Sumbing | |||
![]() | |||
Geografía | |||
---|---|---|---|
Altitud | 3.371 metros | ||
Masivo | Isla de Java | ||
Información del contacto | 7 ° 23 ′ 02 ″ sur, 110 ° 04 ′ 12 ″ este | ||
Administración | |||
País | Indonesia | ||
Provincia | Java Central | ||
Kabupaten | Temanggung , Wonosobo , Magelang | ||
Geología | |||
Tipo | Volcán de subducción | ||
Morfología | Estratovolcán | ||
Actividad | Activo | ||
Última erupción | 1730 | ||
Código GVP | 263220 | ||
Observatorio | Dirección de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos | ||
Geolocalización en el mapa: Java
| |||
El Sumbing es un activo estratovolcán de Java Central en Indonesia . Es simétrico al Sundoro .
La única erupción histórica es de 1730. Creó un pequeño cráter freático en la parte superior.