Deporte | Patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | Skate Canadá |
Lugares) | Ottawa |
Con fecha de | 30 de octubre al 2 de noviembre de 2008 |
Ensayos | 4 |
Sitio (s) | Scotiabank Place |
Navegación
El Skate Canada (o Skate Canada International ) es una competencia internacional de patinaje artístico que se lleva a cabo en Canadá durante el otoño. Da la bienvenida a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo .
El trigésimo quinto Skate Canada se organiza del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2008en Scotiabank Place a Ottawa en la provincia de Ontario . Es la segunda competición ISU Senior Grand Prix de la temporada 2008/2009.
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick chan | Canadá | 215,45 | 2 | 77,47 | 3 | 137,98 |
2 | Ryan bradley | Estados Unidos | 212,75 | 3 | 72,50 | 2 | 140.25 |
3 | Evan lysacek | Estados Unidos | 209.27 | 4 | 71,40 | 4 | 137,87 |
4 | Yannick Ponsero | Francia | 208,97 | 1 | 78.05 | 6 | 130,92 |
5 | Shawn sawyer | Canadá | 206,56 | 7 | 64,20 | 1 | 142,36 |
6 | Sergey Voronov | Rusia | 201.59 | 5 | 70,45 | 5 | 131,14 |
7 | Brandon mroz | Estados Unidos | 192.23 | 6 | 67.03 | 7 | 125.20 |
8 | Yasuharu Nanri | Japón | 177,84 | 9 | 63,36 | 9 | 114,48 |
9 | Anton Kovalevski | Ucrania | 170,61 | 8 | 64.06 | 10 | 106,55 |
10 | Jeremy diez | Canadá | 169,79 | 11 | 50,93 | 8 | 118,86 |
11 | Vladimir Uspenski | Rusia | 150,50 | 10 | 56,17 | 11 | 94,33 |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joannie Rochette | Canadá | 188,89 | 1 | 64,74 | 1 | 124.15 |
2 | Fumie Suguri | Japón | 163,86 | 2 | 57,92 | 3 | 105,94 |
3 | Alissa czisny | Estados Unidos | 157,92 | 6 | 49,66 | 2 | 108,26 |
4 | Carolina kostner | Italia | 152,76 | 7 | 48,56 | 4 | 104.20 |
5 | Caroline zhang | Estados Unidos | 150,80 | 3 | 53.28 | 5 | 97,52 |
6 | Beatrisa Liang | Estados Unidos | 142,12 | 5 | 49,92 | 6 | 92,20 |
7 | Jenna McCorkell | Reino Unido | 139,37 | 4 | 51,64 | 8 | 87,73 |
8 | Cynthia Phaneuf | Canadá | 133,47 | 9 | 45.06 | 7 | 88,41 |
9 | Nana Takeda | Japón | 128,93 | 8 | 45,14 | 9 | 83,79 |
10 | Jenni Vähämaa | Finlandia | 122,75 | 10 | 44,90 | 10 | 77,85 |
11 | Jelena glebova | Estonia | 116,38 | 11 | 41.18 | 11 | 75,20 |
12 | Myriane Samson | Canadá | 112,74 | 12 | 40,42 | 12 | 72,32 |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuko Kavaguti / Alexandre Smirnov | Rusia | 176,97 | 1 | 65.02 | 2 | 111,95 |
2 | Jessica Dubé / Bryce Davison | Canadá | 176,54 | 3 | 60,14 | 1 | 116,40 |
3 | Keauna McLaughlin / Rockne Brubaker | Estados Unidos | 161,51 | 2 | 60,66 | 3 | 100,85 |
4 | Mylène Brodeur / John Mattatall | Canadá | 149,14 | 6 | 50,76 | 4 | 98,38 |
5 | Tiffany Vise / Derek Trent | Estados Unidos | 148,52 | 4 | 53,94 | 5 | 94,58 |
6 | Rachel Kirkland / Eric Radford | Canadá | 141,66 | 7 | 50.08 | 6 | 91,58 |
7 | Amanda Evora / Mark Ladwig | Estados Unidos | 138,14 | 8 | 47.04 | 7 | 91,10 |
8 | Dong Huibo / Wu Yiming | porcelana | 127,17 | 5 | 50,84 | 8 | 76,33 |
Rango | apellido | País | Puntos | baile impuesto |
Danza original |
Baile libre |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meryl Davis / Charlie White | Estados Unidos | 178,89 | 1 | 34,29 | 1 | 56,36 | 1 | 88,24 |
2 | Vanessa Crone / Paul Poirier | Canadá | 162,13 | 4 | 31.11 | 3 | 49.13 | 2 | 81,89 |
3 | Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat | Francia | 159.06 | 2 | 33,90 | 6 | 47,37 | 3 | 77,79 |
4 | Kristina Gorshkova / Vitali Butikov | Rusia | 157,83 | 5 | 30,50 | 2 | 49,82 | 4 | 77,51 |
5 | Kimberly Navarro / Brent Bommentre | Estados Unidos | 157,54 | 3 | 31,67 | 4 | 48,68 | 5 | 77,19 |
6 | Ekaterina Bobrova / Dmitry Soloviev | Rusia | 151,62 | 7 | 28,42 | 5 | 47,83 | 6 | 75,37 |
7 | Jennifer Wester / Daniil Barantsev | Estados Unidos | 141.06 | 6 | 28,71 | 7 | 43,70 | 7 | 68,65 |
8 | Andrea Chong / Guillame Gfeller | Canadá | 136,99 | 8 | 26.29 | 8 | 43,24 | 8 | 67,46 |