Skate Canadá 2005

Skate Canadá 2005 General
Deporte Patinaje artistico
Organizador (es) Skate Canadá
Lugares) Terranova de San Juan
Con fecha de 27 al 30 de octubre de 2005
Ensayos 4
Sitio (s) Mile One Center

Navegación

El Skate Canada (o Skate Canada International ) es una competencia internacional de patinaje artístico que se lleva a cabo en Canadá durante el otoño. Da la bienvenida a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo .

El trigésimo segundo Skate Canada se organiza del 27 al 30 de octubre de 2005en el Mile One Center en St. John's, Terranova en la provincia de Terranova y Labrador . Es la segunda competición ISU Senior Grand Prix de la temporada 2005/2006.

Resultados

Caballeros

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Emanuel sandhu Canadá 201,85 6 62.15 1 139,70
2 Jeffrey Buttle Canadá 201.19 1 74,53 3 126,66
3 Nobunari Oda Japón 193.08 7 59,84 2 133,24
4 Takeshi Honda Japón 191.80 3 67,92 4 123,88
5 Matthew Savoie Estados Unidos 181,73 4 64,37 6 117,36
6 Shawn sawyer Canadá 180,76 5 63,34 5 117,42
7 Johnny Weir Estados Unidos 177,59 2 70.25 8 107,34
8 Zhang Min porcelana 161,11 8 55.21 9 105,90
9 Andrei griazev Rusia 153,95 9 51,99 10 101,96
10 Karel Zelenka Italia 153.25 10 45,43 7 107,82
11 Jamal Othman suizo 131,64 11 43,38 11 88,26

Señoras

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Alissa czisny Estados Unidos 168,32 1 58,54 1 109,78
2 Joannie Rochette Canadá 158.30 3 50,68 2 107,62
3 Yukari nakano Japón 149,54 4 49,84 3 99,70
4 Liu yan porcelana 142,58 7 47,46 4 95.12
5 Sarah meier suizo 141,78 6 47,80 5 93,98
6 Mira Leung Canadá 134.30 8 44,94 7 89,36
7 Carolina kostner Italia 132,64 5 49,46 8 83,18
8 Fumie Suguri Japón 132,00 2 52.12 9 79,88
9 Lesley hawker Canadá 127,80 10 38,36 6 89,44
10 Joanne carter Australia 116,70 9 43.04 10 73,66

Parejas

Rango apellido País Puntos Programa
corto
Programa
gratuito
1 Aljona Savchenko / Robin Szolkowy Alemania 175,60 1 60,54 1 115.06
2 Maria Petrova / Aleksey Tikhonov Rusia 174,14 2 60,10 2 114.04
3 Valérie Marcoux / Craig Buntin Canadá 158,90 3 53,40 3 105,50
4 Anabelle Langlois / Cody Hay Canadá 142,76 4 51,68 5 91,08
5 Viktoria Borzenkova / Andrei Chuvilaev Rusia 141,52 5 49,70 4 91,82
6 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau Canadá 140,14 6 49,34 6 90,80
7 Maria Mukhortova / Maksim Trankov Rusia 136,12 7 45,56 7 90,56
8 Amanda Evora / Mark Ladwig Estados Unidos 124.04 8 39.02 8 85.02

Baile de hielo

Rango apellido País Puntos baile
impuesto
Danza
original
Baile
libre
1 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon Canadá 179,60 1 33,24 2 53,87 1 92,49
2 Elena Grushina / Ruslan Goncharov Ucrania 170,50 2 31,76 1 55,68 3 83.06
3 Melissa Gregory / Denis Petukhov Estados Unidos 164.12 3 31.31 3 47.19 2 85,62
4 Kristin Fraser / Igor Lukanin Azerbaiyán 155,22 4 28.16 5 45,82 4 81,24
5 Elena Romanovskaya / Alexander Grachev Rusia 150,94 6 26,36 4 46.04 5 78,54
6 Chantal Lefebvre / Arseni Markov Canadá 143,90 5 27.18 7 43,27 6 73,45
7 Sinead Kerr / John Kerr Reino Unido 142,72 7 25,47 6 45,16 7 72.09
8 Mylène Girard / Bradley Yaeger Canadá 133,12 8 24,49 9 37.02 8 71,61
9 Alessia Aureli / Andrea Vaturi Italia 127,64 9 22,93 8 38,10 9 66,61


Fuentes