Nombre oficial | (en) Municipio de sibagat |
---|
País | Filipinas |
---|---|
Grupo de islas | Mindanao ( en ) |
Región | Caraga |
Provincia | Agusan del Sur |
Área | 567,82 kilometros 2 |
Altitud | 297 metros |
Información del contacto | 8 ° 49 ′ N, 125 ° 42 ′ E |
Población | 30.442 hab. (2015) |
---|---|
Numero de hogares | 8 180 (15 de agosto de 2015) |
Densidad | 53,6 hab./km 2 (2015) |
Electorado | 19,950 |
Estado | Municipio |
---|
Código postal | 8503 |
---|---|
Codigo telefonico | 85 |
Sitio web | www.sibagat.gov.ph |
Sibagat es un municipio de la provincia de Agusan del Sur , en Filipinas .