Gran Premio de Oro de Shanghái 2019

Reunión de Shanghai 2019 General
Deporte Atletismo
Organizador (es) IAAF
Ediciones 15 º
Categoría Liga Diamante 2019
Lugares) Llevar a la fuerza
Con fecha de 18 de mayo de 2019
Ensayos 15
Sitio (s) Estadio de Shanghai
Página web oficial www.diamondleague-shanghai.com

Navegación

El Gran Premio de Oro de Shanghai 2019 tiene lugar el18 de mayo de 2019el Estadio de Shanghai , China. Esta es la segunda parada de la Diamond League 2019 .

Resultados

Hombres

100 m (viento: + 0,9 m / s)
Rango Atleta Hora Puntos
1 Noah lyles 9 s 86 (WL, PB) 8
2 Christian coleman 9 s 86 (WL) 7
3 Akani Simbine 9s95 (SB) 6
4 Reece prescod 9s97 (SB) 5
5 Su Bingtian 10s 05 (SB) 4
6 Xie zhenye 10 s 09 (SB) 3
7 Isiah Young 10 s 14 (SB) 2
8 Michael rodgers 10 s 15 (SB) 1
400 metros
Rango Atleta Hora Puntos
1 Fred kerley 44 s 81 (SB) 8
2 Michael cherry 45 s 48 7
3 Nathan Strother 45 s 52 (SB) 6
4 Nathon Allen 45 s 73 (SB) 5
5 Bralon Taplin 45 s 93 4
6 Wu Yang 47 s 13 (SB) 3
7 Isaac makwala DNF 2

5,000 m
Rango Atleta Hora Puntos
1 Yomif Kejelcha 13 min 04 s 16 (WL) 8
2 Selemon Barega 13:04 71 (SB) 7
3 Hagos Gebrhiwet 13:04 83 (SB) 6
4 Birhanu Balew 13:05:04 (SB) 5
5 Telahun Haile Bekele 13:05 94 (SB) 4
6 Nicolás Kipkorir Kimeli 13:06:16 (PB) 3
7 Joshua Cheptegei 13:06 68 (SB) 2
8 Stanley Waithaka Mburu 13:08 97 (PB) 1
110 m vallas
Rango Atleta Hora Puntos
1 Omar McLeod 13 s 12 (SB) 8
2 Xie wenjun 13 s 17 (PB) 7
3 Sergey Shubenkov 13 s 28 (SB) 6
4 Orlando ortega 13 s 28 (SB) 5
5 Freddie crittenden 13 s 36 (SB) 4
6 Andrew Pozzi 13 s 39 (SB) 3
7 Milán trajkovic 13 s 41 (SB) 2
8 Antonio Alkana 13 s 47 1

400 m vallas
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Abderrahman Samba 47 s 27 (WL, MR) 8
2 Rai benjamin 47 años 80 (SB) 7
3 Thomas barr 49 s 41 (SB) 6
4 Patryk dobek 49 s 64 (SB) 5
5 Rasmus Mägi Años 50 06 (SB) 4
6 Takatoshi Abe Años 50 27 3
7 Marcio Teles 50 s 90 (SB) 2
8 Feng zhiqiang 52 segundos 11 1
Salto de altura
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Wang yu 2,28 m (SB) 8
2 Maksim Nedasekau 2,28 m (SB) 7
3 Ilya Ivanyuk 2,28 m (SB) 6
4 Jeron Robinson 2,25 metros 5
4 Brandon starc 2,25 m (SB) 4
4 Jamal Wilson 2,25 m (SB) 3
7 Majd Eddin Ghazal 2,25 metros 2
8 Michael mason 2,22 metros 1

Salto de longitud
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Tajay Gayle 8.24 metros 8
2 Wang jianan 8,16 m (SB) 7
3 Ruswahl Samaai 8,14 m 6
4 Zhang Yaoguang 7,98 metros 5
5 Miltiadis Tentoglou 7,97 metros 4
6 Zarck Visser 7,90 metros 3
7 Huang Changzhou 7,90 metros 2
8 Emiliano Lasa 7,85 metros 1
Lanzamiento de jabalina
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Andreas Hofmann 87,55 m (WL) 8
2 Cheng Chao-Tsun 87,12 millones (SB) 7
3 Marcin Krukowski 84,51 m 6
4 Thomas röhler 82,95 m (SB) 5
5 Liu Qizhen 80,35 m (SB) 4
6 Jakub Vadlejch 80,00 m (SB) 3
7 Julius Yego 77,82 m (SB) 2
8 Ma Qun 74,11 m 1

Mujeres

100 m (viento: + m / s)
Rango Atleta Hora Puntos
1 Aleia hobbs 11 s 03 (SB) 8
2 Bendición Okagbare 11 s 07 (SB) 7
3 Elaine Thompson 11 s 14 (SB) 6
4 Vitoria Cristina Rosa 11 s 16 (SB) 5
5 Jenna prandini 11 s 19 4
6 Liang Xiaojing 11 s 22 (PB) 3
7 Michelle-Lee Ahye 11 s 23 (SB) 2
8 Wei yongli 11 s 40 1
400 metros
Rango Atleta Hora Puntos
1 Salwa Eid Naser 50 s 65 (SB) 8
2 Sydney mclaughlin 50 s 78 (SB) 7
3 Christine Botlogetswe 51 s 29 (SB) 6
4 Stephenie Ann McPherson 51 s 39 (SB) 5
5 Jessica barba 51 s 40 (SB) 4
6 Lisanne De Witte 51 s 80 (SB) 3
7 Justyna Święty-Ersetic 51 s 85 (SB) 2
8 Shakima Wimbley 52 s 69 1

1.500 metros
Rango Atleta Hora Puntos
1 Rababe Arafi 4 min 01 s 15 (WL) 8
2 Gudaf Tsegay 04:01:25 (SB) 7
3 Winnie Nanyondo 4:01:39 (NR, PB) 6
4 Dawit seyaum 04:01:40 (SB) 5
5 Sifan Hassan 4:01:91 (SB) 4
6 Axumawit Embaye 4:01 95 (PB) 3
7 Winny Chebet 04:02 94 (SB) 2
8 Samuel alemaz 04:03 79 (SB) 1
3000 m de carrera de obstáculos
Rango Atleta Hora Puntos
1 Beatrice Chepkoech 9 min 04 s 53 (WL, MR) 8
2 Celliphine Chepteek Chespol 9 min 11 s 10 (SB) 7
3 Peruth Chemutai 9:17:78 (SB) 6
4 Winfred Mutile Yavi 9:19 63 (SB) 5
5 Misericordia chepkurui 9:23:59 (PB) 4
6 Maruša Mišmaš 9:29:48 (SB) 3
7 Genevieve Lalonde 9:29:82 (NR, PB) 2
8 Cherono de lujo 9:31:00 (PB) 1

Salto con pértiga
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Ekateríni Stefanídi 4,72 m (SB) 8
2 Nikoleta Kiriakopoulou 4,72 m (SB) 7
3 Li Ling 4,72 m (AR, PB) 6
4 Sandi Morris 4,72 metros 5
5 Katie Nageotte 4,62 m (SB) 4
6 Iryna Zhuk 4,52 m (SB) 3
7 Alysha newman 4,52 m (SB) 2
8 Acebo bradshaw 4,42 m (SB) 1
Lanzamiento de peso
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Chase Ealey 19,58 metros 8
2 Gong lijiao 19,44 m (SB) 7
3 Aliona Dubitskaya 18,78 m (SB) 6
4 Jessica ramsey 18,61 m 5
5 Danniel thomas-dodd 18,54 metros 4
6 Maggie Ewen 18,48 metros 3
7 Fanny roos 18,30 m 2
8 Paulina guba 17,86 m (SB) 1

Lanzamiento de jabalina
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Lü Huihui 66,89 m ( señor ) 8
2 Lina Muze 64,87 m (PB) 7
3 Christin Hussong 64,10 metros 6
4 Madara Palameika 62,45 m (SB) 5
5 Nikola Ogrodníková 61,68 m (SB) 4
6 Kelsey-Lee Barbero 61,40 m 3
7 Ariana Ince 60,26 m (SB) 2
8 Sunette Viljoen 57,56 metros 1

Notas y referencias

Leyenda

 Registro de AR Continental ( registro de área )  Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) DNF  No terminó ( no terminó ) DNS  No comenzó ( no comenzó ) DQ  DQ ( descalificación )  Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) NR  Récord nacional ( récord nacional ) O  Récord olímpico ( récord olímpico )  Récord personal de PB ( mejor marca personal )  Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( el mejor de la temporada )  Año de desempeño más alto del mundo WL ( líder mundial )  Mundo Júnior de WJR récord ( récord mundial juvenil )  récord mundial WR ( récord mundial ) récord DLR Liga diamante

enlaces externos