Scott dann | ||
![]() Dann con Crystal Palace en 2016. | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Palacio de Cristal | |
Número | 6 | |
Biografía | ||
Nacionalidad | británico | |
Nat. atlético | inglés | |
Nacimiento | 14 de febrero de 1987 | |
Localización | Liverpool | |
Tamaño | 1,88 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2005 - | |
Correo | Defensor | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2005 - 2008 | Walsall | 069 0(8) |
2005 | → Køge BK | 002 0(0) |
2005 | → Redditch United | 011 0(1) |
2006 | → Ciudad de Hednesford | 003 0(0) |
2008 - 2009 | Ciudad de Coventry | 051 0(4) |
2009 - 2011 | Birmingham City | 060 0(3) |
2011 - 2014 | Rovers de Blackburn | 106 0(7) |
2014 - | Palacio de Cristal | 169 (15) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2008 | Inglaterra espera | 002 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 23 de noviembre de 2020 |
||
Scott Dann , nacido el14 de febrero de 1987en Liverpool , es un futbolista inglés que juega como defensa en el Crystal Palace .