Deporte |
Salto con pértiga de atletismo |
---|---|
Edición | 7 º |
Lugares) | Daegu |
Con fecha de | 28 y30 de agosto de 2011 |
Sitio (s) | Estadio de Daegu |
Ganador | Fabiana Murer |
---|---|
En segundo | Martina strutz |
Tercero | Svetlana Feofanova |
El evento de salto con pértiga femenino de los campeonatos del mundo de 2011 tuvo lugar el 28 y30 de agosto de 2011en el estadio de Daegu en Corea del Sur . Lo gana la brasileña Fabiana Murer .
Los récords de salto con pértiga femenino (mundial, campeonato y continente) eran antes de los campeonatos de 2011 los siguientes.
Récord del mundo | Yelena Isinbayeva | Rusia | 5,05 metros | Pekín , China | 18 de agosto de 2008 |
Récord de campeonatos | Yelena Isinbayeva | Rusia | 5,01 metros | Helsinki , Finlandia | 12 de agosto de 2005 |
Registro africano | Elmarie Gerryts | Africa del Sur | 4,42 metros | Wesel , Alemania | 12 de junio de 2000 |
Récord asiático | Gao Shuying | porcelana | 4,64 metros | Nueva York , Estados Unidos | 2 de junio de 2007 |
Récord de América del Norte | Jennifer stuczynski | Estados Unidos | 4,92 metros | Eugene (Oregon) , Estados Unidos | 6 de julio de 2008 |
Récord sudamericano | Fabiana Murer | Brasil | 4.82 metros | Río de janeiro , Brasil | 7 de junio de 2009 |
Récord europeo | Yelena Isinbayeva | Rusia | 5,05 metros | Beijing, China | 18 de agosto de 2008 |
Récord de Oceanía | Kym Howe | Australia | 4,65 metros | Saulheim , Alemania | 30 de junio de 2007 |
Los diez atletas más exitosos del año son, antes de los campeonatos (en 14 de agosto de 2011), La siguiente.
1 | Jennifer suhr | Estados Unidos | 4,91 metros | 26 de julio 2011 |
2 | Martina strutz | Alemania | 4,78 metros | 12 de julio de 2011 |
3 | Elena Isinbaeva | Rusia | 4,76 metros | 29 de julio de 2011 |
4 | Anna rogowska | Polonia | 4,75 metros | 18 de junio de 2011 |
5 | Silke spiegelburg | Alemania | 4,75 metros | 18 de junio de 2011 |
6 | Fabiana Murer | Brasil | 4,71 metros | 5 de agosto de 2011 |
7 | Svetlana Feofanova | Rusia | 4,71 metros | 5 de agosto de 2011 |
8 | Nikoléta Kiriakopoúlou | Grecia | 4,71 metros | 5 de agosto de 2011 |
9 | Holly bleasdale | Reino Unido | 4,70 m | 2 de julio de 2011 |
10 | Yarisley Silva | Cuba | 4,66 metros | 22 de julio de 2011 |
Para calificar, debe haber completado al menos 4.50 (mínimo A) o 4.40 m (mínimo B) entre los 1 er de octubre de 2010 y el 15 de agosto de 2011.
Oro | Dinero | Bronce |
Fabiana Murer | Martina strutz | Svetlana Feofanova |
La brasileña Fabiana Murer logró su primer título de campeona del mundo con un salto de 4,85 metros logrado en su primer intento, igualando en esta ocasión su propio récord sudamericano. Está por delante de la alemana Martina Strutz (4,80 m ) y la rusa Svetlana Feofanova (4,75 m ) en el podio .
Rango | Atleta | País | Pruebas | Marcos | Notas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,30 m | 4,45 metros | 4,55 metros | 4,65 metros | 4,70 m | 4,75 metros | 4,80 m | 4,85 metros | 4,90 metros | 4,92 metros | |||||
![]() |
Fabiana Murer | Brasil | - | - | o | o | - | o | xo | o | xx- | X | 4,85 metros | Arkansas |
![]() |
Martina strutz | Alemania | - | xo | o | o | o | xo | o | X- | xx | 4,80 m | NR | |
![]() |
Svetlana Feofanova | Rusia | - | o | o | o | - | o | xxx | 4,75 metros | SB | |||
4 | Jennifer suhr | Estados Unidos | - | - | o | - | x o | xxx | 4,70 m | |||||
5 | Yarisley Silva | Cuba | - | o | o | o | xx o | - | xxx | 4,70 m | NR | |||
6 | Yelena Isinbayeva | Rusia | - | - | - | o | - | X- | xx | 4,65 metros | ||||
7 | Jiřina Ptáčníková | Chequia | o | o | xo | o | xxx | 4,65 metros | SB | |||||
8 | Nikoleta Kyriakopoulou | Grecia | o | - | o | x o | xxx | 4,65 metros | ||||||
9 | Silke spiegelburg | Alemania | - | xxo | xo | xx o | xxx | 4,65 metros | ||||||
10 | Kristina Gadschiew | Alemania | o | o | o | xxx | 4,55 metros | |||||||
10 | Monika pyrek | Polonia | - | o | o | xxx | 4,55 metros | |||||||
10 | Anna rogowska | Polonia | - | o | o | - | xxx | 4,55 metros |
Calificación para la final: 4,60 mm (Q) o los doce mejores saltos (q).
Rango | Grupo | Atleta | Nacionalidad | 4,10 m | 4,25 metros | 4,40 m | 4,50 m | 4,55 metros | Resultado | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Yelena Isinbayeva | Rusia | - | - | - | - | o | 4,55 metros | q |
1 | B | Fabiana Murer | Brasil | - | - | - | - | o | 4,55 metros | q |
1 | B | Anna rogowska | Polonia | - | - | o | - | o | 4,55 metros | q |
1 | A | Martina strutz | Alemania | - | - | o | o | o | 4,55 metros | q |
5 | B | Jiřina Ptáčníková | Chequia | - | o | xo | o | o | 4,55 metros | q |
6 | A | Jennifer suhr | Estados Unidos | - | - | - | xxo | o | 4,55 metros | q |
7 | A | Svetlana Feofanova | Rusia | - | - | o | - | x o | 4,55 metros | q |
7 | A | Silke spiegelburg | Alemania | - | - | o | o | x o | 4,55 metros | q |
9 | B | Yarisley Silva | Cuba | - | - | xo | xo | x o | 4,55 metros | q |
10 | B | Nikoléta Kiriakopoúlou | Grecia | - | o | xxo | o | xx o | 4,55 metros | q |
11 | A | Monika pyrek | Polonia | - | o | o | o | xxx | 4,50 m | q |
11 | B | Kristina Gadschiew | Alemania | - | - | o | o | xxx | 4,50 m | q |
13 | A | Alana boyd | Australia | o | xo | o | x o | xxx | 4,50 m | |
13 | B | Kate Dennison | Reino Unido | - | o | xo | x o | - | 4,50 m | |
15 | A | Kylie hutson | Estados Unidos | - | o | o | xx o | xxx | 4,50 m | |
dieciséis | B | Nicole büchler | suizo | o | o | xxo | xx o | xxx | 4,50 m | NR |
17 | A | Anna Katharina Schmid | suizo | o | o | o | xxx | 4,40 m | ||
18 | A | Anastasiya Shvedova | Bielorrusia | - | xo | o | xx | 4,40 m | ||
18 | B | Choi Yun-hee | Corea del Sur | o | xo | o | xxx | 4,40 m | NR | |
20 | B | Lacy janson | Estados Unidos | - | xxo | o | xxx | 4,40 m | ||
21 | A | Tina Šutej | Eslovenia | o | o | x o | xxx | 4,40 m | ||
22 | B | Anna Giordano Bruno | Italia | o | o | xx o | xxx | 4,40 m | ||
23 | A | Dailis caballero | Cuba | o | xxo | xx o | xxx | 4,40 m | ||
24 | A | Kelsie hendry | Canadá | - | o | xxx | 4,25 metros | |||
25 | A | Malin Dahlstrom | Suecia | o | x o | xxx | 4,25 metros | |||
25 | B | Caroline Bonde Holm | Dinamarca | o | x o | xxx | 4,25 metros | |||
25 | B | Jillian Schwartz | Israel | o | x o | xxx | 4,25 metros | |||
25 | A | María Eleonor Tavares | Portugal | o | x o | xxx | 4,25 metros | |||
29 | B | Li Ling | porcelana | o | xx o | xxx | 4,25 metros | |||
30 | B | Tori Pena | Irlanda | o | xxx | 4,10 m | ||||
A | Holly bleasdale | Reino Unido | - | xxx | Nuevo Méjico | |||||
A | Cathrine Larsåsen | Noruega | xxx | Nuevo Méjico | ||||||
B | Ana Piñero | España | - | xxx | Nuevo Méjico | |||||
A | Wu Sha | porcelana | DNS | |||||||
B | Minna nikkanen | Finlandia | DNS |
AR record Continental ( record de área ) • CR Record campeonatos ( record de campeonato ) • DNF No terminó ( no terminó ) • DNS No comenzó ( no comenzó ) • DQ DQ ( descalificación ) • Registro de reunión MR ( registro de encuentro ) • NR Récord nacional ( récord nacional ) • O Récord olímpico ( récord olímpico ) • Récord personal de PB ( mejor marca personal ) • Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada ) • Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial ) • Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil ) • récord mundial WR ( récord mundial )
(es) Resultados por evento de los Campeonatos del Mundo de 2011 en el sitio web de la IAAF