Los Récords de Atletismo de Oceanía son las mejores actuaciones logradas por los atletas de los países miembros de la Asociación de Atletismo de Oceanía (OAA), bajo el paraguas de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).
Disciplina | Rendimiento | Atleta | Competencia | Localización | Con fecha de | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | 9 s 93 (+ 1,8 m / s ) | Patrick Johnson | Mito | 5 de mayo de 2003 | ||
200 metros | 20 s 06 (+0,9 m / s) | Peter norman | Juegos Olímpicos | México | 16 de octubre de 1968 | |
400 metros | 44 s 38 | Darren clark | Juegos Olímpicos | Seúl | 26 de septiembre de 1988 | |
800 metros | 1:44:21 | Joseph deng | Conociendo a Herculis | Mónaco | 20 de julio de 2018 | |
1000m | 2:16:09 | Jeff Riseley | Pico de oro | Ostrava | 17 de junio de 2014 | |
El 1.500m | 3:29:51 | Stewart mcsweyn | Herculis | Mónaco | 9 de julio de 2021 | |
Milla | 3:48:37 | Stewart mcsweyn | Juegos de Bislett | Oslo | 1 st de julio de 2,021 | |
2000m | 4:50:76 | Craig mottram | Melbourne | 9 de marzo de 2006 | ||
3.000 m | 7:28:02 | Stewart mcsweyn | Gala Dorada | Roma | 17 de septiembre de 2020 | |
5.000 m | 12:55:76 | Craig mottram | Londres | 30 de julio de 2004 | ||
10,000m | 27:22:55 | Patrick Tiernan | San Juan Capistrano | 5 de diciembre de 2020 | ||
10 kilometros | 27 min 28 s | Zane robertson | Berlina | 9 de octubre de 2016 | ||
15 kilometros | 42 min 17 s | Zane robertson | Marugame | 1 st de febrero de el año 2015 | ||
20.000 m | 58:37:02 | Robert de Castella | Roma | 17 de abril de 1982 | ||
20 kilometros | 56 min 38 s | Jake robertson | Lisboa | 19 de marzo de 2017 | ||
Hora | 20,516 kilometros | Robert de Castella | Roma | 17 de abril de 1982 | ||
Medio maratón | 59 min 47 s | Zane robertson | Marugame | 1 st de febrero de el año 2015 | ||
25.000 m | 1 h 16 min 29 s 0 | Jack Foster | Hamilton | 15 de agosto de 1971 | ||
30.000 m | 1 h 32 min 18 s 6 | Jack Foster | Hamilton | 15 de agosto de 1971 | ||
Maratón | 2 h 07 min 51 | Robert de Castella | Maratón de Boston | Bostón | 21 de abril de 1986 | |
100 kilometros | 6 h 29 min 26 s | Tim sloane | Richmond | 23 de abril de 1995 | ||
110 m vallas | 13 s 29 (+0,6 m / s) | Kyle Vander-Kuyp | Campeonatos del mundo | Gotemburgo | 11 de agosto de 1995 | |
400 m vallas | 48 s 28 | Rohan Robinson | Juegos Olímpicos | Atlanta | 31 de julio de 1996 | |
Carrera de obstáculos de 3.000 m | 8:14:05 | Peter Renner | Encuentro con Rot-Weiss | Koblenz | 29 de agosto de 1984 | |
Salto de altura | 2,36 metros | Tim Forsyth | Campeonatos australianos | Melbourne | 2 de marzo de 1997 | |
Brandon starc | Reunión de Eberstadt | Eberstadt | 26 de agosto de 2018 | |||
Salto con pértiga | 6,06 m (i) | Steven puta | Juegos de interior de Boston | Bostón | 7 de febrero de 2009 | |
Salto de longitud | 8,54 m (+1,7 m / s) | Mitchell vatio | DN Galán | Estocolmo | 29 de julio de 2011 | |
Salto triple | 17,46 m (+1,7 m / s) | Ken lorraway | Londres | 7 de agosto de 1982 | ||
Lanzamiento de peso | 22,90 metros | Tom Walsh | Campeonatos del mundo | Doha | 5 de octubre de 2019 | |
Lanzamiento de disco | 68,20 m | Benn Harradine | Townsville | 10 de mayo de 2013 | ||
Lanzamiento de martillo | 79,29 m | Stuart rendell | Varaždin | 6 de junio de 2002 | ||
Lanzamiento de jabalina | 89,02 m | Barandilla Jarrod | Campeonatos australianos | Brisbane | 29 de febrero de 2008 | |
Decatlón | 8 492 ptos | Ashley Moloney | Campeonatos de Queensland | Brisbane | 20 de diciembre de 2020 | |
10 s 36 (-0,3 m / s) (100 m ) , 7,67 m (2,3 m / s) (longitud) , 13,62 m (peso) , 2,11 m (altura) , 45 s 82 (400 m ) , 14 s 17 (1,6 m / s) (110 m vallas) , 43,93 m (disco) , 4,80 m (pértiga) , 57,77 m (jabalina) , 4 min 48 s 48 (1500 m ) | ||||||
20 km a pie | 1 h 17 min 33 | Nathan Deakes | Cixi | 23 de abril de 2005 | ||
20.000 m a pie | 1 h 19 min 48 s 1 | Nathan Deakes | Brisbane | 04 de septiembre de 2001 | ||
50 km a pie | 3 h 35 min 47 | Nathan Deakes | Geelong | 2 de diciembre de 2006 | ||
50.000 m a pie | 3 h 43 min 50 s 0 | Panadero simon | Melbourne | 9 de septiembre de 1990 | ||
4 × 100 m | 38 s 17 |
Australia Paul Henderson Tim Jackson Steve Brimacombe Damien Marsh |
Campeonatos del mundo | Gotemburgo | 12 de agosto de 1995 | |
Australia Anthony Alozie Isaac Ntiamoah Andrew McCabe Joshua Ross |
Juegos Olímpicos | Londres | 10 de agosto de 2012 | |||
4 × 200 m | 1:23:04 |
Australia Scott Vassella Shem Hollands Dean Capobianco Peter Vassella |
Sydney | 6 de diciembre de 1998 | ||
4 × 400 m | 2:59:70 |
Australia Bruce Frayne Darren Clark Gary Minihan Rick Mitchell |
Juegos Olímpicos | los Angeles | 11 de agosto de 1984 | |
4 × 800 m | 7:11:48 |
Australia Joshua Ralph Ryan Gregson Jordan Williamsz Jared West |
Relevos mundiales de la IAAF | Nassau | 24 de mayo de 2014 | |
4 × 1.500 m | 14:40 4 |
Australia Tony Polhill John Walker Rod Dixon Dick Quax |
Oslo | 22 de agosto de 1973 |
Disciplina | Rendimiento | Atleta | Competencia | Localización | Con fecha de | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | 11 s 11 (+1,9 m / s) | Melissa Breen | Campeonatos del ACT | Canberra | 9 de febrero de 2014 | |
200 metros | 22 s 23 (+0,8 m / s) | Melinda Gainsford-Taylor | Weltklasse | Stuttgart | 13 de julio de 1997 | |
400 metros | 48 s 63 | Cathy Freeman | Juegos Olímpicos | Atlanta | 29 de julio de 1996 | |
800 metros | 1:58:25 | Toni Hodgkinson | Juegos Olímpicos | Atlanta | 27 de julio de 1996 | |
1000 metros | 2 min 36 seg 96 (i) | Toni Hodgkinson | New Balance Indoor Grand Prix | Bostón | 6 de febrero de 2000 | |
1.500 metros | 4:04:42 | Jessica jull | ISTAF Berlín | Berlina | 13 de septiembre de 2020 | |
Milla | 4:21:40 | Linden Hall | Juegos del aniversario de London Müller | Londres | 22 de julio de 2018 | |
2.000 metros | 5:37:71 | Benita johnson | Punta dorada Ostrava | Ostrava | 12 de junio de 2003 | |
3000 metros | 8:35:31 | Kimberley smith | Conociendo a Herculis | Mónaco | 25 de julio de 2007 | |
5,000 m | 14:39 89 (i) | Kimberley smith | Nueva York | 27 de febrero de 2009 | ||
10,000 m | 30:35 54 | Kimberley smith | Payton Jordan Cardinal por invitación | palo Alto | 4 de mayo de 2008 | |
10 km (carretera) | 31:17 | Benita johnson | Manchester | 21 de marzo de 2006 | ||
Medio maratón | 1 h 7 min 11 s | Kimberley smith | Filadelfia | 18 de septiembre de 2011 | ||
Maratón | 2 h 22 min 36 s | Benita johnson | Maratón de Chicago | Chicago | 22 de octubre de 2006 | |
100 kilometros | 7 h 34 min 25 s | Toro kirstin | Campeonato del Mundo de 100 km | Los Alcázares | 27 de noviembre de 2016 | |
100 m vallas | 12 s 28 (+1,1 m / s) | Sally Pearson | Campeonatos del mundo | Daegu | 3 de septiembre de 2011 | |
400 m vallas | 53 s 17 | Debbie Flintoff-King | Juegos Olímpicos | Seúl | 27 de septiembre de 1988 | |
Carrera de obstáculos de 3.000 m | 9:14:28 | Genevieve LaCaze | Reunión de París | San Denis | 27 de agosto de 2016 | |
Salto de altura | 2,01 metros | Nicola Mcdermott | Bauhaus-Galán | Estocolmo | 4 de julio de 2021 | |
Salto con pértiga | 4,94 metros | Eliza McCartney | Jockgrim | 17 de julio de 2018 | ||
Salto de longitud | 7,05 m (+ 2,0 m / s ) | Brooke Stratton | Perth | 12 de marzo de 2016 | ||
Salto triple | 14,04 m (+2,0 m / s)
14,04 m (+ 1,8 m / s ) |
Nicole mladenis | Hobart | 9 de marzo de 20027 de diciembre de 2003 | ||
Lanzamiento de peso | 21,24 m | Valerie adams | Campeonatos del mundo | Daegu | 29 de agosto de 2011 | |
Lanzamiento de disco | 69,64 m | Dani Stevens | Campeonatos del mundo | Londres | 13 de agosto de 2017 | |
Lanzamiento de martillo | 74,61 m | Lauren bruce | Tucson Elite Clásico | Tucson | 20 de mayo de 2021 | |
Lanzamiento de jabalina | 68,92 metros | Kathryn mitchell | Juegos de la Commonwealth | Costa Dorada | 11 de abril de 2018 | |
Heptatlón | 6695 ptos | Jane fleming | Juegos de la Commonwealth | Auckland | 28 de enero de 1990 | |
13 s 21 (+1,4 m / s) (100 m vallas) , 1,82 m (salto de altura) , 13,76 m (lanzamiento de peso ) , 23 s 62 (+2,4 m / s) (200 m) , 6,57 m (+ 1,6 m / s) (salto de longitud) , 49,28 m (jabalina) , 2:02:53 (800 m) |
||||||
Decatlón | 5740 ptos | Preya Carey | Brisbane | 5–6 de septiembre de 2001 | ||
(100 m) , (disco) , (salto con pértiga) , (jabalina) , (400 m) , (100 m vallas) , (salto de longitud) , (lanzamiento de peso) , (salto de altura) , (1500 m) | ||||||
10,000 m de caminata (pista) | 41 min 57 s 22 | Kerry Saxby-Junna | Seattle | 24 de julio de 1990 | ||
20.000 m de marcha (pista) | 1 h 33 min 40 s 2 | Kerry Saxby-Junna | Brisbane | 6 de septiembre de 2001 | ||
20 km a pie (carretera) | 1 h 27 min 44 s | Jane saville | Copa del mundo caminando | Naumburg | 2 de mayo de 2004 | |
50 km a pie (carretera) | 4 h 9 min 33 s | Claire Tallent | Campeonatos del mundo por equipos de marcha | Taicang | 5 de mayo de 2018 | |
4 × 100 m | 42 s 99 A |
Australia
Rachael Massey |
Pietersburg | 18 de marzo de 2000 | ||
4 × 200 m | 1 min 32 s 6 |
Australia / Nueva Zelanda
Raelene Boyle |
Brisbane | 25 de enero de 1976 | ||
4 × 400 m | 3:23:81 |
Australia
Nova Peris-Kneebone |
Juegos Olímpicos | Sydney | 30 de septiembre de 2000 | |
4 × 800 m | 8:13:26 |
Australia
Brittany McGowan |
Relevos mundiales de la IAAF | Nassau | 25 de mayo de 2014 | |
4 × 1.500 m | 17:08 65 |
Australia
Zoe Buckman |
Relevos mundiales de la IAAF | Nassau | 24 de mayo de 2014 |
Disciplina | Rendimiento | Atleta | Competencia | Localización | Con fecha de | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
60 metros | 6 s 52 | Matthew shirvington | Campeonato del mundo en pista cubierta | Maebashi | 7 de marzo de 1999 | |
200 metros | Años 20 71 | Damien pantano | Campeonato del mundo en pista cubierta | Toronto | 14 de marzo de 1993 | |
400 metros | 45 s 44 | Steven solomon | Clemson | 23 de febrero de 2018 | ||
800 metros | 1:47:27 | Joseph deng | Gran Premio de Birmingham Indoor | Birmingham | 16 de febrero de 2019 | |
1000m | 2:19:60 | Ryan Foster | Universidad estatal | 16 de enero de 2010 | ||
El 1.500m | 3:32:35 | Oliver hoare | New Balance Indoor Grand Prix | Nueva York | 13 de febrero de 2021 | |
Milla | 3:51:06 | Nicolás Willis | Juegos de Millrose | Nueva York | 20 de febrero de 2016 | |
3.000 m | 7:34:50 | Craig mottram | Bostón | 26 de enero de 2008 | ||
5.000 m | 13:27:61 | Matt baxter | John Thomas Terrier Clásico | Bostón | 24 de enero de 2020 | |
Vallas de 60 m | 7 segundos 73 | Kyle Vander-Kuyp | Campeonato del mundo en pista cubierta | Barcelona |
11 de marzo de 199512 de marzo de 1995 8 de marzo de 1997 |
|
Salto de altura | 2,33 metros | Tim Forsyth | Balingen | 16 de febrero de 1997 | ||
Salto con pértiga | 6,06 metros | Steven puta | Bostón | 7 de febrero de 2009 | ||
Salto de longitud | 8.25 metros | Fabrice Lapierre | Campeonato del mundo en pista cubierta | Portland | 20 de marzo de 2016 | |
Salto triple | 17,20 m | Andrew Murphy | Campeonato del mundo en pista cubierta | Lisboa | 9 de marzo de 2001 | |
Lanzamiento de peso | 22,31 m | Tomas walsh | Campeonato del mundo en pista cubierta | Birmingham | 3 de marzo de 2018 | |
4 × 400 m | 3:08:49 |
Australia
Paul Greene |
Campeonato del mundo en pista cubierta | Sevilla | 10 de marzo de 1991 | |
Heptatlón | 5.949 puntos | Gary Haasbroek | Invitación de Houston | Houston | 26 de enero de 2019 | |
7 s 02 (60 m) , 7,65 m (largo) , 11,52 m (peso) , 2,03 m (altura) , 8 s 14 (60 m vallas) , 5,10 m (poste) , 2 min 46 s 15 (1000 m) | ||||||
5.000 m a pie | 18:52:20 | David Smith | Campeonato del mundo en pista cubierta | Indianápolis | 7 de marzo de 1987 |