Sandy Hill | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Reino Unido | ||
Territorio de ultramar | Anguila | ||
Demografía | |||
Población | 636 hab. (2011) | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 18 ° 13 ′ 20 ″ norte, 63 ° 00 ′ 48 ″ oeste | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Anguila
| |||
Sandy Hill es un distrito de Anguila . Su población según el censo de 2011 era de 636 habitantes.
Evolución de la población:
1974 | 1984 | 1992 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|---|
314 | 376 | 364 | 557 | 636 |