Nombre oficial | (en) San Marcos |
---|---|
Nombre local | (en) San Marcos |
País | Estados Unidos |
---|---|
Expresar | California |
condado | Condado de San Diego |
Área | 63,17 kilometros 2 (2010) |
Superficie del agua | 0,08% |
Altitud | 177 metros |
Información del contacto | 33 ° 08 ′ 31 ″ N, 117 ° 10 ′ 13 ″ W |
Población | 83.781 hab. (2010) |
---|---|
Numero de hogares | 28 641 (1 st de abril de 2010) |
Densidad | 1.326,3 hab./km 2 (2010) |
Estado | Ciudad de Estados Unidos , ciudad charter ( d ) |
---|
Fundación | 1963 |
---|
Código postal | 92069 |
---|---|
Código FIPS | 06-68196 |
GNIS | 1661388 , 2411797 |
TGN | 2014036 |
Sitio web | (en) www.ci.san-marcos.ca.us |
San Marcos es una ciudad en los suburbios de San Diego , en el norte del condado de San Diego , California .
1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | - |
---|---|---|---|---|---|
3.896 | 17.479 | 38,974 | 54,977 | 83,781 | - |