Samppa Kalevi Lajunen
![]() | |||||||||||||||||||||
Contexto general | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deporte | Combinado nórdico | ||||||||||||||||||||
Periodo activo | 1995-2004 | ||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||
Nacionalidad deportiva | finlandés | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad | Finlandia | ||||||||||||||||||||
Nacimiento | 23 de abril de 1979 | ||||||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Turku ( Finlandia ) | ||||||||||||||||||||
Tamaño | 1,77 metros | ||||||||||||||||||||
Peso de la forma | 66 kilogramos | ||||||||||||||||||||
Club | Jyväskylän Hiihtoseura (fi) | ||||||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Samppa Kalevi Lajunen nació el23 de abril de 1979en Turku , es un especialista en Finlandia 's combinada nórdica .
Samppa Lajunen hizo su debut internacional en el invierno de 1995-1996, haciendo su primera salida en la Copa del Mundo en Falun, donde quedó undécimo. La temporada siguiente, subió al podio en la primera ronda en Rovaniemi (segundo) antes de tener su primer éxito tres carreras más tarde en Schonach . Terminó esta edición de la Copa del Mundo a la cabeza de la clasificación general, convirtiéndose en el primer finlandés en obtener este título. También es medallista de plata por equipos en su primera aparición en los Campeonatos del Mundo. En los Juegos Olímpicos de Nagano 1998 ganó dos medallas de plata, una con sus compañeros de relevos y la otra en la prueba individual.
En 1999, formó parte del cuarteto de campeones del mundo por equipos finlandeses y también fue subcampeón del mundo individual.
En los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002 , Lajunen ganó sucesivamente los títulos olímpicos, en el Gundersen individual (15 km ), la prueba por equipos y el sprint, lo que lo convirtió en el atleta más condecorado del combinado nórdico en los Juegos Olímpicos. Terminó su carrera a los 24 años después de la temporada 2003-2004 después de haber ganado casi todo en su disciplina, para retomar sus estudios en economía. Luego se embarcó en una carrera musical.
Prueba / Edición | Nagano 1998 | Salt Lake City 2002 |
Individual | ![]() |
![]() |
pique |
![]() |
|
Por equipos | ![]() |
![]() |
Prueba / Edición | Trondheim 1997 | Ramsau 1999 | Lahti 2001 | Val di Fiemme 2003 | |
---|---|---|---|---|---|
pique | ![]() |
5 º | ![]() |
8 º | |
Gundersen | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Por equipos | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Año | Clasificación general final |
1995-1996 | 36 º |
1996-1997 | 1 st |
1997-1998 | 8 º |
1998-1999 | 5 º |
1999-2000 | 1 st |
2000-2001 | 5 º |
2001-2002 | 3 rd |
2002-2003 | 5 º |
2003-2004 | 3 rd |
Estación | Victorias |
1996-1997 | Schonach (A 15 km), Val di Fiemme (A 15 km) |
1997-1998 | Rovaniemi (SP 7,5 km) |
1998-1999 | Chaux-Neuve (A 15 km), Lahti (A 15 km) |
1999-2000 | Vuokatti (SP 7,5 km), Steamboat Springs (SP 7,5 km), Oberwiesenthal (SP 7,5 km), Val di Fiemme (IN 15 km), Breitenwang (SP 7,5 km), Nozawaonsen (SP 7, 5 km), Chaux-Neuve (A 15 km), Saint-Moritz / Santa Caterina di Valfurva (A 15 km) |
2001-2002 | Štrbské Pleso (SP 7,5 km), Lahti (IN 15 km), Lahti (SP 7,5 km), Trondheim (SP 7,5 km) |
2002-2003 | Harrachov (EN 15 km), Ramsau am Dachstein (SP 7,5 km) |
2003-2004 | Nayoro (A 15 km) |
leyenda:
IN: Gundersen individual
SP: sprint