Deporte | Baloncesto |
---|---|
Edición | 2007 |
Participantes | 13 equipos |
Partidos jugados | 34 por equipo |
Afluencia | 1,719,369 (7,779 por juego) |
Ganador | Fénix Mercurio |
---|---|
Finalista | Choque de Detroit |
Mejor jugador |
Temporada : Lauren Jackson Finales : Cappie Pondexter |
Navegación
La temporada de la WNBA en 2007 es la 11 ª temporada de la WNBA . La temporada regular va del 19 de mayo al19 de agosto de 2007. Los playoffs comienzan el23 de agosto de 2007 y terminó en 16 de septiembre de 2007, con el último juego de las Finales de la WNBA ganado por Mercury of Phoenix a expensas del Shock of Detroit en 3 a 2 entradas.
Mercury gana su primer título de campeonato de la WNBA.
Las Finales de 2007 son las segundas en pasar nuevamente por la quinta ronda con el Detroit Shock, pero esta vez es derrotado por el Phoenix Mercury.
V = victorias, D = pérdidas, PCT = porcentaje de victorias, GB = retraso (en número de partidos)
Equipo | V | D | PCT. | GB |
---|---|---|---|---|
Choque de Detroit | 24 | 10 | 70,6 | - |
Fiebre de Indiana | 21 | 13 | 61,8 | 3 |
Connecticut Sun | 18 | dieciséis | 52,9 | 5 |
Libertad de Nueva York | dieciséis | 18 | 47,1 | 8 |
Washington Mystics | dieciséis | 18 | 47,1 | 8 |
Cielo de chicago | 14 | 20 | 41,2? | 10 |
Equipo | V | D | PCT. | GB |
---|---|---|---|---|
Fénix Mercurio | 23 | 11 | 70,6 | - |
Estrellas de plata de San Antonio | 20 | 14 | 58,8 | 3 |
Sacramento Monarchs | 19 | 15 | 55,9 | 4 |
Seattle Storm | 17 | 17 | 50,0 | 6 |
Cometas de Houston | 13 | 21 | 38,2 | 10 |
Lynx de Minnesota | 10 | 24 | 29,4 | 13 |
Los Ángeles Sparks | 10 | 24 | 29,4 | 13 |
Calificado para los playoffs |
Primera ronda | Finales de la conferencia | Finales de la WNBA | |||||||||||
1 | Choque de Detroit | 2 | |||||||||||
4 | Libertad de Nueva York | 1 | |||||||||||
1 | Choque de Detroit | 2 | |||||||||||
Conferencia Este | |||||||||||||
3 | Fiebre de Indiana | 1 | |||||||||||
2 | Fiebre de Indiana | 2 | |||||||||||
3 | Connecticut Sun | 1 | |||||||||||
E1 | Choque de Detroit | 2 | |||||||||||
O1 | Fénix Mercurio | 3 | |||||||||||
1 | Fénix Mercurio | 2 | |||||||||||
4 | Seattle Storm | 0 | |||||||||||
1 | Fénix Mercurio | 2 | |||||||||||
Conferencia Oeste | |||||||||||||
3 | Estrellas de plata de San Antonio | 0 | |||||||||||
2 | Estrellas de plata de San Antonio | 2 | |||||||||||
3 | Sacramento Monarchs | 1 |
Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por juego | Lauren Jackson | Seattle Storm | 23,8 |
Rebotes por juego | Lauren Jackson | Seattle Storm | 9,7 |
Asistencias por partido | Becky Hammon | Estrellas de plata de San Antonio | 5,0 |
Intercepciones por juego | Capturas de Tamika | Fiebre de Indiana | 3.1 |
Bloques por juego | Małgorzata Dydek | Connecticut Sun | 2.1 |
% a disparos | Janel McCarville | Libertad de Nueva York | 54,6% |
% a tiros libres | Nicole Powell | Sacramento Monarchs | 96,4% |
% en 3 puntos |
Cathy Joens Kristin Haynie |
Sky of Chicago Monarchs desde Sacramento |
48,9% |
|
|
|
|
|