Equipo | Energía directa total |
---|---|
Código UCI | BBO |
Estado | UCI ProTeam , temporada por equipos de ciclismo ( d ) |
País | Francia |
Deporte | Ciclismo de carretera |
Eficaz | 27 + 3 aprendices |
gerente general | Jean-René Bernaudeau |
Numero de victorias | 13 (carretera) + 1 (ciclocross) |
---|---|
Mejor piloto de la UCI | Pierrick Fedrigo ( 51 e ) |
Clasificación UCI | 19 º ( mundial calendario UCI ) |
La temporada 2009 del equipo ciclista BBox Bouygues Telecom es la décima del equipo. En 2009 participó en el ProTour .
|
|
![]() | |||
---|---|---|---|
Ciclista | Fecha de nacimiento | País | Equipo anterior |
Yukiya arashiro | 22 de septiembre de 1984 | Japón | Meitan Hompo-RDA (2008) |
Julien Belgy | 6 de mayo de 1983 | Francia | Vendée U (2006) |
Giovanni bernaudeau | 25 de agosto de 1983 | Francia | Vendée U-Pays de la Loire (2004) |
Olivier Bonnaire | 2 de marzo de 1983 | Francia | Vendée U-Pays de la Loire (2004) |
William Bonnet | 25 de junio de 1982 | Francia | Crédito agrícola (2008) |
Franck Bouyer | 17 de marzo de 1974 | Francia | El francés de los juegos (1999) |
Steve Chainel | 6 de septiembre de 1983 | Francia | Auber 93 (2008) |
Mathieu Claude | 17 de marzo de 1983 | Francia | Vendée U-Pays de la Loire (2004) |
Pierrick Fédrigo | 30 de noviembre de 1978 | Francia | Crédito agrícola (2004) |
Damien Gaudin | 20 de agosto de 1986 | Francia | Vendée U (2007) |
Cyril Gautier | 26 de septiembre de 1987 | Francia | Bretagne-Armor Lux (2008) |
Yohann Gene | 25 de junio de 1981 | Francia | Vendée U-Pays de la Loire (2004) |
Dijo haddou | 23 de noviembre de 1982 | Francia | Auber 93 (2006) |
Vincent Jerome | 26 de noviembre de 1984 | Francia | Vendée U-Pays de la Loire (2005) |
Arnaud Labbe | 3 de noviembre de 1976 | Francia | Auber 93 (2005) |
Guillaume Le Floch | 16 de febrero de 1985 | Francia | Bretagne-Armor Lux (2008) |
Laurent Lefèvre | 2 de julio de 1976 | Francia | Jean Delatour (2003) |
Rony martias | 4 de agosto de 1980 | Francia | Vendée U-Pays de la Loire (2003) |
Alexandre pichot | 6 de enero de 1983 | Francia | Vendée U-Pays de la Loire (2005) |
Perrig Quemeneur | 26 de abril de 1984 | Francia | Vendée U (2007) |
Pierre Rolland | 10 de octubre de 1986 | Francia | Crédito agrícola (2008) |
Yevgeny Sokolov | 11 de junio de 1984 | Rusia | Vendée U (2007) |
Matthew Sprick | 29 de septiembre de 1981 | Francia | Vendée U-Pays de la Loire (2003) |
Yury Trofimov | 26 de enero de 1984 | Rusia | Estrellas de Moscú (2007) |
Johann tschopp | 01 de julio de 1982 | suizo | Sistemas auditivos de Phonak (2006) |
Sebastien Turgot | 11 de abril de 1984 | Francia | Vendée U (2007) |
Thomas voeckler | 22 de junio de 1979 | Francia | Vendée U-Pays de la Loire (2000) |
Primo Jerónimo (1 de agosto - 31 de diciembre, pasante) | 5 de junio de 1989 | Francia | Vendée U (2009) |
Julien guay (1 de agosto - 31 de diciembre, pasante) | 9 de octubre de 1986 | Francia | Vendée U (2009) |
Tony Hurel (1 de agosto - 31 de diciembre, pasante) | 01 de noviembre de 1987 | Francia | Vendée U (2009) |
Fuente: UCI |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
14/01/2009 | 2 nd etapa de la Amissa Tropical Bongo | Gabón | 2.1 | Yevgeny Sokolov |
16/01/2009 | 4 º paso de Tropical Amissa Bongo | Gabón | 2.1 | Johann tschopp |
02/08/2009 | Clasificación general del Étoile de Bessèges | Francia | 2.1 | Thomas voeckler |
15/02/2009 | 7 ª etapa del Tour de Langkawi | Malasia | 2.HC | Yohann Gene |
22/02/2009 | 2 ª etapa del Tour du Haut Var | Francia | 2.1 | Thomas voeckler |
22/02/2009 | Clasificación general del Tour du Haut-Var | Francia | 2.1 | Thomas voeckler |
07/04/2009 | 2 ª etapa de la Vuelta al País Vasco | España | PT | Yury Trofimov |
19/04/2009 | Tro Bro Leon | Francia | 1.1 | Dijo haddou |
05/03/2009 | Trofeo de escaladores | Francia | 1.1 | Thomas voeckler |
05/09/2009 | 5 ª etapa del Cuatro Días de Dunkerque | Francia | 2.HC | Pierrick Fédrigo |
06/12/2009 | 6 ésimo paso de Criterium liberado Dauphiné | Francia | PT | Pierrick Fédrigo |
08/07/2009 | 5 ª etapa del Tour de Francia | Francia | SU | Thomas voeckler |
12/07/2009 | 9 ª etapa del Tour de Francia | Francia | SU | Pierrick Fédrigo |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador |
---|---|---|---|---|
13/12/2009 | Gran Premio de Wetzikon, Wetzikon | suizo | C2 | Steve Chainel |
Las siguientes tablas representan los resultados del equipo en las principales carreras del calendario internacional (las cinco grandes clásicas y las tres grandes vueltas ). Para cada prueba se indica el mejor piloto del equipo, su clasificación y los accesos recogidos por BBox Bouygues Telecom de las carreras de tres semanas.
ClásicosClásico | Milán-San Remo | Tour de Flandes | París-Roubaix | Lieja-Bastoña-Lieja | Torre de Lombardía |
---|---|---|---|---|---|
Corredor (clasificación) | Steve Chainel ( 70 º ) | Alexandre Pichot ( 11 º ) | Damien Gaudin ( 24 º ) | Pierrick Fedrigo ( 36 e ) | Johann Tschopp ( 75 e ) |
Grand Tour | Tour de Italia | Tour de Francia | Vuelta a España |
---|---|---|---|
Corredor (clasificación) | Matthieu Sprick ( 75 º ) | Pierre Rolland ( 20 º ) | Olivier Bonnaire ( 48 e ) |
Accesos | - | 2 victorias de etapa ( Thomas Voeckler y Pierrick Fédrigo ) |
- |
El equipo BBox Bouygues Telecom terminó en el puesto 19 en el Calendario Mundial con 170 puntos. Este total se obtiene sumando los puntos de las cinco pilotos del equipo en la clasificación individual que son Pierrick Fedrigo , 51 º con 92 puntos, Thomas Voeckler , 105 E con 32 puntos, Yuri Trofimov , 132 E con 18 puntos, William Bonnet , 133 º con 18 puntos, y Laurent Lefèvre , 168 º con 10 puntos.
Rango | Corredor | Puntos |
---|---|---|
51 | Pierrick Fédrigo | 92 |
105 | Thomas voeckler | 32 |
132 | Yury Trofimov | 18 |
133 | William Bonnet | 18 |
168 | Laurent Lefèvre | 10 |
240 | Yukiya arashiro | 2 |
257 | Steve Chainel | 1 |