presidente |
![]() |
---|---|
Entrenador |
![]() |
Campeonato | 1 st |
---|---|
Taza de carling | Ganador |
Copa FA | 1/2 final |
Liga de Campeones | Finalistas |
Campeonato del Mundo de Clubes | Ganador |
Mejor goleador |
Campo. : Cristiano Ronaldo (18) Todos: Cristiano Ronaldo (26) |
Mejor pasador | Campo. : Dimitar Berbatov (10) |
Camisetas
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cronología
La temporada 2008-2009 de Manchester United Football Club es el 117 º de la red devils y el 34 º en una fila en la Premier League . Manchester United ganó su 18 º de primera división, igualando el récord de Liverpool .
En la Champions League , el Manchester United se convierte en el equipo que lleva más tiempo invicto, con 25 partidos invictos entre los2 de mayo de 2007 y el 27 de mayo de 2009.
Con fecha de | Adversario | Estadio | Puntaje | Anotador (es) | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|
12 de julio de 2008 | Aberdeen | Estadio Pittodrie | 2-0 | Carrick 45 ° ( bolígrafo ), Rooney 70 ° | 22 192 |
19 de julio de 2008 | Kaizer Chiefs FC | Estadio Newlands | 1 - 1 | Eagles 60 º | |
22 de julio de 2008 | Piratas de orlando | Estadio Kings Park | 1 - 0 | Martin 23 rd | 50.000 |
26 de julio de 2008 | Kaizer Chiefs FC | Estadio Loftus Versfeld | 4-0 | Giggs 40 ° , Rooney 57 ° , Cleverley 62 ° , Campbell 86 ° | |
27 de julio de 2008 | Portsmouth | Estadio de Abuja | 2-0 | Eagles 50 º , Tévez 65 º | |
2 de agosto de 2008 | Espanyol Barcelona | Old Trafford | 1 - 0 | Campbell 82 nd | 68,868 |
4 de agosto de 2008 | Peterborough | Estadio London Road | 2-0 | Martin 38 º , Gibson 68 º | 13 042 |
6 de agosto de 2008 | Juventus | Old Trafford | 0-0 | 69 872 |
10 de agosto de 2008 3:00 p.m. CEST |
Manchester unido | 0 (3) - (1) 0 | Portsmouth | Estadio de Wembley , Londres | |
Espectadores: 84.808 Árbitro: Peter Walton |
|||||
Carlos Tévez ![]() Ryan Giggs ![]() Michael Carrick ![]() |
Disparos al objetivo 3-1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
29 de agosto de 2008 , 7:45 p.m. CEST |
Manchester unido | 1-2 | Zenit San Petersburgo | Estadio Luis II , Mónaco | |
Vidić ![]() |
Pogrebnyak ![]() Danny ![]() |
Espectadores: 18.064 Árbitro: Claus Bo Larsen |
|||
(Informe) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Con fecha de | Adversarios | Localización | Resultado | Goleadores | Afluencia | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|
17 de agosto de 2008 | Newcastle United | Casa | 1 - 1 | Fletcher 24 º | 75,512 | 10 º |
25 de agosto de 2008 | Portsmouth | exterior | 1 - 0 | Fletcher 32 nd | 20,540 | 5 º |
13 de septiembre de 2008 | Liverpool | exterior | 1-2 | Tévez 3 rd | 44 192 | 9 º |
21 de septiembre de 2008 | Chelsea | exterior | 1 - 1 | Parque 18 º | 41 760 | 15 º |
27 de septiembre de 2008 | Bolton Wanderers | Casa | 2-0 | Ronaldo 60 ° ( pen. ), Rooney 77 ° | 75,484 | 8 º |
4 de octubre de 2008 | Rovers de Blackburn | exterior | 2-0 | Marrón 31 e , Rooney 64 e | 27 321 | 6 º |
18 de octubre de 2008 | West Bromwich Albion | Casa | 4-0 | Rooney 56 e , Ronaldo 69 e , Berbatov 72 e , Nani 90 e | 75.451 | 4 º |
25 de octubre de 2008 | Everton | exterior | 1 - 1 | Fletcher 22 nd | 36,069 | 5 º |
29 de octubre de 2008 | West Ham United | Casa | 2-0 | Ronaldo (2) 14 e , 30 e | 75,397 | 6 º |
1 st de noviembre de 2008 | Ciudad Casco | Casa | 4 - 3 | Ronaldo (2) 2 e , 44 e , Carrick 29 e , Vidic 58 e | 75,398 | 3 rd |
8 de noviembre de 2008 | Arsenal | exterior | 1-2 | Rafael 90 º | 60 106 | 4 º |
15 de noviembre de 2008 | Stoke City | Casa | 5-0 |
Ronaldo (2) 3 e , 89 e , Carrick 45 e , Berbatov 49 e , Welbeck 84 e |
75 369 | 3 rd |
22 de noviembre de 2008 | Aston Villa | exterior | 0-0 | 42.585 | 3 rd | |
30 de noviembre de 2008 | Ciudad de Manchester | exterior | 1 - 0 | Rooney 42 nd | 47,320 | 3 rd |
6 de diciembre de 2008 | AFC de Sunderland | Casa | 1 - 0 | Vidić 90 e +1 | 75,400 | 3 rd |
13 de diciembre de 2008 | Tottenham Hotspur | exterior | 0-0 | 35 882 | 3 rd | |
26 de diciembre de 2008 | Stoke City | exterior | 1 - 0 | Tévez 83 e | 35 882 | 3 rd |
11 de enero de 2009 | Chelsea | Casa | 30 | Vidic 47 ° , Rooney 62 ° , Berbatov 86 ° | 75.455 | 3 rd |
14 de enero de 2009 | Wigan | Casa | 1 - 0 | Rooney 1 er | 73,917 | 2 nd |
17 de enero de 2009 | Bolton | exterior | 1 - 0 | Berbatov 90 º | 26,021 | 1 re |
27 de enero de 2009 | AMB | exterior | 5-0 | Dimitar Berbatov 22 e , Tévez 44 e , Vidic 60 e , Ronaldo (2) 65 e , 73 e | 26 105 | 1 re |
31 de enero de 2009 | Everton | Casa | 1 - 0 | Ronaldo 44 º ( pen. ) | 75,399 | 1 re |
8 de febrero de 2009 | West Ham | exterior | 1 - 0 | Giggs 62 nd | 34 958 | 1 re |
18 de febrero de 2009 | Fulham | Casa | 30 | Scholes 12 e , Berbatov 30 e , Rooney 63 e | 75,347 | 1 re |
21 de febrero de 2009 | Blacburn Rovers | Casa | 2 - 1 | Rooney 23 º , Ronaldo 60 º | 75.000 | 1 re |
4 de marzo de 2009 | Newcastle United | exterior | 2 - 1 | Rooney 21 e , Berbatov 56 e | 51636 | 1 re |
14 de marzo de 2009 | Liverpool | Casa | 1 - 4 | Ronaldo 23 rd ( pen. ) | 75,569 | 1 re |
21 de marzo de 2009 | Fulham | exterior | 0 - 2 | 25 652 | 1 re | |
5 de abril de 2009 | Aston Villa | Casa | 3 - 2 | Ronaldo (2) 13 e , 81 e , Macheda 93 e | 75,409 | 1 re |
11 de abril de 2009 | Sunderland | exterior | 2 - 1 | Scholes 19 ° Macheda 75 ° | 45,408 | 1 re |
23 de abril de 2009 | Portsmouth | Casa | 2-0 | Rooney 9 e , Carrick 82 e | 74,895 | 1 re |
25 de abril de 2009 | Tottenham Hotspur | Casa | 5 - 2 | Ronaldo (2) 58 e , 68 e , Rooney 66 e , 72 e , Berbatov 81 e | 75,458 | 1 re |
2 de mayo de 2009 | Middlesbrough | exterior | 2-0 | Giggs 25 º , Parque 51 º | 33 767 | 1 re |
10 de mayo de 2009 | Ciudad de Manchester | Casa | 2-0 | Ronaldo 18 ° , Tévez 45 ° | 75,464 | 1 re |
13 de mayo de 2009 | Wigan | exterior | 2 - 1 | Tevez 61 º , Carrick 86 º | 21 286 | 1 re |
16 de mayo de 2009 | Arsenal | Casa | 0-0 | 75,468 | 1 re | |
24 de mayo de 2009 | Ciudad Casco | exterior | 1 - 0 | Gibson 24 º | 24 945 | 1 re |
Pl. | Club | J | V | NO | PAG | BP | antes de Cristo | Dif. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester unido | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | 8 e final |
2 | Villareal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 | |
3 | AaB Ålborg | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 | 6 | 16ª Final de la Copa de la UEFA |
4 | Celtic FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 |
Con fecha de | Torre | Adversario | Localización | Puntaje | Goleadores | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|
17 de septiembre de 2008 | Fase de grupos - 1 st día | Villarreal CF | Casa | 0-0 | 74944 | |
1 er de octubre de 2008 | Fase de grupos - 2 e día | AaB Ålborg | exterior | 0-3 |
Rooney ![]() ![]() ![]() |
10,346 |
22 de octubre de 2008 | Fase de grupos - 3 ° día | Celtic FC | Casa | 30 |
Berbatov ![]() ![]() ![]() |
74 655 |
5 de noviembre de 2008 | Fase de grupos - 4 ° día | Celtic FC | exterior | 1 - 1 |
Giggs ![]() |
58,903 |
25 de noviembre de 2008 | Fase de grupos - 5 ° día | Villarreal CF | exterior | 0-0 | 22,529 | |
9 de diciembre de 2008 | Fase de grupos - 6 ° día | AaB Ålborg | Casa | 2 - 2 |
Tévez ![]() ![]() |
74,382 |
8 E -finales 24 de febrero de 2009 7:45 p.m. GMT |
Inter de Milán | 0-0 | Manchester unido | Stadio San Siro , Milán | |
Espectadores: 84.000 Árbitros: Luis Medina Cantalejo |
|||||
![]() |
8 E -final 11 de marzo de 2009 7:45 p.m. GMT |
Manchester unido | 2-0 | Inter de Milán | Old Trafford , Manchester | |
Vidić ![]() Ronaldo ![]() |
Espectadores: 74.769 Árbitro: Wolfgang Stark |
||||
![]() |
Partido de ida de cuartos de final 7 de abril de 2009 19:45 GMT |
Manchester unido | 2 - 2 | FC Porto | Old Trafford , Manchester | |
Rooney ![]() Tévez ![]() |
![]() ![]() |
Espectadores: 74517 Árbitro : Konrad Plautz |
|||
![]() |
Partido de vuelta de cuartos de final 15 de abril de 2009 19:45 GMT |
FC Porto | 0-1 | Manchester unido | Estádio do Dragão , Oporto | |
![]() |
Espectadores: 50.000 Arbitraje: Massimo Busacca |
||||
![]() |
Partido de ida de semifinales 29 de abril de 2009 19:45 GMT |
Manchester unido | 1 - 0 | Arsenal | Old Trafford , Manchester | |
O'Shea ![]() |
Espectadores: 74.733 Árbitro: Claus Bo Larsen |
||||
![]() |
Partido de vuelta de semifinales 5 de mayo de 2009 19:45 GMT |
Arsenal | 1-3 | Manchester unido | Emirates Stadium , Londres | |
van Persie ![]() |
Parque ![]() Ronaldo ![]() ![]() Fletcher 74 º ![]() |
Espectadores: 59.867 Árbitro: Roberto Rosetti |
|||
![]() |
Final 27 de mayo de 2009 19:45 GMT |
FC Barcelona | 2-0 | Manchester unido | Stadio Olimpico , Roma | |
Eto'o ![]() Messi ![]() |
Espectadores: 62.467 Árbitro: Massimo Busacca |
||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
3 ª ronda 4 de enero de 2009 16:00 GMT |
Club de fútbol de Southampton | 0-3 | Manchester unido | Estadio de St Mary , Southampton | |
![]() ![]() ![]() |
Espectadores: 31.901 Árbitro: Mike Riley |
||||
![]() |
4 ª ronda 24 de de enero de 2009 17:15 GMT |
Manchester unido | 2 - 1 | Tottenham Hotspur | Old Trafford , Manchester | |
Scholes ![]() Berbatov ![]() |
![]() |
Espectadores: 75.014 Árbitro: Peter Walton |
|||
![]() |
5 ª ronda de 15 de febrero de 2009 16:30 GMT |
Derby County | 1 - 4 | Manchester unido | Estadio Pride Park , Derby | |
Addison ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Espectadores: 32103 Árbitro: Alan Wiley |
|||
![]() |
6 ª ronda 7 de marzo de 2009 17:15 GMT |
Fulham | 0–4 | Manchester unido | Craven Cottage , Londres | |
![]() ![]() Rooney ![]() Parque ![]() |
Espectadores: 24.662 Árbitros: Mike Dean |
||||
![]() |
Semifinal 19 de abril de 2009 5:00 p.m. GMT |
Manchester unido | 0 (2) - (4) 0 | Everton | Estadio de Wembley , Londres | |
Espectadores: 88141 Árbitro: Mike Riley |
|||||
![]() |
|||||
Dimitar Berbatov ![]() Rio Ferdinand ![]() Nemanja Vidic ![]() Luis Anderson ![]() |
Disparos al objetivo 2-4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 ª ronda 23 de de septiembre de 2008 20:00 GMT |
Manchester unido | 3 - 1 | Middlesbrough | Old Trafford , Manchester | |
Ronaldo ![]() Giggs ![]() Nani ![]() |
Espectadores: 53.729 |
||||
![]() |
5 ª ronda de 11 de noviembre de 2008 20:00 GMT |
Manchester unido | 1 - 0 | Guardaparques de Queens | Old Trafford , Manchester | |
Carlos Tévez pluma ![]() |
Espectadores: 62.539 |
||||
![]() |
Cuartos de final 3 de diciembre de 2008 20:00 GMT |
Manchester unido | 5 - 3 | Rovers de Blackburn | Old Trafford , Manchester | |
Mokoena ![]() Nani ![]() Tévez ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Espectadores: 53.997 |
|||
![]() |
Partido de ida de semifinales 7 de enero de 2009 20:00 GMT |
Derby County | 1 - 0 | Manchester unido | Estadio Pride Park , Derby | |
Comunes ![]() |
Espectadores: 30.194 |
||||
![]() |
Partido de vuelta de semifinales 20 de enero de 2009 20:00 GMT |
Manchester unido | 4 - 2 | Derby County | Old Trafford , Manchester | |
Nani ![]() O'Shea ![]() Tévez ![]() Ronaldo ![]() |
![]() ![]() |
Espectadores: 73,374 |
|||
![]() |
Final 1 st de marzo de 2009 3 p.m. GMT |
Manchester unido | 0 (4) - (1) 0 | Tottenham Hotspur | Estadio de Wembley , Londres | |
Espectadores: 88.217 Árbitro: Chris Foy |
|||||
![]() |
|||||
Ryan Giggs ![]() Carlos Tévez ![]() Cristiano Ronaldo ![]() Luis Anderson ![]() |
Disparos al gol 4–1 |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
|
Las horas se dan primero en hora universal , la misma que se usa en el Reino Unido , luego en hora local, en Japón ( UTC + 9 ).
Semifinal 18 de diciembre de 2008 10:00 - 19:00 |
Gamba Osaka | 3-5 | Manchester unido | Estadio Nissan , Japón | |
Yamazaki ![]() Endo ![]() Hashimoto ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Espectadores: 67.618 Árbitro: Benito Archundia |
|||
![]() |
Final 21 de diciembre de 2008 10:30 am - 7:30 pm |
Liga Deportiva Universitaria (Quito) | 0-1 | Manchester unido | Estadio Nissan , Japón | |
![]() |
Espectadores: 68682 Árbitro: Ravshan Irmatov |
||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
No. | Pos. | apellido | PL | Copa FA | Copa Carling | Europa | Otro | Total | Disciplina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas | Aplicaciones | Metas |
![]() |
![]() |
|||
1 | GB | Edwin van der Sar | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 |
2 | DF | Gary Neville (capitán) | 13 (3) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 (1) | 0 | 3 (1) | 0 | 24 (5) | 0 | 3 | 0 |
3 | DF | Patrice Evra | 28 | 0 | 2 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 10 (1) | 0 | 4 | 0 | 45 (3) | 0 | 7 | 0 |
4 | MF | Owen Hargreaves | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 0 | 0 | 0 |
5 | DF | Rio Ferdinand | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 |
6 | DF | Wes marrón | 6 (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 (2) | 0 | 7 (6) | 1 | 3 | 0 |
7 | MONTE | Cristiano Ronaldo | 31 (2) | 18 | 2 | 1 | 2 (2) | 2 | 11 (1) | 4 | 2 | 1 | 48 (5) | 26 | 9 | 1 |
8 | MONTE | Anderson | 11 (6) | 0 | 3 | 0 | 5 (1) | 0 | 7 (2) | 0 | 3 | 0 | 29 (9) | 0 | 1 | 0 |
9 | A | Dimitar Berbatov | 29 (2) | 9 | 2 (1) | 1 | 0 | 0 | 5 (4) | 4 | 0 | 0 | 36 (7) | 14 | 2 | 0 |
10 | A | Wayne Rooney | 25 (5) | 12 | 1 (1) | 1 | 0 (1) | 0 | 11 (2) | 4 | 2 (1) | 3 | 39 (10) | 20 | 9 | 1 |
11 | MF | Ryan Giggs | 15 (13) | 2 | 2 | 0 | 3 (1) | 1 | sesenta y cinco) | 1 | 2 | 0 | 28 (19) | 4 | 0 | 0 |
12 | GB | Ben Foster | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | MONTE | Park Ji-Sung | 21 (4) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 (4) | 1 | 1 (1) | 0 | 31 (9) | 4 | 5 | 0 |
14 | MONTE | Zoran Tošić | 0 (2) | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
15 | DF | Nemanja Vidić | 33 (1) | 4 | 4 | 0 | 2 (2) | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 52 (3) | 7 | 9 | 2 |
dieciséis | MONTE | Michael carrick | 24 (4) | 4 | 3 | 0 | 0 (1) | 0 | 9 | 0 | 1 (1) | 0 | 37 (6) | 4 | 3 | 0 |
17 | MONTE | Nani | 7 (6) | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 (1) | 0 | 3 | 0 | 24 (7) | 6 | 2 | 0 |
18 | MONTE | Paul Scholes | 14 (7) | 1 | 1 (1) | 1 | 2 (1) | 0 | 3 (3) | 0 | 3 | 0 | 23 (12) | 2 | 6 | 2 |
19 | A | Danny Welbeck | 1 (2) | 1 | 3 (2) | 2 | 4 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 (5) | 3 | 0 | 0 |
20 | DF | Fabio | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | DF | Rafael | 12 (4) | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 (2) | 0 | 1 | 0 | 22 (6) | 1 | 5 | 0 |
22 | DF | John O'Shea | 20 (10) | 0 | 3 (1) | 0 | 6 | 1 | 12 | 1 | 1 (1) | 0 | 42 (12) | 2 | 3 | 0 |
23 | DF | Jonny evans | 16 (1) | 0 | 2 (1) | 0 | 5 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 (2) | 0 | 29 (5) | 0 | 4 | 0 |
24 | MONTE | Darren fletcher | 25 (1) | 3 | 2 (1) | 0 | 0 (1) | 0 | 8 | 0 | 2 (2) | 1 | 37 (5) | 4 | 6 | 1 |
25 | DF | Danny simpson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | A | Manucho | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 |
28 | MONTE | Darron Gibson | 1 (2) | 1 | 2 (1) | 2 | 5 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 9 (5) | 3 | 1 | 0 |
29 | GB | Tomasz Kuszczak | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 (1) | 0 | 0 | 0 |
30 | MONTE | Lee martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | A | Fraizer Campbell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 | 0 |
32 | A | Carlos Tévez | 18 (11) | 5 | 3 | 2 | 5 (1) | 6 | 4 (5) | 2 | 4 | 0 | 34 (17) | 15 | 7 | 0 |
33 | MONTE | Sam hewson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | MONTE | Rodrigo Possebon | 0 (3) | 0 | 0 (2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (5) | 0 | 0 | 0 |
35 | MONTE | Tom cleverley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MONTE | David Gray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | DF | Craig cathcart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | GB | Ron-Robert Zieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | DF | James chester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
40 | GB | Ben amos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41 | A | Federico Macheda | 2 (2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 2 | 2 | 0 |
42 | DF | Richard Eckersley | 0 (2) | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (4) | 0 | 0 | 0 |
43 | MONTE | Davide petrucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | DF | Ritchie De Laet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | MONTE | Corry Evans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | MONTE | Daniel Drinkwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | MONTE | Matthew james | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El defensa serbio Nemanja Vidic recibió al ganador esta temporada.
Basado en el número total de apariciones de jugadores como titulares y su posición preferida.
Con fecha de | Pos. | apellido | Desde | Monto |
---|---|---|---|---|
1 st de septiembre de 2008 | A | Dimitar Berbatov | Tottenham Hotspur | + 30 millones de euros |
2 de enero de, 2009 | MG | Zoran Tošić | Partizan Belgrado | No divulgado |
8 de enero de 2009 | DF | Ritchie De Laet | Stoke City | No divulgado |
Con fecha de | Pos. | apellido | Hacia | Monto |
---|---|---|---|---|
29 de julio de 2008 | MC | Chris eagles | Burnley | No divulgado |
20 de agosto de 2008 | DG | Mikaël Silvestre | Arsenal | No divulgado |
28 de agosto de 2008 | A | Dong fangzhuo | Dejado libre | / |
28 de agosto de 2008 | A | Luis saha | Everton | No divulgado |