Ganador | Águilas reales de Salt Lake |
---|---|
Numero de equipos | 9 |
Numero de partidos | 82 (temporada regular) |
La temporada 1987-1988 es la cuadragésima tercera temporada de la Liga Internacional de Hockey .
Los Salt Lake Golden Eagles ganan la Turner Cup al vencer a los Flint Spirits en la serie de playoffs.
Antes del inicio de la temporada regular, los Saginaw Generales cambian su nombre por el de Saginaw Hawks . Por su parte, los Indianapolis Checkers se venden y luego se trasladan para convertirse en los Colorado Rangers .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Equipo | PJ | V | D | NO | DP | PTS | Bp | Antes de Cristo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leñadores Muskegon | 82 | 58 | 14 | 0 | 10 | 126 | 415 | 269 |
Fort Wayne Komets | 82 | 48 | 30 | 0 | 4 | 100 | 343 | 310 |
Halcones Saginaw | 82 | 45 | 30 | 0 | 7 | 97 | 325 | 294 |
Espíritus de pedernal | 82 | 42 | 31 | 0 | 9 | 93 | 395 | 289 |
Alas de Kalamazoo | 82 | 37 | 33 | 0 | 12 | 86 | 328 | 360 |
Equipo | PJ | V | D | NO | DP | PTS | Bp | Antes de Cristo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rangers de Colorado | 82 | 44 | 35 | 0 | 3 | 91 | 344 | 354 |
Águilas reales de Salt Lake | 82 | 40 | 34 | 0 | 8 | 88 | 308 | 303 |
Rivermen de Peoria | 82 | 34 | 41 | 0 | 7 | 75 | 301 | 338 |
Almirantes de Milwaukee | 82 | 21 | 54 | 0 | 7 | 49 | 288 | 430 |
Nota: PJ = Juegos jugados, B = Goles, A = Asistencias, Pts = Puntos
Jugador | Equipo | PJ | B | A | Ptos |
---|---|---|---|---|---|
John cullen | Pedernal | 81 | 48 | 109 | 157 |
Dave michayluk | Muskegon | 81 | 56 | 81 | 137 |
Darren lowe | Pedernal | 82 | 53 | 64 | 117 |
Ron Handy | Peoria | 78 | 53 | 63 | 116 |
Todd elik | Colorado | 81 | 44 | 56 | 100 |
Simon Wheeldon | Colorado | 69 | 45 | 54 | 99 |
Mario chitarroni | Pedernal | 80 | 49 | 47 | 96 |
Rich chernomaz | Lago salado | 73 | 48 | 47 | 95 |
Jim Burton | Fuerte Wayne | 80 | 13 | 74 | 87 |
Bill Terry (en) | Kalamazoo | 77 | 31 | 54 | 85 |
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||
Espíritus de pedernal | 4 | |||||||||
Leñadores Muskegon | 2 | |||||||||
Espíritus de pedernal | 4 | |||||||||
Halcones Saginaw | 0 | |||||||||
Halcones Saginaw | 4 | |||||||||
Fort Wayne Komets | 2 | |||||||||
Espíritus de pedernal | 2 | |||||||||
Águilas reales de Salt Lake | 4 | |||||||||
Guardabosques de Colorado | 4 | |||||||||
Alas de Kalamazoo | 3 | |||||||||
Rangers de Colorado | 2 | |||||||||
Águilas reales de Salt Lake | 4 | |||||||||
Águilas reales de Salt Lake | 4 | |||||||||
Rivermen de Peoria | 3 | |||||||||
Con fecha de | Visitante | Señalando | Recipiente |
---|---|---|---|
13 de abril | Pedernal | 0-5 | Muskegon |
16 de abril | Muskegon | 3-7 | Pedernal |
17 de abril | Pedernal | 3-2 | Muskegon |
20 de abril | Muskegon | 3-7 | Pedernal |
22 de abril | Pedernal | 3-6 | Muskegon |
23 de abril | Muskegon | 0-9 | Pedernal |
Los espíritus de Flint ganan la serie 4-2.
Con fecha de | Visitante | Señalando | Recipiente |
---|---|---|---|
13 de abril | Saginaw | 3-2 (P) | Fuerte Wayne |
15 de abril | Fuerte Wayne | 3-7 | Saginaw |
16 de abril | Saginaw | 3-5 | Fuerte Wayne |
17 de abril | Fuerte Wayne | 2-3 | Saginaw |
20 de abril | Saginaw | 0-3 | Fuerte Wayne |
23 de abril | Fuerte Wayne | 3-5 | Saginaw |
Los Hawks Saginaw ganan la serie 4-2.
Con fecha de | Visitante | Señalando | Recipiente |
---|---|---|---|
14 de abril | Kalamazoo | 4-6 | Colorado |
15 de abril | Kalamazoo | 2-4 | Colorado |
16 de abril | Colorado | 4-7 | Kalamazoo |
19 de abril | Colorado | 7-8 (P) | Kalamazoo |
21 de abril | Colorado | 2-3 | Kalamazoo |
23 de abril | Kalamazoo | 2-5 | Colorado |
24 de abril | Kalamazoo | 4-5 (P) | Colorado |
Los Rangers Colorado ganaron la serie 4-3.
Con fecha de | Visitante | Señalando | Recipiente |
---|---|---|---|
13 de abril | Peoria | 3-4 | Lago salado |
15 de abril | Peoria | 1-5 | Lago salado |
16 de abril | Lago salado | 2-5 | Peoria |
18 de abril | Lago salado | 2-4 | Peoria |
20 de abril | Lago salado | 2-3 (P) | Peoria |
22 de abril | Peoria | 2-7 | Lago salado |
4 de abril | Peoria | 6-9 | Lago salado |
Los Salt Lake Golden Eagles ganan la serie 4-3.
Con fecha de | Visitante | Señalando | Recipiente |
---|---|---|---|
29 de abril | Pedernal | 3-2 (P) | Saginaw |
1 er mayo | Saginaw | 2-5 | Pedernal |
Mayo 4 | Pedernal | 6-5 (P) | Saginaw |
6 de mayo | Saginaw | 3-6 | Pedernal |
Los espíritus de Flint ganan la serie 4-0.
Con fecha de | Visitante | Señalando | Recipiente |
---|---|---|---|
29 de abril | Lago salado | 6-4 | Colorado |
30 de Abril | Lago salado | 2-3 | Colorado |
3 de mayo | Colorado | 4-5 (P) | Lago salado |
5 de Mayo | Colorado | 4-5 | Lago salado |
6 de mayo | Lago salado | 2-4 | Colorado |
Mayo 7 | Colorado | 2-4 | Lago salado |
Los Salt Lake Golden Eagles ganan la serie 4-2.
Con fecha de | Visitante | Señalando | Recipiente |
---|---|---|---|
11 de mayo | Lago salado | 6-5 | Pedernal |
Mayo 13 | Lago salado | 2-6 | Pedernal |
14 de mayo | Pedernal | 3-5 | Lago salado |
17 de mayo | Pedernal | 2-1 | Lago salado |
20 de mayo | Pedernal | 3-4 (P) | Lago salado |
22 de mayo | Lago salado | 9-5 | Pedernal |
Los Salt Lake Golden Eagles ganan la serie 4-2.