Temporada 1974 de la NFL

Temporada 1974 de la NFL General
Deporte Fútbol americano
Organizador (es) Liga Nacional de Fútbol
Lugares) Estados Unidos
Naciones Estados Unidos

Navegación

La temporada 1974 de la NFL es la  temporada número 55 de la Liga Nacional de Fútbol Americano . Ve la coronación de los Pittsburgh Steelers con motivo del Super Bowl IX .

Clasificación general

Calificado en play-offs
AFC Este
Franquicia Vic. Def. Sorteos % vic. Ptos para Ptos en contra
Delfines de Miami 11 3 0 .786 327 216
Billetes de búfalo 9 5 0 .643 264 244
Patriotas de Nueva Inglaterra 7 7 0 .500 348 289
Jets de Nueva York 7 7 0 .500 279 300
Potros de Baltimore 2 12 0 .143 190 329
AFC Central
Franquicia Vic. Def. Sorteos % vic. Ptos para Ptos en contra
Acereros de Pittsburgh 10 3 1 .750 305 189
Engrasadores de Houston 7 7 0 .500 236 282
Bengals de Cincinnati 7 7 0 .500 283 259
Marrones de Cleveland 4 10 0 .286 251 344
AFC Oeste
Franquicia Vic. Def. Sorteos % vic. Ptos para Ptos en contra
Raiders de Oakland 12 2 0 .857 355 228
Broncos de Denver 7 6 1 .536 302 294
Jefes de Kansas City 5 9 0 .357 233 293
Cargadores de San Diego 5 9 0 .357 212 285
NFC Este
Franquicia Vic. Def. Sorteos % vic. Ptos para Ptos en contra
Cardenales de San Luis 10 4 0 .714 285 218
Washington pieles rojas 10 4 0 .714 320 196
Cowboys de Dallas 8 6 0 .571 297 235
Águilas de Filadelfia 7 7 0 .500 242 217
Gigantes de Nueva York 2 12 0 .143 195 299
NFC Central
Franquicia Vic. Def. Sorteos % vic. Ptos para Ptos en contra
Vikingos de Minnesota 10 4 0 .714 310 195
Leones de Detroit 7 7 0 .500 256 270
Empacadores de Green Bay 6 8 0 .429 210 206
Osos de chicago 4 10 0 .286 152 279
NFC Oeste
Franquicia Vic. Def. Sorteos % vic. Ptos para Ptos en contra
Los Ángeles Rams 10 4 0 .714 263 181
49ers de San Francisco 6 8 0 .429 226 236
Santos de Nueva Orleans 5 9 0 .357 166 263
Halcones de atlanta 3 11 0 .214 111 271

Eliminatorias

Los equipos que juegan en casa se nombran primero. Los ganadores están en negrita

AFC

NFC

Super Bowl IX