Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Ryan bertrand | ||
![]() Ryan Bertrand con Chelsea en 2012. | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Ciudad de leicester | |
Número | - | |
Biografía | ||
apellido | Ryan dominic bertrand | |
Nacionalidad | británico | |
Nat. atlético | inglés | |
Nacimiento | 5 de agosto de 1989 | |
Localización | Southwark ( Inglaterra ) | |
Tamaño | 1,79 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2006 - | |
Correo | Defensor | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 1998 - de 2005 | Gillingham FC | |
De 2005 - de 2006 | Club de fútbol de Chelsea | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2006 - el año 2015 | Club de fútbol de Chelsea | 057 0(2) |
De 2006 - de 2007 | → AFC Bournemouth | 007 0(0) |
De 2007 - 2008 | → Atlético Oldham | 024 0(0) |
2008 - 2009 | → Ciudad de Norwich | 060 0(0) |
2009 - 2010 | → Lectura FC | 051 0(1) |
2010 - 2011 | → Bosque de Nottingham | 019 0(0) |
2014 | → Aston Villa | 016 0(0) |
2014 - el año 2015 | → Southampton FC | 027 0(2) |
El año 2015 - 2021 | FC Southampton | 213 0(6) |
2021 - | Ciudad de leicester | 000 0(0) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2006 | Inglaterra -17 años | 003 0(0) |
2006 | Inglaterra -18 | 001 0(0) |
De 2006 - 2008 | Inglaterra -19 | 010 0(0) |
2009 | Inglaterra -20 años | 001 0(0) |
2008 - 2011 | Inglaterra espera | 016 0(0) |
2012 | Gran Bretaña | 004 0(0) |
2012 - 2017 | Inglaterra | 019 0(1) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 15 de julio de 2021 |
||
Ryan Bertrand , nacido el5 de agosto de 1989en Southwark ( Londres ), es un futbolista internacional inglés que juega como defensa en el Leicester City .
Es un defensa formado en el Gillingham FC . Después de haber evolucionado regularmente con las reservas del Chelsea , es cedido al Bournemouth para la temporada 2006-2007, nuevamente es cedido a Oldham (D3) para endurecerse y ganar experiencia. La19 de mayo de 2012, Roberto Di Matteo el ESTABLECIDO contra viento y marea en lugar de Florent Malouda en la final de la Champions League entre el Chelsea Bayern de Múnich. Esta final es también su primer mandato en un partido de la Liga de Campeones que al mismo tiempo será su primer título importante en la escena internacional. Desde esta final y bajo las órdenes de Di Matteo, pasa a formar parte del primer equipo sustituyendo habitualmente a Ashley Cole como lateral izquierdo en partidos de Copa o jugando como centrocampista izquierdo.
Durante las últimas horas del mercado invernal de 2015, Ryan Bertrand hizo un compromiso definitivo, y durante cuatro años y medio, a favor del Southampton a cambio de 13,25 millones de euros.
Fue seleccionado para el equipo olímpico de fútbol de Gran Bretaña para los Juegos Olímpicos de 2012 .
En Agosto 2012, honra su primera selección con la selección de Inglaterra ante Italia en un partido amistoso (victoria por 2-1).
La 16 de mayo de 2016, es convocado a la selección de Inglaterra por el técnico Roy Hodgson para formar parte de la plantilla provisional de la Eurocopa 2016 .
La 1 st de septiembre de 2017, Bertrand marcó su primer gol con los Tres Leones en un partido de clasificación para el Mundial de 2018 contra Malta (0-4).
Estación | Club | Campeonato | Copa nacional | Copa de la liga | Super Copa | Competencia (s) continente (s) |
Inglaterra | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | B | B | VS | B | B | B | |||||||||
2006-2007 | AFC Bournemouth | Liga Uno | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Total parcial | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2007-2008 | Oldham atlético | Liga Uno | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Total parcial | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2007-2008 | Ciudad de norwich | Campeonato | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2008-2009 | Ciudad de norwich | Campeonato | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Total parcial | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2009-2010 | Lectura FC | Campeonato | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||
Total parcial | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||||
2010-2011 | Bosque de Nottingham | Campeonato | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Total parcial | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2010-2011 | Club de fútbol de Chelsea | Primera liga | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2011-2012 | Club de fútbol de Chelsea | Primera liga | 0 | 0 | 0 | - | C1 | 0 | - | 0 | |||||||
2012-2013 | Club de fútbol de Chelsea | Primera liga | 0 | 0 | 1 | 1 | SC C1 C3 |
0 0 0 |
0 | 2 | |||||||
2013-2014 | Club de fútbol de Chelsea | Primera liga | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Total parcial | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 | |||||||||
2013-2014 | Aston Villa FC | Primera liga | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
Total parcial | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||
2014-2015 | FC Southampton | Primera liga | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 2 | |||||||
2015-2016 | FC Southampton | Primera liga | 1 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | |||||||
2016-2017 | FC Southampton | Primera liga | 2 | 0 | 1 | - | C3 | 0 | - | 3 | |||||||
2017-2018 | FC Southampton | Primera liga | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
2018-2019 | FC Southampton | Primera liga | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||
2019-2020 | FC Southampton | Primera liga | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |||||||
2020-2021 | FC Southampton | Primera liga | 0 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
Total parcial | 7 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 | 8 | |||||||||
Total a lo largo de la carrera | 8 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 | 11 |