Russell Westbrook | ||
![]() Russell Westbrook en 2019 | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
nombre completo | Russell Westbrook III | |
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Nacimiento |
12 de noviembre de 1988 Long Beach , California |
|
Tamaño | 1,91 m (6 ′ 3 ″ ) | |
Peso | 91 kg (200 libras ) | |
Apodo |
RussWest The Brodie The Triple Double Machine Mr.Triple -Doble BeastBrook |
|
Situación del club | ||
Club actual | Washington Wizards | |
Número | 4 | |
Trabajo | Líder | |
Carrera académica o amateur | ||
2006-2008 | UCLA Bruins | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2008 | |
Posición | 4 º | |
Franquicia | Seattle SuperSonics | |
Carrera profesional * | ||
Temporada | Club | Promedio ptos |
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder Oklahoma City ThunderOklahoma CityThunder Oklahoma City Thunder Houston Rockets Washington Wizards |
15,3 16,1 21,9 23,6 23,2 21,8 28,1 23,5 31,6 25,4 22,9 27,2 22,2 |
Selección de equipo nacional ** | ||
2010-2012 | Estados Unidos | 177 |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
** Puntos anotados para la selección nacional en un partido oficial. | ||
Russell Westbrook , nacido el12 de noviembre de 1988en Long Beach en California , es un jugador estadounidense de baloncesto que pasa a la posición de mediapunta .
Fue seleccionado cuarto en el draft de 2008 y pasó 11 temporadas con el Oklahoma City Thunder antes de unirse a los Houston Rockets y James Harden , un ex compañero de equipo en Oklahoma City , en 2019 . Al año siguiente, fue cambiado a los Washington Wizards .
Se le considera uno de los mejores jugadores de su generación. Es el poseedor del récord de triples-dobles en una temporada (42), lo que le valió el título de MVP en la temporada 2016-2017 . También tiene el récord de triples-dobles en la temporada regular.
Westbrook es el primer jugador en la historia de la NBA en lograr varias temporadas consecutivas (4 temporadas) en un promedio de triple-doble.
Russell Westbrook III nació en Los Ángeles en 1988. Hijo de Russell Westbrook Junior, es entrenado por su padre, quien pasa tiempo en las canchas de baloncesto callejero. En la escuela secundaria, era el más pequeño y no pudo hacer un mate hasta su último año. Crece de forma abrupta y sus actuaciones en su último año de secundaria le hacen ganar una beca de último momento para la Universidad de UCLA cuando un novato del equipo se declara por sorpresa para la NBA. En UCLA, Westbrook es un especialista defensivo suplente. En su primera temporada universitaria, solo jugó 9 minutos por partido para un promedio de 3 puntos.
Después de una carrera académica en el equipo de UCLA Bruins University of UCLA , fue seleccionado en 2008 en cuarta posición por Seattle SuperSonics , la antigua encarnación del Thunder , que se trasladó seis días después a Oklahoma City . Se estableció en su temporada de novato como el creador de juego titular del equipo, formando con Kevin Durant y Jeff Green un trío de jugadores jóvenes y muy prometedores. Fue elegido para el primer equipo de novatos de la NBA al final de la temporada 2008-2009 . la2 de marzo de 2009, logró un triple doble , que lo convirtió en ese momento, en el segundo jugador más joven en lograr esta actuación (después de LeBron James ). A pesar de su tamaño relativamente pequeño, es capaz de realizar mates espectaculares.
Westbrook fue seleccionado como el 4 º lugar selección en el draft de 2008 por los Seattle SuperSonics (más tarde conocido como el Thunder de Oklahoma City , debido a la venta del equipo y la reubicación). la5 de julio de 2008, firma con el Thunder. la2 de marzo de 2009, hizo su primer triple-doble en su carrera con 17 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias. Es el primer novato (estudiante de primer año) desde Chris Paul y el tercer novato en la historia de Sonics / Thunder (después de Art Harris y Gary Payton ) en lograr un triple-doble.
Westbrook termina su primera temporada promediando 15.3 puntos, 5.3 asistencias, 4.9 rebotes y 1.3 robos. Él terminó 4 º en los votos para el título de mejor novato del año 2008 a 2009 después de que el ganador Derrick Rose ( Chicago Bulls ), OJ Mayo ( Memphis Grizzlies ) y Brook López ( New Jersey Nets ). Está incluido entre los mejores cinco de los novatos del año.
En su segundo año, y su primera temporada como titular principal, Westbrook está promediando 16.1 puntos, 8.0 asistencias, 4.9 rebotes y 1.3 robos durante la temporada. la4 de abril de 2010, anotó 10 puntos y estableció su récord de asistencias con 16 asistencias en la victoria 116-108 sobre los Minnesota Timberwolves . El Thunder ha tenido una muy buena temporada, duplicando su número de victorias en comparación con la temporada anterior y clasificándose para los playoffs con un récord de 50 victorias y 32 derrotas. Sin embargo, el Thunder es eliminado por Los Angeles Lakers , futuro campeón de la NBA. En esta serie, Westbrook está intensificando su juego y mejorando sus estadísticas promediando 20.5 puntos, 6.0 rebotes, 6.0 asistencias y 3.2 robos.
All-Star y éxito en los playoffs (2010-2013)la 26 de noviembre de 2010, Westbrook estableció el récord de puntos de su carrera al anotar 43 puntos contra los Indiana Pacers . la1 st de diciembre de 2010, anota 38 puntos, distribuye 9 asistencias y establece su récord de rebotes con 15 recepciones en la victoria en tres tiempos extra ante los New Jersey Nets . Westbrook es seleccionado por primera vez por los entrenadores de la NBA de los suplentes de la Conferencia Oeste para competir en el Juego de Estrellas de la NBA 2011 . Es nombrado en los segundos cinco de la NBA ( Segundo Equipo All-NBA ). Recompensa una temporada en la que cuenta con estadísticas de 21,9 puntos, 8,2 asistencias, 4,6 rebotes y 1,9 intercepciones. En estas dos últimas categorías, es cuarto y noveno respectivamente en la liga. Sin embargo, también es el jugador que concedió más balones perdidos durante la temporada con 316. El Thunder terminó la temporada con un récord de 55 victorias y 27 derrotas. En los playoffs , el Thunder eliminó a los Denver Nuggets en cinco entradas. En la siguiente ronda, la franquicia de Oklahoma City se enfrentó a los Memphis Grizzlies . Aquellos, que eliminó el n o 1 de la Conferencia Oeste en la ronda anterior, los Spurs de San Antonio , obligando al trueno para jugar un juego 7. En ella, Russell Westbrook hace un triple doble con 14 puntos, 14 asistencias y 10 rebotes. Esta es la quinta vez que un jugador logra un triple-doble en el Juego 7. Los anteriores son: Jerry West en 1969 , Larry Bird en 1984 , James Worthy en 1988 y Scottie Pippen en 1992 . También con 39 puntos de Kevin Durant, el Thunder se clasifica para la siguiente ronda al triunfar con marcador de 105 a 90. La franquicia de Oklahoma City finalmente fracasa en la final de conferencia ante los Dallas Mavericks , futuro campeón de la NBA. Durante estos playoffs, promedia 23,8 puntos, 6,4 asistencias y 5,4 rebotes.
Durante la temporada 2011-2012 , Westbrook fue nuevamente seleccionado para participar en el Juego de Estrellas de la NBA 2012 . la26 de febrero de 2012, participa en Orlando en su segundo NBA All-Star Game . Jugó 27 minutos, para 21 puntos, 2 asistencias, 5 rebotes y 2 robos. la23 de marzo de 2012, rompió el récord de puntos de su carrera con 45 unidades en la victoria por 149-140 después de dos horas extras contra los Minnesota Timberwolves . Aumenta levemente su promedio de puntos (23,6), complementado con 5,5 asistencias, 4,6 rebotes y 1,7 robos durante esta temporada acortada a 66 partidos por el cierre patronal. Fue nombrado entre los segundos mejores cinco de la NBA por segundo año consecutivo. Durante los playoffs de la NBA de 2012 , el Thunder se vengó de los Dallas Mavericks al ganar cuatro victorias a cero, también llamado barrido , el campeón defensor en la primera ronda. Westbrook le da al Thunder acceso a las Finales de la NBA de 2012 por primera vez desde que el equipo fue reubicado. Se enfrenta al Heat de Miami pero pierde en cinco partidos. la12 de junio, en el Juego 1 de las Finales, Westbrook anota 27 puntos y distribuye 11 asistencias en la victoria por 105 a 94. Se une a Michael Jordan entre los jugadores que terminan con 25 puntos o más y 10 asistencias o más en el Juego 1 de las Finales de la NBA. En el Juego 4, Westbrook rompió el récord de puntos de su carrera en los playoffs al anotar 43 puntos, pero su equipo perdió en este juego.
Durante la temporada 2012-2013 , Russell Westbrook es mucho más completo y colectivo que antes. Está ejecutando casi 8 asistencias por juego con 30 juegos restantes en la temporada regular y promediando 23 puntos. la18 de febrero de 2013, Que está jugando su 3 ª Juego de las Estrellas después de ser elegido por los entrenadores como sustituto. En este juego, Westbrook anotó 14 puntos, atrapó 4 rebotes e hizo 3 asistencias. Su conferencia gana 143-138 y el MVP de ese juego es para el jugador de Los Angeles Clippers Chris Paul . Después de este receso por el Juego de Estrellas , Westbrook anotó más y más, pero hizo menos pases. Westbrook y Durant siguen siendo uno de los mejores dúos de la NBA con casi 50 puntos por partido entre ellos. Termina la temporada promediando 23.2 puntos, 7.4 asistencias, 5.2 rebotes y 1.8 robos por partido. OKC se clasificó para los playoffs de 2013 al terminar la temporada regular en primer lugar en la Conferencia Oeste. Se reúnen en el 1 st alrededor de los Rockets de Houston , octavo en la temporada regular. El Thunder ganó el primer set pero, en el segundo set, Westbrook se lesionó en contacto con el base de Houston Patrick Beverley , quien buscaba interceptar la pelota después de que se acababa de pedir un tiempo muerto y la pelota ya no se jugaba; aún continúa el juego termina con 29 puntos. Al día siguiente, tras aprobar los exámenes, se revela que sufre un desgarro en el menisco derecho. la27 de abril de 2013, se somete a una cirugía y debe perder el resto de los playoffs. Sin Westbrook, el Thunder luchó para vencer a los Rockets (4-2) en seis juegos, pero perdió ante los Memphis Grizzlies en cinco entradas en la siguiente ronda. Westbrook es nombrado entre los segundos mejores cinco de la NBA por tercer año consecutivo.
Lesión y retorno (2013-2015)Antes del inicio de la temporada 2013-14 , Westbrook se sometió a una segunda cirugía de rodilla derecha, que retrasó su regreso a las canchas. Westbrook se pierde el inicio de la temporada 2013-14 y, cuando se esperaba que se perdiera las dos primeras semanas de competencia, regresa.3 de noviembre de 2013en un partido contra los Phoenix Suns , anotó 21 puntos y distribuyó 7 asistencias en la victoria del Thunder. Poco a poco recuperó su nivel al anotar 34 puntos, realizar 5 intercepciones, repartir 7 asistencias y registrar el tiro de la victoria ante los Golden State Warriors en29 de noviembre de 2013. la25 de diciembre de 2013, logró el octavo triple-doble de su carrera con 14 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en la victoria 123-94 sobre los New York Knicks . También es la mayor victoria en la historia de la NBA el día de Navidad . El día después de su juego de Navidad, se anunció que Westbrook tuvo que someterse a una cirugía artroscópica en la rodilla derecha y estar ausente de las canchas durante dos meses, teniendo que saltarse el Juego de Estrellas de la NBA 2014 . Durante este período, el Thunder logró mantenerse competitivo a pesar de su ausencia y gracias a las individualidades de Kevin Durant . la20 de febrero de 2014, Westbrook está de regreso en el equipo y en los cinco mayores. Juega el resto de la temporada con tiempo de juego limitado y no participa en el segundo juego durante el back-to-back (dos juegos en dos días).
la 4 de marzo, en su victoria por 125-92 sobre los Sixers de Filadelfia , logró el noveno triple-doble de su carrera y el segundo de la temporada, acumulando 13 puntos, 10 rebotes y 14 asistencias, todo en tan solo 20 minutos; es el segundo triple-doble más rápido en la historia de la NBA. Mejora su selección de tiros y logra el mismo promedio de puntos que antes de su lesión mientras juega menos tiempo. Finaliza el año con una estadística de 21,8 puntos, 5,7 rebotes y 6,9 asistencias. Westbrook y el Thunder terminan la temporada en segundo lugar en la Conferencia Oeste con un récord de 59 victorias y 23 derrotas. En la primera ronda de los playoffs , Russell Westbrook y el Thunder se enfrentaron a los Memphis Grizzlies de Mike Conley, Jr. , Zach Randolph y Marc Gasol . La serie está muy disputada y llega hasta el decisivo Juego 7 donde Westbrook logra un triple-doble con 27 puntos, 10 rebotes y 16 asistencias (récord de la franquicia en los play-offs). Con un éxito de 120-109, el Thunder avanzó a las semifinales de conferencia para enfrentar al tercero en la Conferencia Oeste, Los Angeles Clippers liderados por Chris Paul y Blake Griffin . Ganó su serie contra los Clippers 4-2 en particular gracias a un Westbrook muy colectivo en el juego.El Thunder llegó a la final de conferencia contra los San Antonio Spurs . la27 de mayo de 2014, en el Juego 4 donde ganó el Thunder, Westbrook terminó el juego con 40 puntos, 5 rebotes, 10 asistencias y 5 robos. Con esta actuación, se une a Michael Jordan como el único jugador que muestra tales estadísticas en un partido de playoffs. El Thunder pierde la serie en seis partidos contra el futuro campeón. Westbrook promedia 26.7 puntos, 8.1 asistencias y 7.3 rebotes en los playoffs, y se convierte en el primer jugador desde Oscar Robertson en 1964 en tener promedios de al menos 26 puntos, 8 asistencias y 7 rebotes en los playoffs.
Al comienzo de la temporada 2014-15 , anotó 38 puntos en la apertura de la temporada donde el Thunder perdió 106-89 ante los Portland Trail Blazers . Al día siguiente el30 de octubre de 2014, durante el viaje a Los Angeles Clippers , se lesionó la mano derecha y tuvo que ser operado del segundo metacarpiano. Faltan varias semanas de competición, es decir, catorce partidos. Se unió a Kevin Durant en la enfermería que se había lesionado el pie derecho durante la pretemporada y que está excluido de las canchas de seis a ocho semanas. Con el par de estrellas al margen para el inicio de la temporada, el Thunder comienza la temporada con un récord de 4 victorias por 12 derrotas antes del regreso de Westbrook a la cancha.28 de noviembrecontra los Knicks de Nueva York . En su primer juego de regreso de una lesión, llevó al Thunder a la victoria sobre los Knicks al anotar 32 puntos. Durant regresó al siguiente juego contra los New Orleans Pelicans y el dúo ayudó al Thunder a ganar siete juegos consecutivos para llevar al Thunder de regreso a la carrera por los playoffs. la16 de enero de 2015, Westbrook logró el noveno triple-doble de su carrera con 17 puntos, 15 rebotes y 17 asistencias (su récord de carrera) en la victoria 127-115 sobre los Golden State Warriors , convirtiéndose en el quinto jugador en la historia de Canadá. NBA en tener una línea de estadísticas en 15-15-15 en un juego.
la 4 de febrero de 2015Durante el viaje a los New Orleans Pelicans , reprodujo el récord de puntos de su carrera en un encuentro con 45 unidades. Dos días después, al recibir a los Pelicans, se convirtió en el cuarto jugador de la historia en anotar dos partidos consecutivos con más de 45 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias tras Kobe Bryant , Wilt Chamberlain y Elgin Baylor y además batió su récord de puntos en un partido. al anotar 48 puntos. Lesionado por la edición anterior, Westbrook participó en el Juego de Estrellas de 2015 donde terminó MVP después de anotar 41 puntos (una unidad del récord de Wilt Chamberlain de 1962); anotó 27 puntos en 11 minutos en la primera mitad, rompiendo el récord de puntos en una mitad del Juego de Estrellas. la22 de febrero, en la victoria 119-94 sobre los Denver Nuggets , anotó 21 puntos y distribuyó 17 asistencias (empatando el récord de su carrera). Dos días después, en la victoria 105-92 sobre los Indiana Pacers , finalizó el partido con 20 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, logrando su tercer triple-doble de la temporada y el undécimo de su carrera. último cuarto para jugar. la27 de febrero, en la derrota ante los Portland Trail Blazers , Westbrook terminó con 40 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias y se convirtió en el primer jugador en lograr tres triples dobles seguidos desde LeBron James en 2009. Westbrook terminó febrero con promedios de 31.2 puntos, 9.1 rebotes y 10.3 asistencias por juego, y se convierte en el segundo jugador en la historia de la NBA en promediar al menos 30 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias por juego durante un mes calendario con al menos diez juegos jugados, después de Oscar Robertson , quien ha logrado esta actuación varios veces.
la 4 de marzo de 2015Westbrook rompe el récord de puntos de su carrera con 49 unidades a las que suma 16 rebotes y 10 asistencias para su cuarto triple-doble consecutivo, ayudando al Thunder a vencer a los 76ers de Filadelfia 123-118 después del tiempo extra. Se convierte así en el primer jugador desde Michael Jordan en 1989 en lograr cuatro triples dobles consecutivos, y el primero desde Jordan en lograr dos triples dobles consecutivos al anotar al menos 40 puntos. También es la mayor cantidad de puntos anotados por un jugador de triple-doble desde Larry Bird, quien anotó 49 en 1992. Su racha de triple-doble terminó la noche siguiente contra los Chicago Bulls, donde terminó con 43 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias en el 105 -108 pérdida.8 de marzo, logró su quinto triple-doble en seis juegos para ayudar al Thunder a vencer a los Toronto Raptors 108-104; anota 30 puntos, reparte 17 asistencias (renovando su mejor marca personal) y coge 11 rebotes para su séptimo triple-doble de la temporada y el decimoquinto de su carrera. Asimismo, Westbrook logra otro triple-doble en13 de marzoante los Minnesota Timberwolves , su sexto en ocho partidos en los que anotó 15 de sus 29 puntos (con 12 asistencias y 10 rebotes) en el último cuarto, ayudando al Thunder a ganar 113-99.22 de marzo, durante la recepción del Miami Heat, está muy cerca de lograr su décimo triple-doble de la temporada pero es removido por la NBA porque se le ha sumado un rebote; terminó el partido con 12 puntos, 17 asistencias y 9 rebotes. Consigue tres triples-dobles más al final de la temporada. la12 de Abril, rompió el récord de puntos de su carrera con 54 puntos en 21 de 43 en tiros en la derrota ante los Indiana Pacers . Le permite al Thunder ganar sus dos últimos partidos de la temporada 2014-2015. Su temporada estadística es excepcional ya que suma 28,1 puntos, 7,3 rebotes y 8,6 asistencias. Incluso fue elegido jugador del mes de la Conferencia Oeste tres veces seguidas en febrero, marzo y abril. Sin embargo, esta explosión de energía va a resultar inútil ya que el Thunder no las puertas playoffs al terminar en 9 º (45 victorias y 37 derrotas), justo detrás del Pelícanos Nueva Orleans .
Temporada 2015-2016El Thunder entra más fuerte al inicio de la temporada 2015-16 con el regreso de la lesión de Kevin Durant y la extensión de contrato de Enes Kanter . El equipo es entonces considerado uno de los mejores de la Conferencia Oeste con los Golden State Warriors y los San Antonio Spurs . la28 de octubre de 2015Westbrook comenzó la temporada con una victoria por 112-106 sobre los San Antonio Spurs, donde terminó mejor el juego con 33 puntos y 10 asistencias. Dos días después, en una victoria por 139-136 sobre el Orlando Magic después de dos horas extras, Westbrook y Kevin Durant se convirtieron en los primeros compañeros de equipo en anotar al menos 40 puntos en un solo juego desde Michael Jordan y Scottie Pippen en 1996; Westbrook anota 48 puntos y Durant 43. El10 de noviembreWestbrook logró su primer triple-doble de la temporada (el vigésimo de su carrera) con 22 puntos, 11 asistencias y 11 rebotes en la victoria por 125-101 sobre los Washington Wizards . Tres días después, en la victoria 102-85 sobre los 76ers de Filadelfia , hizo un segundo triple-doble consecutivo, con 21 puntos, 17 rebotes (su nuevo récord de carrera) y 11 asistencias. la27 de diciembre, en la victoria sobre los Denver Nuggets , Westbrook terminó el juego con 30 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes y falló su cuarto triple-doble de la temporada por un rebote. En este juego, Westbrook y Durant se convierten en los primeros compañeros de equipo en terminar el juego con al menos 25 puntos cada uno y 10 asistencias en el tiempo reglamentario desde el dúo de Utah Jazz John Stockton (31 puntos, 11 asistencias) y Karl Malone (27 puntos, 10 asistencias) en2 de febrero de 1996. la4 de enero, fue nombrado co-mejor jugador del mes de diciembre de la Conferencia Oeste con Kevin Durant.
la 20 de enero de 2016, Westbrook finaliza el partido con 16 puntos, 15 asistencias, ocho rebotes y cinco robos ante los Charlotte Hornets , convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la NBA con al menos 15 puntos, 15 asistencias, cinco rebotes y cinco robos en un partido. la3 de febrero, logró su tercer triple-doble consecutivo y el octavo de la temporada con 24 puntos, 19 rebotes (el récord de su carrera) y 14 asistencias en la victoria 117-114 sobre los Orlando Magic . Westbrook fue seleccionado por primera vez como titular en el Juego de Estrellas de 2016 gracias a los votos públicos y nuevamente ganó el título de Jugador Más Valioso en la victoria del Oeste por 196 a 173 sobre el Este; Terminó el juego con 31 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y cinco robos en 22 minutos y se convirtió en el primer jugador en la historia del Juego de Estrellas en ganar el título de MVP dos años seguidos desde Bob Pettit en 1958 y 1959 que compartió. con Elgin Baylor . la9 de marzo, logró su undécimo triple-doble de la temporada con 25 puntos, veinte asistencias (su récord de carrera) y once rebotes en la victoria por 120-108 sobre Los Angeles Clippers . Esta línea estadística es el primer triple-doble con al menos 25 puntos, 20 asistencias y 10 rebotes desde Magic Johnson con Los Angeles Lakers en 1988, y el primero con al menos 20 puntos y 20 asistencias desde Rod Strickland con los Washington Wizards en 1998. El22 de marzoHizo su quinto triple-doble de la temporada y su carrera número 34 con 21 puntos, 15 asistencias y 13 rebotes en la victoria 111-107 ante los Houston Rockets , logrando la mayor cantidad de triples-dobles por un jugador en una temporada desde la temporada 1988-1989 cuando Magic Johnson hizo 17 y Michael Jordan 15. También es el sexto triple-doble de Westbrook en marzo, la mayor cantidad de un jugador en una competencia de un mes desde que Jordan completó siete enAbril de 1989. la11 de abrilCon su 18 º triple doble de la temporada en la victoria ante los Lakers de Los Angeles , que iguala el récord de Magic Johnson ( 1981-1982 ) el mayor número de triple-doble de la temporada entre los últimos cincuenta estaciones.
El Thunder se vio rápidamente dejado atrás por los Spurs y los Warriors a pesar de un buen Westbrook con promedios de 23.5 puntos, 10.4 asistencias y 7.8 rebotes. Westbrook se convirtió en el primer jugador desde Magic Johnson en 1982 en lograr al menos 18 triples dobles en una sola temporada. El Thunder terminó la temporada regular con un récord de 55 victorias y 25 derrotas en el tercer lugar de la Conferencia Oeste. Al comienzo de los playoffs de 2016, el Thunder venció a los Dallas Mavericks (4-1). El Thunder luego vence a los San Antonio Spurs (4-2) y avanza a las finales de la Conferencia Oeste por primera vez desde 2012 . El Thunder se enfrenta a los campeones defensores Warriors en la final de la conferencia. Después de aprovechar la ventaja de local al ganar el primer juego, los Warriors empataron 1-1 en el segundo juego y luego el Thunder ganó sus dos juegos en casa para liderar 3-1. En el Juego 4, Westbrook logró su quinto triple-doble en los playoffs con 36 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias en la victoria por 118 a 94. A pesar de esta ventaja de 3-1 en la serie, el Thunder perdió los siguientes tres juegos y se inclinó 4 -3 para los Warriors of MVP Stephen Curry y Klay Thompson marca el juego 6 con una destacada actuación de 41 puntos, incluyendo 10 triples. Esta eliminación es una decepción para Westbrook y sus compañeros de equipo que tuvieron la oportunidad de regresar a las Finales de la NBA, sobre todo porque parecían favoritos si se enfrentaban a los Cleveland Cavaliers. Las dos estrellas del equipo, Durant y Westbrook, pudieron contar con el brote al más alto nivel de sus compañeros Dion Waiters y Steven Adams así como una buena defensa. Westbrook logró los mejores playoffs de su carrera con un promedio de 26 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes.
Una temporada histórica (2016-2017)Después de la salida en la temporada baja de Kevin Durant en los Golden State Warriors , los rumores de transferencia se multiplican sobre un Westbrook titular que tiene un contrato que termina en 2017. El Thunder está decidido a mantener a Westbrook y barre las propuestas de transferencia al proponer una extensión al contrato de Westbrook. . la4 de agosto de 2016, Westbrook firma un contrato de tres años y $ 85.7 millones con el Thunder.
la 28 de octubreEn el segundo juego de la temporada el Thunder, Westbrook hizo su 38 ° triple-doble con 51 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en la victoria 113-110 luego de tiempo extra ante los Phoenix Suns , realiza el primer triple-doble al anotar. al menos 50 puntos desde Kareem Abdul-Jabbar en 1975. Westbrook rompe su récord de intentos de tiros en un partido con 44 tiros. Dos días después, hizo otro triple-doble con 33 puntos, 12 rebotes y 16 asistencias en la victoria 113-96 sobre Los Angeles Lakers , uniéndose a Magic Johnson , Jerry Lucas y Oscar Robertson entre los jugadores de la historia de la NBA con dos triples. -dobles en los tres primeros partidos de la temporada. la25 de noviembre, logró su sexto triple-doble de la temporada con 36 puntos, 17 asistencias y 12 rebotes en la victoria por 132-129 en tiempo extra sobre los Denver Nuggets . Al día siguiente, logró su segundo triple-doble consecutivo y el séptimo de la temporada con 17 puntos, 15 asistencias y 13 rebotes en la victoria 106-88 sobre los Detroit Pistons . Esta es la 44 ª triple-doble de su carrera, igualando a LeBron James en la sexta posición en la historia de la NBA. Westbrook lo logra después de 605 apariciones en su carrera, mientras que James necesitaba 1,000 partidos. la30 de noviembre, logró su cuarto triple-doble consecutivo con 35 puntos, 14 rebotes y 11 asistencias en la victoria por 126-115 en tiempo extra sobre los Washington Wizards , convirtiéndose en el segundo jugador en la historia de la NBA en tener un triple. Diciembre (después de Oscar Robertson . Extendió su racha a siete triples dobles consecutivos en9 de diciembrecon 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en la derrota 102-99 ante los Houston Rockets , la racha de triples-dobles más larga desde Michael Jordan, quien también sumó siete en 1989. Después de jugar tres partidos sin darse cuenta de solo un triple-doble, el siguiente uno llega el17 de diciembreen la victoria 114-101 sobre los Phoenix Suns, que terminó con 26 puntos, 11 rebotes y 22 asistencias (su récord de carrera); Este es el quincuagésimo triple-doble de su carrera y el decimotercero esta temporada. Su decimocuarto triple-doble de la temporada llega el23 de diciembreen la victoria por 117-112 sobre los Boston Celtics . Westbrook termina diciembre con tres triples dobles más, comenzando 2017 con dieciséis triples dobles desde el comienzo de la temporada 2016-17. El 9 de abril , rompe el récord de triples-dobles en una temporada establecida por Oscar Robertson durante la temporada 1961-1962 al anotar su 42 ° triple-doble ante los Denver Nuggets con 50 puntos, 16 rebotes y 10 asistencias para un 106-105. victoria y luego de que Robertson se convierta en el segundo jugador en la historia de la liga en terminar una temporada regular con un triple-doble promedio.
Sin embargo, en los playoffs, el estereotipo del Thunder no es rival para el juego colectivo de los Houston Rockets , liderados por su principal rival por el título de MVP , James Harden . Los Thunder están eliminados 4-1 a pesar de las muy buenas estadísticas de Westbrook. Es notablemente el autor de un triple-doble con más de 50 puntos además de un triple-doble promedio durante toda la serie.
la 27 de junio de 2017en los Premios de la NBA en Nueva York, Russell Westbrook fue elegido MVP de la temporada regular.
Temporada 2017-2018En septiembre de 2017, Westbrook firma una extensión de cinco años de su contrato con el Thunder de la temporada 2018-19. Su salario acumulado durante los 5 años de este contrato es de 205 millones de dólares. Durante la temporada baja se le unieron Paul George y luego Carmelo Anthony .
