Russel James Anderson | ||
![]() | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | británico | |
Nat. atlético | escocés | |
Nacimiento | 25 de octubre de 1978 | |
Localización | Aberdeen , Escocia | |
Tamaño | 1,85 m | |
Periodo profesional. | 1996 - | |
Correo | Defensa central | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 1996 - de 2007 | Aberdeen | 328 (19) |
2007 - 2010 | Sunderland | 002 0(0) |
2008 | → Plymouth Argyle | 014 0(0) |
2008 - 2009 | → Burnley | 005 0(0) |
2010 - 2011 | Derby County | 033 0(1) |
2012 - | Aberdeen | 0086 0(2) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
De 2002 - 2008 | Escocia | 011 0(0) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 15 de marzo de 2016 |
||
Russell Anderson , nacido el25 de octubre de 1978en Aberdeen ( Escocia ), es un ex escocesa futbolista , que jugó en el centro de la defensa .
Anderson no ha marcado ningún gol en sus once partidos con Escocia desde 2002.
La 12 de diciembre de 2011, llega a un acuerdo con Derby para romper su contrato.