nombre completo | Acuerdo deportivo Royale Jamboise |
---|---|
Nombres previos | Acuerdo deportivo de Jamboise |
Fundación | 10 de mayo de 1943 |
Desaparición | 1 st de julio de 1.989 mil |
Situación profesional | desvanecido |
Colores | Azul y blanco |
Estadio |
Estadio ADEPS de Jambes (2.000 asientos) |
Asiento | Pasillo del estadio 5100 Jambes |
Nacional | Campeón de promoción ( 1 ) |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Última actualización: 8 de enero de 2013.
La Royale Entente sportive jamboise ( número de registro 1579 ) fue un club de fútbol belga creado el10 de mayo de 1943.
La 19 de abril de 1955, el club obtuvo el título de sociedad real. El club jugó durante varias temporadas en la división 3 del campeonato nacional belga.
La 1 st de julio de 1.989 mil, la RESJ se fusionó con la Royal Union Namur (156) para convertirse en la RFC Namur (156).
Estadísticas actualizadas en 13 de julio de 2012
Lvl | Divisiones | Jugado | Valores | TM Up | TM abajo |
---|---|---|---|---|---|
I | 1 ° Nacional | 0 | 0 | ||
II | 2 nd nacional | 0 | 0 | ||
III | 3 RD nacional | 12 | 0 | ||
IV | 4 º Nacional | 8 | 1 | ||
V | 5 º Nacional | 0 | 0 | ||
TOTALES | 20 | 1 | 0 | 0 |
Pedido | Estación | Nombre del club | Nivel | Clasificación final | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1949-50 | Jamón ES | Promoción (D3) serie B | 13 ° / 16 | |
2 | 1950-51 | Jamón ES | Promoción (D3) serie A | 13 ° / 16 | |
3 | 1951-52 | Jamón ES | Promoción (D3) serie A | 13 ° / 16 | Relegado! |
4 | 1952-53 | Jamón ES | Promoción serie B | 15 ° / 16 | Relegado! |
serie provincial | |||||
5 | 1957-58 | R. ES jamboise | Promoción serie D | 8 º / 16 | |
6 | 1958-59 | R. ES jamboise | Promoción serie C | 2 e / 16 | |
7 | 1959-60 | R. ES jamboise | Promoción serie A | 1 st / 16 | ¡Campeón y ascendido! |
8 | 1960-61 | R. ES jamboise | División 3 Serie B | 4 º / 16 | |
9 | 1961-62 | R. ES jamboise | División 3 Serie B | 5 º / 16 | |
10 | 1962-63 | R. ES jamboise | División 3 Serie B | 12 ° / 16 | |
11 | 1963-64 | R. ES jamboise | División 3 Serie A | 14 ° / 16 | |
12 | 1964-1965 | R. ES jamboise | División 3 Serie B | 13 ° / 16 | |
13 | 1965-1966 | R. ES jamboise | División 3 Serie A | 12 ° / 16 | |
14 | 1966-67 | R. ES jamboise | División 3 Serie A | 7 º / 16 | |
15 | 1967-68 | R. ES jamboise | División 3 Serie B | 11 ° / 16 | |
dieciséis | 1968-1969 | R. ES jamboise | División 3 Serie B | 15 ° / 16 | Relegado! |
17 | 1969-70 | R. ES jamboise | Promoción serie A | 8 º / 16 | |
18 | 1970-71 | R. ES jamboise | Promoción serie B | 16 ° / 16 | Relegado! |
serie provincial | |||||
19 | 1987-88 | R. ES jamboise | Promoción serie D | 12 ° / 16 | |
20 | 1988-1989 | R. ES jamboise | Promoción serie D | 8 º / 16 | |
X | 1989 | Cesan las actividades del club, desaparece su número de registro 1579 |
La 27 de diciembre de 1999, se fundó un nuevo club bajo el nombre de Entente sportive jamboise (número de registro 9363), evolucionando en azul y blanco.
En 2020 - 2021 , se convertirá en el segundo provincial de la provincia de Namur , el séptimo nivel jerárquico en Bélgica.
El Jamboise Sports Entente (número de registro 09363) opera en el estadio ADEPS en Jambes .