Nacionalidad | Eslovenia |
---|---|
Nacimiento |
3 de mayo de 1989, Jesenice ( Eslovenia ) |
Posición | Agresor |
---|---|
Tira de la | izquierda |
equipo EBEL | EC Klagenfurt AC |
Jugó para |
Državno Prvenstvo HK HIT Casino Kranjska Gora EBEL HK Jesenice SHL Timrå IK IK Oskarshamn DEL Krefeld Pinguine Kölner Haie KHL HC Slovan Bratislava Avtomobilist Ekaterinburg Torpedo Nijni Novgorod Sibir Novosibirsunk HC Red Star |
Carrera profesional . | Desde 2009 |
Rok Tičar (nacido el3 de mayo de 1989en Jesenice en la República Socialista de Eslovenia ) es un jugador profesional de hockey sobre hielo esloveno .
Comenzó su carrera en 2005 en HK HIT Casino Kranjska Gora en la Liga Eslovena . La siguiente temporada, fichó por HK Jesenice . En 2007 , se unió al equipo juvenil de élite de Timrå IK en Suecia . También jugó sus primeros partidos en Elitserien .
Representa al equipo de hockey sobre hielo de Eslovenia . Participó en las selecciones juveniles. La9 de noviembre de 2007, participa en una ronda del Euro Hockey Challenge con una selección B. El5 de abril de 2009, el entrenador John Harrington lo hizo mayor en un amistoso contra Italia .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2005-2006 | HK HIT Casino Kranjska Gora | Državno Prvenstvo | 27 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||
2006-2007 | HK Jesenice | Interliga | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2006-2007 | HK Jesenice | Državno Prvenstvo | 22 | 8 | 6 | 14 | 39 | |||||||
2006-2007 | HK Jesenice mladi | Liga Eslovena Jr. | 18 | 22 | 14 | 36 | 24 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||
2007-2008 | Timrå IK | Elitserien | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2007-2008 | Timrå IK | J20 Superelit | 38 | 11 | 9 | 20 | 28 | |||||||
2008-2009 | Timrå IK | J20 Superelit | 39 | 12 | 22 | 34 | 47 | |||||||
2008-2009 | Timrå IK | Elitserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2009-2010 | HK Jesenice | EBEL | 45 | 13 | 15 | 28 | 35 | |||||||
2009-2010 | HK Jesenice | Državno Prvenstvo | 10 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||||||
2010-2011 | HK Jesenice | EBEL | 54 | 24 | 44 | 68 | dieciséis | |||||||
2010-2011 | HK Jesenice | Državno Prvenstvo | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||
2011-2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 7 | 13 | 20 | 51 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Kölner Hedge | DEL | 51 | 9 | 15 | 24 | dieciséis | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||
2013-2014 | Kölner Hedge | DEL | 49 | 9 | 23 | 32 | 18 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2014-2015 | HC Slovan Bratislava | KHL | 59 | 11 | 19 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 57 | 14 | 17 | 31 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2016-2017 | Avtomobilist Ekaterimburgo | KHL | 55 | 15 | 8 | 23 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Avtomobilist Ekaterimburgo | KHL | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Torpedo Nizhny Novgorod | KHL | 15 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Sibir Novosibirsk | KHL | 15 | 4 | 3 | 7 | dieciséis | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | HC Estrella Roja Kunlun | KHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Kölner Hedge | DEL | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||
2019-2020 | IK Oskarshamn | SHL | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Klagenfurter AC | EBEL | 9 | 2 | 4 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2020-2021 | Klagenfurter AC | ICEHL | 48 | 19 | 25 | 44 | 26 | 15 | 5 | 12 | 17 | 11 |
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Campeonato del Mundo Sub-18 D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
2007 | Campeonato del Mundo Sub-18 D1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | -3 | |||
2008 | Campeonato del Mundo Junior D1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | +3 | |||
2009 | Campeonato del Mundo Juvenil D1 A | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | +2 | |||
2009 | Campeonato del Mundo D1 A | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | |||
2010 | Campeonato del Mundo D1 B | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | +4 |
![]() |
||
2011 | Campeonato del Mundo | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | +2 | Decimosexto de la élite | ||
2012 | Campeonato del Mundo | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | +4 |
![]() |
||
2013 | Campeonato del Mundo | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | Decimosexto de la élite | ||
2014 | Juegos Olímpicos | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | Séptimo lugar | ||
2015 | Campeonato del Mundo | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | Decimosexto lugar | ||
2016 | Campeonato del Mundo | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | +1 |
![]() |
Practica Roller en hockey de línea durante la temporada baja. Es miembro de la selección de Eslovenia .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
En un clubEstación | Equipo | Liga | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Kranjska Gora | Liga eslovena | 12 | 17 | 17 | 34 | 3 |
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | CM | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 º de élite |