Richard Blanco | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Mineros Guayana | |
Número | 11 | |
Biografía | ||
apellido | Richard José Blanco Delgado | |
Nacionalidad | venezolano | |
Nacimiento | 21 de enero de 1982 | |
Localización | La Guaira ( Venezuela ) | |
Tamaño | 1,85 m (6 ′ 1 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2004 - | |
Correo | Agresor | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2004 - de 2005 | Deportivo Italchacao | 020 0(5) |
De 2006 - de 2007 | San Marino Calcio | 018 0(3) |
De 2007 - 2008 | Carabobo FC | 011 0(1) |
2008 - 2009 | Estrella roja | 030 (14) |
2009 - 2012 | Deportivo Petare | 101 (35) |
2012 | O'higgins | 030 (13) |
2013 - 2016 | Mineros Guayana | 125 (61) |
2016 | Zamora FC | 024 (14) |
2017 - | Mineros Guayana | 130 (57) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2008 - | Venezuela | 015 0(2) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Richard Blanco Delgado , nacido el21 de enero de 1982en La Guaira , Venezuela , es un futbolista internacional venezolano , que juega como delantero .
Richard Blanco ha jugado 11 partidos de la Copa Libertadores , anotando dos goles, y 8 partidos de la Copa Sudamericana , anotando 5 goles.
Richard Blanco tiene 15 partidos internacionales y 2 goles con Venezuela desde 2008 .
Fue convocado por primera vez en la selección de Venezuela por el seleccionador nacional César Farías , para un amistoso contra Angola el19 de noviembre de 2008. Sale de la 70 ª minuto en lugar de Alexander Rondón (0-0).
Posteriormente, el 4 de febrero de 2015, marcó su primer gol de selección contra Honduras en un partido amistoso (victoria por 3-2).