Los récords de atletismo de Arabia Saudita son las mejores actuaciones de los atletas sauditas y están aprobados por la Federación de Atletismo de Arabia Saudita (SAAF).
Prueba | Registro | Atleta | Con fecha de | Competencia | Localización | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | 10 s 03 (+1,2 m / s) | Abdullah Abkar Mohammed | 30 de junio de 2018 | Reunión de París | París | |
200 metros | 20 s 39 (+1,4 m / s) | Fahhad Mohammed al-Subaie | 25 de agosto de 2019 | Monumento Internacional GGArzumanov | Tashkent | |
400 metros | 43 s 93 ( AR ) | Youssef Masrahi | 23 de agosto de 2015 | Campeonatos del mundo | Beijing | |
800 metros | 1:43:66 | Mohammed al-Salhi | 8 de mayo de 2009 | Super Gran Premio de Qatar Athletic | Doha | |
1.500 metros | 3:31:82 | Mohammed Shaween | 29 de mayo de 2011 | Juegos de Fanny Blankers-Koen | Hengelo | |
Milla | 3:52:00 | Mohammed Shaween | 9 de junio de 2011 | Juegos de Bislett | Oslo | |
3000 metros | 7:44:57 | Alyan Sultan al-Qahtani | 16 de agosto de 1996 | Colonia | ||
5,000 m | 12:58:58 | Moukheld al-Outaibi | 23 de julio de 2005 | KBC Noche de atletismo | Heusden-Zolder | |
10,000 m | 27:31:61 | Moukhled al-Outaibi | 9 de junio de 2012 | Radès | ||
10 km (carretera) | 29:20 | Hader Misfer al-Dosari | Julio de 1996 | Kaiserslautern | ||
Medio maratón | 1 h 02:58 | Abdullah Al-Joud Abdelazziz | 29 de marzo de 2014 | Campeonatos del mundo de media maratón | Copenhague | |
Maratón | 2 h 20 min 35 s | Abdullah al-Sadiq | 30 de septiembre de 2001 | Maratón de Budapest | Budapest | |
110 m vallas | 13 s 36 (+0,8 m / s) | Ahmad Khader al-Muwallad | 4 de junio de 2018 | Monumento a Josef-Odložil | Praga | |
400 m vallas | 47 s 53 ( AR ) | Hadi Soua'an al-Somaily | 27 de septiembre de 2000 | Juegos Olímpicos | Sydney | |
3000 metros de carrera de obstáculos | 8:08:14 | Saad Shaddad al-Asmari | 16 de julio de 2002 | Estocolmo | ||
Salto de altura | 2,21 metros | Jamal Fakhri al-Qasim | 8 de julio de 2006 | Lublin | ||
Hashim Issa al-Oqabi | 25 de julio de 2007 | Campeonatos asiáticos | Amman | |||
Nawaf Ahmed al-Yami | 15 de junio de 2013 | Salsburgo | ||||
Salto con pértiga | 5,70 m (i) | Hussain Al-Hizam | 9 de marzo de 2018 | Campeonatos de la NCAA | Estación universitaria | |
Salto de longitud | 8,48 m (+0,6 m / s) ( AR ) | Mohamed Salman al-Khuwalidi | 2 de julio de 2006 | Sotteville-lès-Rouen | ||
Salto triple | 17,07 m (+0,3 m / s) | Salem al-Ahmadi | 15 de mayo de 1997 | Riad | ||
Lanzamiento de peso | 21,13 m ( AR ) | Sultán Abdulmajeed al-Hebshi | 8 de mayo de 2009 | Super Gran Premio de Qatar Athletic | Doha | |
Lanzamiento de disco | 65,08 m | Sultán Mubarak al-Dawoodi | 30 de junio de 2012 | Kielce | ||
Lanzamiento de martillo | 67,04 m | Mohamed Hussein al-Debissi | 17 de mayo de 2019 | Encuentro del Escudo de la Federación Nacional | Safwa | |
Lanzamiento de jabalina | 77,85 metros | Ali jaadani | 14 de agosto de 1999 | Irbid | ||
Decatlón | 7 677 ptos | Mohammed Jassim al-Quraya | 19-20 de diciembre de 2011 | Juegos panárabes | Doha | |
10 s 60 (+1,5 m / s) (100 m) , 7,12 m (-1,2 m / s) (longitud) , 12,67 m (peso) , 2,00 m (altura) , 49 s 41 (400 m) / 14 s 36 (-0,2 m / s) (110 m vallas) , 38,88 m (disco) , 4,30 m (pértiga) , 58,30 m (jabalina) , 4:52:19 (1500 m) |
||||||
20 km a pie (carretera) | 2 h 10 min 24 s | Hazam al-Outeibi | 6 de marzo de 1986 | Doha | ||
50 km a pie (carretera) | ||||||
4 × 100 m | 38 s 98 | Equipo Nacional Kalifa al-Saker Mubarak Ata Mubarak Salem Mubarak al-Yami Jamal Abdullah Al-Saffar |
28 de marzo de 2002 | Qative | ||
4 × 400 m | 3:02:30 | Equipo nacional Ismail Mohammed H Alsibyani Mohammed Obaid A Alsalhi Hamed Hamdan A Albishi Yousef Ahmed M Masrahi |
26 de noviembre de 2010 | Juegos asiáticos | Guangzhou |
Prueba | Registro | Atleta | Con fecha de | Competencia | Localización | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | 13 s 69 | Raghad Habib Bu Arish | 15 de octubre de 2018 | Juegos Olímpicos de la Juventud | Buenos Aires | |
200 metros | 28s 99 | Dana Salah Al-Shehri | 28 de agosto de 2018 | Juegos asiáticos | Jacarta | |
400 metros | 66 s 33 | Dana Salah Al-Shehri | 25 de agosto de 2018 | Juegos asiáticos | Jacarta | |
800 metros | 2 min 39 s 41 | Miznah Al-Nassar | 16 de mayo de 2017 | Juegos de solidaridad islámicos | Bakú | |
1.500 metros | 5 min 30 seg 51 | Sarah Attar | 10 de marzo de 2012 | Ben Brown Invitational | Fullerton | |
3000 metros | 11 min 27 s 30 | Sarah Attar | 16 de marzo de 2013 | Northridge Invitational | Northridge | |
5,000 m | ||||||
10,000 m | ||||||
Maratón | 3 h 7 min 16 s | Sarah Attar | 7 de octubre de 2018 | Maratón de Chicago | Chicago | |
110 m vallas | ||||||
400 m vallas | ||||||
3000 m de carrera de obstáculos | ||||||
Salto de altura | ||||||
Salto con pértiga | ||||||
Salto de longitud | ||||||
Salto triple | ||||||
Lanzamiento de peso | ||||||
Lanzamiento de disco | ||||||
Lanzamiento de martillo | ||||||
Lanzamiento de jabalina | ||||||
Decatlón | ||||||
20 km a pie (carretera) | ||||||
4 × 100 m | ||||||
4 × 400 m |