Prefontaine Classic 2018

Prefontaine Classic 2018 General
Deporte Atletismo
Organizador (es) IAAF
Ediciones 43 rd
Categoría Liga Diamante 2018
Lugares) Eugenio
Con fecha de 25 y26 de mayo de 2018
Ensayos 13
Sitio (s) Campo de Hayward
Página web oficial www.diamondleague-eugene.com

Navegación

El Prefontaine Classic 2018 tiene lugar los días 25 y26 de mayo de 2018en Hayward Field en Eugene , EE . UU . Esta es la tercera parada de la Diamond League 2018 .

Resultados

Hombres

200 m (viento: + 2,0 m / s)
Rango Atleta Hora Puntos
1 Noah lyles 19 s 69 (PB) 8
2 Jereem richards 20s 05 7
3 Aaron Brown Años 20 07 6
4 Anaso Jobodwana Años 20 42 5
5 Nethaneel Mitchell-Blake 20 años 51 4
6 Ameer Webb Años 20 56 3
7 Ramil guliyev 20 años 57 2
8 Isaac makwala DNF
110 m vallas (viento: + 3,0 m / s)
Rango Atleta Hora Puntos
1 Omar McLeod 13 s 01 8
2 Sergey Shubenkov 13 s 08 7
3 Devon Allen 13 s 13 6
4 Orlando ortega 13 s 17 5
5 Ronald levy 13 s 26 4
6 Aries Merritt 13 s 27 3
7 Andrew Pozzi 13 s 51 2
8 Aleec Harris 13 s 52 1

3000 m de carrera de obstáculos
Rango Atleta Hora Puntos
1 Benjamín Kigen 8  min  9  s  07 8
2 Conseslus Kipruto 8  min  11  s  71 7
3 Evan jager 8  min  11  s  71 6
4 Amos Kirui 8  min  15  s  23 5
5 Nicholas Kiptanui Bett 8  min  15  s  52 4
6 Jairus Birech 8  min  18  s  76 3
7 Hillary Bor 8  min  21  s  51 2
8 Paul Kipsiele Koech 8  min  23  s  22 1
Salto de altura
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Mutaz Essa Barshim 2,36  metros 8
2 Danil Lysenko 2,32  metros 7
3 Wang yu 2,32  metros 6
4 Erik Kynard 2,29  metros 5
5 Jeron Robinson 2,26  metros 4
6 Andriy Protsenko 2,26  metros 3
7 Mateusz Przybylko 2,26  metros 2
8 Donald Thomas 2,21  metros 1

Salto triple
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Christian Taylor 17,73  metros 8
2 Arcilla 17,46  metros 7
3 Almir dos Santos 17,35  m 6
4 Alexis copello 17,24  m 5
5 Dong bin 17,22  m 4
6 Max Hess 16,95  metros 3
7 Nelson evora 16,93  metros 2
8 Chris Benard 16,88  m 1
Lanzamiento de peso
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Ryan crouser 22,53  m (MR) 8
2 Michał Haratyk 21,97  m (PB) 7
3 Darlan Romani 21,95  m (PB) 6
4 Tomas walsh 21,84  metros 5
5 Colina de darrell 21,19  m 4
6 Ryan pescadilla 20,64  metros 3
7 David Storl 20,49  metros 2
8 Joe kovacs 20,36  m 1

Lanzamiento de jabalina
Rango Atleta Marcos Puntos
1 Thomas röhler 89,88  m (MR) 8
2 Johannes vetter 89,34  m 7
3 Andreas Hofmann 86,45  metros 6
4 Jakub Vadlejch 85,40  m 5
5 Magnus kirt 83,13  metros 4
6 Neeraj Chopra 80,81  m 3
7 Ahmed Bader Magour 78,16  m 2
8 Petr frydrych 69,67  metros 1

Mujeres

100 m (viento: +1,9 m / s)
Rango Atleta Hora Puntos
1 Marie-Josée Ta Lou 10 s 88 8
2 Murielle Ahouré 10 s 90 7
3 Elaine Thompson 10 s 98 6
4 Dafne schippers 11 s 01 5
5 Tori bowie 11 s 03 4
6 Dina Asher-Smith 11 s 06 3
7 Bendición Okagbare-Ighoteguonor 11 s 07 2
8 Javianne oliver 11 s 10 (PB) 1
400 metros
Rango Atleta Hora Puntos
1 Shaunae Miller-Uibo 49 s 52 8
2 Phyllis francis Años 50 81 7
3 Shakima Wimbley Años 50 84 6
4 Jessica barba Años 50 89 5
5 Stephenie Ann McPherson 51 s 01 4
6 Jaide Stepter 51 s 17 3
7 Courtney okolo 51 segundos 54 2

800 metros
Rango Atleta Hora Puntos
1 Caster Semenya 1  min  55  s  92 (MR) 8
2 Ajee Wilson 1  min  56  s  86 7
3 Francine Niyonsaba 1  min  56  s  88 6
4 Habitam Alemu 1  min  57  s  78 5
5 Charlene lipsey 1  min  58  s  35 4
6 Margaret wambui 1  min  58  s  67 3
7 Raevyn rogers 1  min  59  s  36 2
8 Eunice Sum 2  min  0  s  41 1
1.500 metros
Rango Atleta Hora Puntos
1 Shelby houlihan 3  min  59  s  06 (PB) 8
2 Laura Muir 3  min  59  seg  30 7
3 Jennifer simpson 3  min  59  seg  37 6
4 Rababe Arafi 3  min  59  s  51 (PB) 5
5 Winny Chebet 4  min  0  s  60 4
6 Linden Hall 4  min  0  s  86 (PB) 3
7 Brenda martinez 4  min  2  s  65 2
8 Dawit seyaum 4  min  2  seg  81 1

5,000 m
Rango Atleta Hora Puntos
1 Genzebe Dibaba 14  min  26  s  89 8
2 Letesenbet Gidey 14  min  30  s  29 (PB) 7
3 Hellen Obiri 14  min  35  s  03 6
4 Gudaf Tsegay 14  min  51  seg  30 5
5 Lilian Kasait Rengeruk 15  min  1  s  15 4
6 Margaret Chelimo Kipkemboi 15  min  1  s  98 3
7 Meraf Bahta 15  min  10  seg  20 2
8 Dominique Scott 15  min  10  s  23 (PB) 1
400 m vallas
Rango Atleta Hora Puntos
1 Janieve Russell 54s 06 8
2 Dalilah Muhammad 54s 09 7
3 Georganne moline 54 s 33 6
4 Sage Watson 54s 81 5
5 Shamier Little 55 s 23 4
6 Zuzana Hejnová 55 s 36 3
7 Ashley Spencer 55s 58 2
8 Cassandra Tate 55 s 97 1

Leyenda

 Registro de AR Continental ( registro de área )  Campeonatos de registro de CR ( registro de campeonato ) DNF  No terminó ( no terminó ) DNS  No comenzó ( no comenzó ) DQ  DQ ( descalificación )  Registro de reunión de MR ( registro de encuentro ) NR  Récord nacional ( récord nacional ) O  Récord olímpico ( récord olímpico )  Récord personal de PB ( mejor marca personal )  Mejor desempeño personal de SB de la temporada ( mejor de la temporada )  Año de desempeño más alto del mundo de la WL ( líder mundial )  Récord mundial de WJR Junior ( récord mundial juvenil )  récord mundial WR ( récord mundial )

Notas y referencias

enlaces externos