Presidente del Partido Conservador Presidente del Partido Conservador | |
![]() Titular actual Amanda Milling desde13 de febrero de 2020 ( 1 año, 4 meses y 22 días ) | |
Creación | 1911 |
---|---|
Primer titular | Arthur Steel-Maitland |
El presidente (en inglés : presidente ) es la persona del Partido Conservador del Reino Unido responsable de la organización del aparato del partido. El cargo fue creado en 1911 , tras la derrota de los conservadores en las elecciones generales de diciembre de 1910 . El presidente no es elegido sino elegido directamente por el líder del partido .
Leyenda
Período | apellido | Distrito electoral (si corresponde) | |
---|---|---|---|
1911-1916 | Arthur Steel-Maitland | Birmingham East | |
1916-1923 | Sir George Younger | Ayr Burghs | |
1923-1926 | Stanley Jackson | Howdenshire | |
1926-1930 | John Davidson | Hemel Hempstead | |
1930-1931 | Neville Chamberlain | Birmingham Edgbaston | |
1931-1936 | Lord Stonehaven | Alguna | |
1936-1942 | Sir Douglas Hacking | Chorley | |
1942-1944 | Thomas dugdale | Richmond | |
1944-1946 | Ralph Assheton | Ciudad de Londres | |
1946-1955 | Lord Woolton | Alguna | |
1955-1957 | Oliver poole | Alguna | |
1957-1959 | Vizconde Hailsham | Alguna | |
1959-1961 | Richard Austen Mayordomo | Azafrán walden | |
17 de abril de 1963 (Conjuntamente) |
Iain Macleod | Enfield West | |
El señor poole | Alguna | ||
1963-1965 | Lord Blakenham | Alguna | |
1965-1967 | Edward du Cann | Taunton | |
1967-1970 | Anthony barbero | Altrincham y venta | |
1970-1972 | Peter Thomas | Hendon Sur | |
1972-1974 | Lord Carrington | Alguna | |
1974-1975 | William Whitelaw | Penrith y la frontera | |
1975-1981 | Lord Thorneycroft | Alguna | |
1981-1983 | Cecil Parkinson | Hertfordshire del sur | |
1983–1985 | John gummer | Costa de Suffolk | |
1985-1987 | Norman Tebbit | Chingford | |
1987-1989 | Peter Brooke | Ciudad de Londres y Westminster Sur | |
1989-1990 | Panadero kenneth | Valle del Mole | |
1990–1992 | Chris Patten | Baño | |
1992-1994 | Sir Norman Fowler | Sutton Coldfield | |
1994–1995 | Jeremy Hanley | Richmond y Barnes | |
1995-1997 | Brian Mawhinney | Peterborough | |
1997–1998 | Lord Parkinson | Alguna | |
1998-2001 | Michael ancram | Devizes | |
2001-2002 | Davis davis | Haltemprice y Howden | |
2002-2003 | Teresa mayo | Virginidad | |
2003-2005 (conjuntamente) |
Liam Fox Lord Saatchi |
Woodspring Ninguno |
|
2005-2007 | Francis Maude | Horsham | |
2007-2009 | Caroline spelman | Meriden | |
2009-2010 | Eric pepinillos | Brentwood y Ongar | |
2010-2012 (conjuntamente) |
Sayeeda Warsi Lord Feldman de Elstree |
Ninguno Ninguno |
|
2012-2015 (conjuntamente) |
Grant Shapps Lord Feldman de Elstree |
Welwyn Hatfield Ninguno |
|
2015-2016 | Lord Feldman de Elstree | Alguna | |
2016-2018 | Patrick McLoughlin | Derbyshire Dales | |
2018-2019 | Brandon lewis | Great Yarmouth | |
2019-2020 | James inteligentemente | Braintree | |
13 de febrero de 2020 | Amanda fresadora | Cannock chase |