País | Bangladesh |
---|---|
División | Barisal |
Distrito | Pirojpur |
Área | 166,82 kilometros 2 (2011) |
Información del contacto | 22 ° 34 ′ 40 ″ N, 89 ° 59 ′ 24 ″ E |
Población | 163.470 hab. (2011) |
---|---|
Numero de hogares | 38.017 (2011) |
Densidad | 979,9 hab./km 2 (2011) |
Estado | Upazila |
---|
Sitio web | sadar.pirojpur.gov.bd |
---|
Pirojpur Sadar es un upazila de Bangladesh con una población de 163,470 en 2011.