Pieter Timmers | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Información | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadar | Nadar libre | ||||||||||||
Nacionalidad | Belga | ||||||||||||
Nacimiento | 21 de enero de 1988 | ||||||||||||
Localización | Neerpelt , Bélgica | ||||||||||||
Tamaño | 2,00 m (6 ′ 7 ″ ) | ||||||||||||
Club | BRABO | ||||||||||||
Entrenador | Ronald gaastra | ||||||||||||
Registros | |||||||||||||
Piscina grande | 100 m nl : 47 s 80 (RN) 200 m nl : 1 min 47 s 01 |
||||||||||||
Lavabo pequeño | 50 m nl : 21 s 22 (RN) 100 m nl : 46 s 54 (RN) 200 m nl : 1 min 42 s 85 (RN) |
||||||||||||
Premios | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Pieter Timmers , nacido el21 de enero de 1988en Neerpelt es un nadador belga especialista en medallista de plata en estilo libre en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro .
Pieter Timmers es un especialista en 100 metros estilo libre .
En noviembre 2010, descubrió su primera competencia con los mayores en el Campeonato de Europa de Campo Corto en Eindhoven en los Países Bajos , se inscribió en tres categorías: los 100 y 200 metros estilo libre, luego el relevo 4 × 50 metros estilo libre. Se elimina en serie durante sus intereses individuales ( 18 º en los 100 metros y 22 º en el 200), en contraste con el relé, Bélgica alcanzó el final de los campeonatos, terminando 6 º .
Al año siguiente, participó en su primera competición en curso largo en el Campeonato Mundial de 2011 , que sólo se registra en el relevo 4 × 100 m (descalificado) y el 4 × 200 m en Bélgica terminó 13 º .
Participó en los Juegos Olímpicos de Londres en los 100 m estilo libre masculino que ganó su serie (con un récord personal de 48 s 54 ) ante nadadores como Konrad Czerniak , James Roberts y Yannick Agnel . Sin embargo, fue eliminado en las semifinales al terminar penúltimo en su semifinal ganada por Nathan Adrian , una decepción para Pieter con un tiempo por debajo de la serie de la mañana ( 48 s 57 ). Terminó 12 º en los Juegos. También participa en los eventos de relé con Bélgica y terminó 8 º y finalista en el m estilo libre 4 x 100 y 12 º en el m freestyle 4 × 200 . Los dos relevos mejoraron dos veces el récord nacional de Bélgica.
En Noviembre 2012, durante el Campeonato de Europa de Campo Corto en Chartres , terminó segundo en los 200 metros estilo libre detrás de Yannick Agnel, pero mejoró el récord belga en 1 min 43 s 08 . También ganó una medalla de bronce con el relevo estilo libre 4 × 50 m, estableciendo un nuevo récord belga en 1 min 25 s 60 .
En 2014 participó en el Campeonato de Europa de Berlín . Con el relevo belga 4 x 200 m estilo libre, formado por Louis Croenen , Glenn Surgeloose , Emmanuel Vanluchene y Pieter Timmers como último portador de la antorcha, en 7:10:39 (RN), ganó la medalla de bronce al batir el récord de Bélgica. .
En 2015, en el Campeonato de Europa de Campo Corto , ganó la medalla de plata en los 100 metros y 200 metros estilo libre, mejorando el récord nacional en ambas distancias.
La 10 de agosto de 2016, Los Juegos Olímpicos de Río , terminó segundo en la final de los 100 m estilo libre en 47 s 80 detrás del australiano Kyle Chalmers . Establece un nuevo récord belga y obtiene la medalla de plata.
Disciplina | Londres 2012 | |
---|---|---|
100 m estilo libre | 12 º (df) | 48 s 57 |
4 × 100 m estilo libre | 8 º (f) | 3 min 14 seg 40 |
4 × 200 m estilo libre | 12 º | 7 min 14 seg 44 |
Río de Janeiro 2016 | ||
100 m estilo libre | 2 e (f) | 47 s 80 (RN) |
4 × 100 m estilo libre | 6 º (f) | 3 min 13 s 57 (RN) |
4 × 200 m estilo libre | 8 º (f) | 7 min 11 s 64 |
Disciplina | Shanghái 2011 | |
---|---|---|
4 × 200 m estilo libre | 13 º | 7 min 17 s 39 (Enfermera) |
Kazán 2015 | ||
100 m estilo libre | 7 º (f) | 48 s 31 |
200 m estilo libre | 25 º | 1 min 48 s 43 |
4 × 100 m estilo libre | 9 º | 3 min 15 s 50 |
4 × 200 m estilo libre | 6 º (f) | 7 min 9 s 64 (RN) |
Budapest 2017 | ||
100 m estilo libre | 16 e (gl) | 48 s 96 |
200 m estilo libre | 31 º | 1 min 48 s 13 |
Gwangju 2019 | ||
50 m estilo libre | 20 º | 22 s 32 |
100 m estilo libre | 16 e (gl) | 48 s 91 |
4 × 100 m estilo libre | 14 º | 3 min 15 s 34 |
Disciplina | Doha 2014 | |
---|---|---|
100 m estilo libre | 6 º (f) | 46 s 90 |
200 m estilo libre | 12 º | 1 min 43 s 35 |
4 × 100 m estilo libre | 6 º (f) | 3 min 7 s 54 (RN) |
4 × 200 m estilo libre | 5 º (f) | 6 min 52 s 66 (RN) |
Windsor 2016 | ||
50 m estilo libre | 23 rd | 21 s 83 |
100 m estilo libre | 27 º | 48 s 15 |
200 m estilo libre | 10 º | 1 min 44 s 29 |
4 × 200 m estilo libre | 8 º (f) | 7 min 2 seg 36 |
Disciplina | Debrecen 2012 | |
---|---|---|
100 m estilo libre | 7 º (f) | 49 s 19 |
200 m estilo libre | 8 º (df) | 1 min 49 s 25 |
4 × 100 m estilo libre | 4 e (f) | 3 min 15 s 34 (RN) |
4 × 200 m estilo libre | 4 e (f) | 7 min 15 s 58 (RN) |
Berlín 2014 | ||
100 m estilo libre | 9 º (df) | 48 s 96 |
200 m estilo libre | 5 º (f) | 1 min 47 s 01 (enfermera registrada) |
4 × 100 m estilo libre | 5 º (f) | 3 min 16 seg 62 |
4 × 200 m estilo libre | 3 e (f) | 7 min 10 s 39 (enfermera registrada) |
Disciplina | Eindhoven 2010 | |
---|---|---|
100 m estilo libre | 18 º | 48 s 97 |
200 m estilo libre | 22 nd | 1 min 47 seg 65 |
4 × 50 m estilo libre | 6 º (f) | 1 min 27 s 27 |
Chartres 2012 | ||
50 m estilo libre | 4 e (f) | 21 s 52 |
100 m estilo libre | 5 º (f) | 46 s 95 |
200 m estilo libre | 2 e (f) | 1 min 43 s 08 (enfermera registrada) |
4 × 50 m estilo libre | 3 e (f) | 1 min 25 s 60 (RN) |
Herning 2013 | ||
50 m estilo libre | 23 rd | 22 s 15 |
100 m estilo libre | 12 º | 47 s 79 |
4 × 50 m estilo libre | 3 e (f) | 1 min 24 s 86 (RN) |
4 × 50 m Mezcla | 15 º | 1 min 37 s 37 |
Netanya 2015 | ||
50 m estilo libre | 5 º (f) | 21 s 34 |
100 m estilo libre | 2 e (f) | 46 s 61 (RN) |
200 m estilo libre | 2 e (f) | 1 min 42 s 85 (RN) |
4 × 50 m estilo libre | 4 e (f) | 1 min 25 s 08 |
Copenhague 2017 | ||
50 m estilo libre | 10 e (gl) | 21 s 30 |
100 m estilo libre | 2 e (f) | 46 s 54 (RN) |
4 × 50 m estilo libre | 7 º (f) | 1 min 25 s 92 |
Glasgow 2019 | ||
50 m estilo libre | 7 º (f) | 21 s 35 |
100 m estilo libre | 13 º (df) | 47 s 39 |
(df): semifinal, (f): final, (RN): récord nacional