La cuota de mercado de un navegador web es el porcentaje de usuarios de un tipo de navegador web en un grupo de sitios web .
Fuente |
Chrome (Google) |
Safari ( manzana ) |
Firefox (Mozilla) |
Edge + IE (Microsoft) |
Opera ( software Opera ) |
Internet de Samsung (Samsung) |
Otro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
StatCounter | 64,5 % | 18,7 % | 3,6 % | 4,1 % | 2,2 % | 3,3 % | 3,6 % |
NetMarketshare | 65,4 % | 13,4 % | 3,6 % | 6,4 % | 1,7 % | 3,1 % | 6,4 % |
W3Counter | 65,3 % | 16,7 % | 4,1 % | 5,7 % | 1,6 % | 1,8 % | 4,8 % |
Promedio | 65,1 % | 16,3 % | 3,8 % | 5,4 % | 1,8 % | 2,7 % | 4,9 % |
Período |
Cromo | ES DECIR | Firefox | Safari |
---|---|---|---|---|
2010 | 10.25 | 51,45 | 31.27 | 4.31 |
2011 | 08.21 | 42,93 | 28,2 | 5.33 |
2012 | 32,78 | 33.23 | 23,79 | 7.25 |
2013 | 40,61 | 27,63 | 19,69 | 8.46 |
2014 | 45,53 | 21.21 | 17,92 | 10,33 |
2015 | 50,97 | 17.3 | 02.16 | 9,93 |
2016 durante el año |
56,78 | 11,8 | 14.28 | 9.57 |
Período |
Explorador de Internet |
Firefox |
Cromo |
Safari |
Ópera |
Netscape |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 Q4 | 58,27% | 22,83% | 9,23% | 5,59% | 3,20% | 0,67% |
2010 Q3 | 60,30% | 22,95% | 7,54% | 5,16% | 3,28% | 0,52% |
2010 Q2 | 60,01% | 24,36% | 7,00% | 4,78% | 3,06% | 0,49% |
2010 Q1 | 61,43% | 24,55% | 5,67% | 4,55% | 2,37% | 0,52% |
2009 Q4 | 63,67% | 24,57% | 4,04% | 4,41% | 2,29% | 0,32% |
2009 Q3 | 66,80% | 23,15% | 2,86% | 4,13% | 2,07% | 0,50% |
2009 Q2 | 68,06% | 23,06% | 2,13% | 3,67% | 2,05% | 0,68% |
2009 Q1 | 69,13% | 22,73% | 1,56% | 3,58% | 2,18% | 0,51% |
2008 Q4 | 71,99% | 20,85% | 1,16% | 3,11% | 2,15% | 0,41% |
2008 Q3 | 74,93% | 19,14% | 0,37% | 2,73% | 2,06% | 0,43% |
2008 Q2 | 76,24% | 18,24% | 2,73% | 1,97% | 0,48% | |
2008 Q1 | 77,83% | 16,99% | 2,65% | 1,84% | 0,41% | |
2007 Q4 | 79,16% | 15,93% | 2,39% | 1,78% | 0,50% | |
2007 Q3 | 78,85% | 14,80% | 4,80% | 0,51% | 0,76% | |
2007 Q2 | 78,76% | 15,07% | 4,66% | 0,46% | 0,83% | |
2007 Q1 | 79,38% | 14,54% | 4,70% | 0,50% | 0,77% | |
2006 Q4 | 80,69% | 13,73% | 4,06% | 0,56% | 0,86% | |
2006 Q3 | 82,88% | 12,15% | 3,30% | 0,62% | 0,88% | |
2006 Q2 | 84,03% | 10,99% | 3,25% | 0,57% | 0,98% | |
2006 Q1 | 85,01% | 10,03% | 3,10% | 0,53% | 1,09% | |
2005 Q4 | 85,88% | 9,43% | 2,80% | 0,54% | 1,25% | |
2005 Q3 | 86,74% | 8,45% | 2,24% | 0,55% | 1,92% | |
2005 Q2 | 87,24% | 8,67% | 1,89% | 0,52% | 1,62% | |
2005 Q1 | 89,02% | 6,84% | 1,70% | 0,49% | 1,89% | |
2004 Q4 | 91,35% | 4,46% | 1,50% | 0,51% | 2,09% |
Este sitio tiene las últimas 15.000 páginas visitadas en aproximadamente 30.000 sitios web.
Con fecha de | explorador de Internet | Firefox | Google Chrome | Safari (software) | Ópera | Otro Mozilla |
---|---|---|---|---|---|---|
marzo 2011 | 39,3% | 30,1% | 15,6% | 6,0% | 2,0% | |
febrero 2011 | 40,2% | 30,5% | 15,2% | 6,0% | 2,0% | |
1 st de enero de 2011 | 40,0% | 31,1% | 14,2% | 5,9% | 2,0% | |
diciembre de 2010 | 41,3% | 30,3% | 13,5% | 5,9% | 2,0% | |
noviembre 2010 | 40,1% | 30,2% | 12,4% | 5,7% | 1,9% | |
octubre 2010 | 41,6% | 29,9% | 11,9% | 5,5% | 1,9% | |
septiembre 2010 | 43,3% | 30,4% | 11,4% | 5,5% | 1,6% | |
agosto 2010 | 43,2% | 31,2% | 10,7% | 4,2% | 1,4% | |
julio 2010 | 44,4% | 31,4% | 9,8% | 1,9% | 2,1% | |
junio de 2010 | 45,5% | 31,8% | 9,2% | 3,5% | 2,1% | |
Mayo de 2010 | 45,7% | 32,2% | 8,4% | 5,3% | 2,0% | |
abril 2010 | 46,9% | 31,6% | 8,0% | 5,4% | 2,1% | |
marzo 2010 | 47,9% | 32,3% | 7,4% | 5,5% | 2,1% | |
febrero 2010 | 48,7% | 32,1% | 6,8% | 5,6% | 2,1% | |
1 st de enero de 2010 | 49,7% | 32,3% | 6,3% | 5,4% | 2,1% | |
31 de diciembre de 2009 | 50,3% | 32,3% | 5,5% | 5,1% | 2,1% | |
30 de noviembre de 2009 | 51,2% | 32,0% | 4,7% | 5,2% | 1,2% | |
31 de octubre de 2009 | 51,3% | 32,1% | 4,2% | 5,1% | 2,0% | |
30 de septiembre de 2009 | 51,8% | 31,9% | 3,7% | 5,0% | 2,0% | |
31 de agosto de 2009 | 52,4% | 32,1% | 3,6% | 4,9% | 1,9% | |
31 de julio de 2009 | 53,1% | 31,7% | 3,3% | 4,6% | 1,8% | 1,1% |
30 de junio de 2009 | 57,1% | 31,6% | 3,2% | 2,0% | 1,0% | |
31 de mayo de 2009 | 57,5% | 31,4% | 3,1% | 2,0% | 1,0% | |
30 de abril de 2009 | 57,6% | 31,6% | 2,9% | 2,0% | 1,0% | |
31 de marzo de 2009 | 57,8% | 31,5% | 2,8% | 2,0% | 1,1% | |
28 de febrero de 2009 | 58,1% | 31,3% | 2,7% | 2,0% | 1,1% | |
31 de enero de 2009 | 58,4% | 31,1% | 2,7% | 2,0% | 1,1% | |
31 de diciembre de 2008 | 58,6% | 31,1% | 2,9% | 2,1% | 1,1% | |
30 de noviembre de 2008 | 59,0% | 30,8% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | |
31 de octubre de 2008 | 59,4% | 30,6% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | |
30 de septiembre de 2008 | 57,3% | 32,5% | 2,7% | 2,0% | 1,0% | |
31 de agosto de 2008 | 58,7% | 31,4% | 2,4% | 2,1% | 0,9% | |
31 de junio de 2008 | 60,9% | 29,7% | 2,4% | 2,0% | 1,0% | |
30 de julio de 2008 | 61,7% | 29,1% | 2,5% | 2,0% | 0,9% | |
31 de mayo de 2008 | 61,9% | 28,9% | 2,7% | 2,0% | 0,9% | |
30 de abril de 2008 | 62,0% | 28,8% | 2,8% | 2,0% | 0,9% | |
31 de marzo de 2008 | 62,0% | 28,8% | 2,8% | 2,0% | 0,9% | |
29 de febrero de 2008 | 62,0% | 28,7% | 2,8% | 2,0% | 0,9% | |
31 de enero de 2008 | 62,2% | 28,7% | 2,7% | 2,0% | 0,52% | |
1 st de diciembre de de 2007 | 62,8% | 28,0% | 2,6% | 2,0% | 0,56% | |
10 de noviembre de 2007 | 63,0% | 27,8% | 2,5% | 2,0% | 0,59% | |
30 de octubre de 2007 | 65,5% | 26,3% | 2,3% | 1,8% | 0,59% | |
20 de septiembre de 2007 | 66,6% | 25,6% | 2,1% | 1,8% | 0,61% | |
30 de agosto de 2007 | 66,7% | 25,5% | 2,1% | 1,8% | 0,62% | |
30 de junio de 2007 | 66,9% | 25,1% | 2,2% | 1,8% | 0,67% | |
30 de julio de 2007 | 66,9% | 25,1% | 2,3% | 1,8% | 0,70% | |
30 de mayo de 2007 | 67,1% | 24,8% | 2,4% | 1,8% | 0,67% | |
Con fecha de | explorador de Internet | Firefox | Google Chrome | Safari (software) | Ópera | Otro Mozilla |
Con fecha de |
Explorador de Internet |
Firefox |
Cromo |
Safari |
Ópera |
Netscape |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo de 2010 | 54,44% | 31,27% | 7,29% | 4,16% | 1,97% | |
Febrero de 2010 | 54,50% | 31,83% | 6,71% | 4,08% | 1,97% | |
Enero de 2010 | 55,25% | 31,64% | 6,04% | 3,76% | 2,00% | |
Diciembre de 2009 | 55,72% | 31,97% | 5,45% | 3,48% | 2,06% | |
Noviembre de 2009 | 56,57% | 32,21% | 4,66% | 3,67% | 2,02% | |
Octubre de 2009 | 57,96% | 31,82% | 4,17% | 3,47% | 1,88% | |
Septiembre de 2009 | 58,37% | 31,34% | 3,69% | 3,28% | 2,62% | |
Agosto de 2009 | 58,69% | 31,28% | 3,38% | 3,25% | 2,67% | |
Junio de 2009 | 60,11% | 30,50% | 3,01% | 3,02% | 2,64% | |
Julio de 2009 | 59,49% | 30,26% | 2,80% | 2,91% | 3,46% | |
Mayo de 2009 | 62,09% | 28,75% | 2,42% | 2,65% | 3,23% | |
Abril de 2009 | 61,88% | 29,67% | 2,07% | 2,75% | 2,96% | |
Marzo de 2009 | 62,52% | 29,40% | 1,73% | 2,73% | 2,94% | |
Febrero de 2009 | 64,43% | 27,85% | 1,52% | 2,59% | 2,95% | |
Enero de 2009 | 65,41% | 27,03% | 1,38% | 2,57% | 2,92% | |
Diciembre de 2008 | 67,84% | 25,23% | 1,21% | 2,41% | 2,83% | |
Noviembre de 2008 | 68,14% | 25,27% | 0,93% | 2,49% | 3,01% | |
Octubre de 2008 | 67,68% | 25,54% | 1,02% | 2,91% | 2,69% | |
Septiembre de 2008 | 67,16% | 25,77% | 1,03% | 3,00% | 2,86% | |
Agosto de 2008 | 68,91% | 26,08% | 2,99% | 1,83% | 0,07% | |
Junio de 2008 | 68,57% | 26,14% | 3,30% | 1,78% | 0,07% |
Período | explorador de Internet | Mozilla , Firefox | Cromo | Safari (software) | Ópera | Geco | Netscape Navigator |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marzo 2011 | 60,27% | 19,57% | 9,60% | 9,62% | 0,42% | ||
febrero 2011 | 60,92% | 19,21% | 9,13% | 9,59% | 0,4% | 0,42% | |
enero 2011 | 61,28% | 19,57% | 8,8% | 9,4% | 0,39% | 0,31% | |
diciembre de 2010 | 60,98% | 20,14% | 8,61% | 9,33% | 0,40% | 0,24% | |
noviembre 2010 | 62,13% | 19,69% | 7,46% | 9,42% | 0,37% | 0,18% | |
octubre 2010 | 62,54% | 19,76% | 7,17% | 9,03% | 0,36% | 0,15% | |
septiembre 2010 | 62,68% | 20,51% | 6,99% | 8,83% | 0,36% | 0,15% | |
agosto 2010 | 62,66% | 20,94% | 6,83% | 8,83% | 0,35% | 0,14% | |
julio 2010 | 61,73% | 21,66% | 6,95% | 8,94% | 0,36% | 0,11% | |
junio de 2010 | 63,37% | 21,26% | 6,24% | 8,52% | 0,33% | ||
Mayo de 2010 | 64,17% | 21,12% | 5,59% | 8,31% | 0,37% | ||
abril 2010 | 64,55% | 21,35% | 5,23% | 8,12% | 0,40% | ||
marzo 2010 | 66,34% | 19,90% | 4,39% | 8,59% | 0,31% | ||
febrero 2010 | 66,99% | 19,48% | 3,98% | 9,00% | 0,24% | 0,06% | |
enero 2010 | 66,33% | 20,31% | 3,87% | 8,94% | 0,26% | 0,06% | |
diciembre de 2009 | 66,12% | 20,82% | 3,51% | 8,73% | 0,30% | 0,07% | |
noviembre de 2009 | 67,74% | 20,15% | 2,88% | 8,56% | 0,28% | 0,10% | |
octubre de 2009 | 68,38% | 20,32% | 2,56% | 8,09% | 0,27% | 0,14% | |
septiembre de 2009 | 67,25% | 21,12% | 2,41% | 8,46% | 0,28% | 0,21% | |
agosto 2009 | 68,37% | 21,32% | 2,21% | 7,29% | 0,28% | 0,23% | |
Junio de 2009 | 69,29% | 21,06% | 2,05% | 6,77% | 0,30% | 0,24% | |
julio de 2009 | 71,44% | 19,48% | 1,93% | 6,30% | 0,33% | 0,22% | |
Mayo de 2009 | 71,35% | 20,26% | 1,64% | 5,95% | 0,31% | 0,21% | |
abril de 2009 | 71,38% | 20,46% | 1,43% | 5,80% | 0,31% | 0,19% | |
Marzo de 2009 | 72,03% | 20,00% | 1,19% | 5,91% | 0,30% | 0,10% | |
Febrero de 2009 | 74,04% | 18,64% | 0,97% | 5,57% | 0,27% | 0,10% | |
enero de 2009 | 73,05% | 19,39% | 0,96% | 5,72% | 0,29% | 0,12% | |
diciembre de 2008 | 70,89% | 20,87% | 0,95% | 6,32% | 0,33% | 0,13% | |
Noviembre de 2008 | 72,07% | 19,78% | 0,68% | 6,57% | 0,29% | 0,13% | |
octubre de 2008 | 73,45% | 18,88% | 0,57% | 6,22% | 0,26% | 0,16% | |
septiembre 2008 | 74,53% | 18,14% | 0,52% | 5,98% | 0,22% | 0,17% |
Período |
Explorador de Internet |
Firefox |
Cromo |
Safari |
Ópera |
Mozilla |
---|---|---|---|---|---|---|
Junio de 2010 | 47,50% | 30,90% | 7,39% | 4,95% | 3,43% | 0,59% |
Mayo de 2010 | 48,25% | 30,87% | 6,93% | 4,99% | 3,46% | 0,62% |
Abril de 2010 | 48,96% | 30,84% | 6,37% | 5,09% | 3,40% | 0,69% |
Marzo de 2010 | 50,43% | 30,44% | 5,75% | 5,14% | 3,30% | 0,62% |
Febrero de 2010 | 50,29% | 30,96% | 5,28% | 5,27% | 3,29% | 0,60% |
Enero de 2010 | 51,01% | 30,85% | 4,81% | 5,13% | 3,18% | 0,56% |
Diciembre de 2009 | 52,24% | 30,45% | 4,34% | 5,14% | 3,08% | 0,57% |
Noviembre de 2009 | 54,43% | 29,96% | 3,73% | 4,96% | 2,82% | 0,63% |
Octubre de 2009 | 54,72% | 30,17% | 3,41% | 4,82% | 2,76% | 0,65% |
Septiembre de 2009 | 55,77% | 29,78% | 3,12% | 4,72% | 2,62% | 0,67% |
Agosto de 2009 | 55,60% | 30,25% | 2,97% | 4,57% | 2,97% | 0,71% |
Julio de 2009 | 54,55% | 31,52% | 2,77% | 4,51% | 2,38% | 0,70% |
Junio de 2009 | 56,35% | 30,82% | 2,45% | 4,04% | 2,61% | 0,64% |
Mayo de 2009 | 57,30% | 30,43% | 2,28% | 3,76% | 2,65% | 0,66% |
Abril de 2009 | 57,37% | 30,71% | 1,93% | 3,86% | 2,57% | 0,68% |
Período |
Explorador de Internet |
Firefox |
Cromo |
Safari |
Ópera |
Mozilla |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo de 2010 | 49,91% | 32,37% | 7,89% | 8,20% | 1,40% | 0,21% |
Febrero de 2010 | 49,92% | 32,80% | 8,09% | 7,54% | 1,41% | 0,23% |
Enero de 2010 | 50,71% | 32,89% | 7,79% | 6,85% | 1,51% | 0,23% |
Diciembre de 2009 | 50,87% | 33,40% | 7,70% | 6,17% | 1,58% | 0,25% |
Noviembre de 2009 | 52,21% | 32,97% | 7,80% | 5,15% | 1,55% | 0,31% |
Octubre de 2009 | 53,10% | 32,71% | 7,68% | 4,66% | 1,45% | 0,37% |
Septiembre de 2009 | 54,58% | 31,96% | 7,44% | 4,25% | 1,34% | 0,41% |
Período |
Explorador de Internet |
Netscape / Mozilla / Firefox |
Safari |
Ópera |
Navegador de Netscape |
Fuentes |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 Q4 | 66,42% | 21,13% | 10,05% | 1,00% | 0,05% | Octubre , noviembre , diciembre |
2009 Q3 | 69,07% | 20,59% | 8,10% | 0,89% | 0,06% | Julio , agosto , septiembre |
2009 Q2 | 70,31% | 20,12% | 6,44% | 0,94% | 0,06% | Abril , mayo , junio |
2009 Q1 | 71,25% | 20,01% | 5,47% | 0,92% | 0,08% | Ene , Feb , Mar |
2008 Q4 | 74,24% | 18,66% | 4,52% | 0,89% | 0,07% | Octubre , noviembre , diciembre |
2008 Q3 | 76,33% | 17,97% | 3,76% | 0,84% | 0,07% | Julio , agosto , septiembre |
2008 Q2 | 78,30% | 16,36% | 3,41% | 0,81% | 0,06% | Abril , mayo , junio |
2008 Q1 | 78,80% | 15,87% | 3,32% | 0,79% | 0,06% | Ene , Feb , Mar |
2007 Q4 | 81,14% | 13,81% | 3,21% | 0,67% | 0,06% | Octubre , noviembre , diciembre |
2007 Q3 | 81,63% | 13,49% | 3,00% | 0,66% | 0,06% | Julio , agosto , septiembre |
2007 Q2 | 82,97% | 12,41% | 2,87% | 0,64% | 0,06% | Abril , mayo , junio |
2007 Q1 | 83,69% | 11,57% | 2,92% | 0,57% | 0,06% | Ene , Feb , Mar |
2006 Q4 | 84,11% | 11,13% | 2,80% | 0,60% | 0,05% | Nov , dic |
2006 Q3 | 84,48% | 10,56% | 2,27% | 0,73% | 0,06% | Julio , agosto , septiembre |
2006 Q2 | 86,32% | 9,03% | 1,89% | 0,70% | 0,05% | Abril , mayo , junio |
2006 Q1 | 90,01% | 6,77% | 1,40% | 0,58% | 0,05% | Ene , Feb , Mar |
2005 Q4 | 87,25% | 8,60% | 1,83% | 0,71% | 0,07% | Octubre , noviembre , diciembre |
2005 Q3 | 87,58% | 8,42% | 1,60% | 0,67% | 0,07% | Julio , agosto , septiembre |
2005 Q2 | 90,90% | 6,02% | 0,99% | 0,51% | 0,09% | Abril , mayo , junio |
2005 Q1 | 90,77% | 5,73% | 1,00% | 0,54% | 0,11% | Ene , Feb , Mar |
2004 Q4 | 90,98% | 5,10% | 0,77% | 0,68% | 0,18% | Octubre , noviembre , diciembre |
2004 Q3 | 92,70% | 3,57% | 0,73% | 0,65% | 0,20% | Julio , agosto , septiembre |
2004 Q2 | 95,04% | 2,37% | 0,67% | 0,51% | 0,32% | Abril , mayo , junio |
2004 Q1 | 94,28% | 2,70% | 0,52% | 0,36% | Ene , Feb , Mar | |
2003 Q4 | Octubre , noviembre , diciembre | |||||
2003 Q3 | Julio , agosto , septiembre | |||||
2003 Q2 | 94,43% | 2,22% | 0,66% | 1,45% | Abril , mayo , junio | |
2003 Q1 | 94,18% | 2,15% | 0,65% | 1,77% | Ene , Feb , Mar | |
2002 Q4 | 93,94% | 1,67% | 0,83% | 2,31% | Octubre , noviembre , diciembre | |
2002 Q3 | 93,32% | 1,36% | 0,94% | 3,04% | Julio , agosto , septiembre | |
2002 Q2 | 92,47% | 1,13% | 0,82% | 4,13% | Abril , mayo , junio | |
2002 Q1 | 92,40% | 0,93% | 0,52% | 4,67% | Ene , Feb , Mar | |
2001 Q4 | 90,83% | 0,71% | 0,36% | 5,23% | Octubre , noviembre , diciembre | |
2001 Q3 | 88,43% | 0,26% | 0,31% | 6,49% | Julio , agosto , septiembre | |
2001 Q2 | 87,99% | 0,27% | 0,28% | 7,46% | Abril , mayo , junio | |
2001 Q1 | 86,80% | 0,30% | 0,22% | 9,84% | Ene , Feb , Mar | |
2000 Q4 | 83,95% | 0,14% | 0,14% | 12,61% | Octubre , noviembre , diciembre | |
2000 Q3 | 82,76% | 0,04% | 0,14% | 14,35% | Julio , agosto , septiembre | |
2000 Q2 | 80,30% | 0,02% | 0,12% | 17,54% | Abril , mayo , junio | |
2000 Q1 | 79,09% | 0,00% | 0,13% | 19,25% | Ene , Feb , Mar | |
Período |
Explorador de Internet |
Netscape / Mozilla / Firefox |
Safari |
Ópera |
Navegador de Netscape |
Fuentes |
Período |
Explorador de Internet |
Mozilla / Firefox |
Safari |
Cromo |
Ópera |
Netscape |
Navegador de Netscape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzo de 2009 | 79,59% | 15,59% | 2,65% | 0,86% | 0,54% | 0,31% | |
Noviembre de 2008 | 81,36% | 14,67% | 2,42% | 0,54% | 0,55% | 0,32% | |
Febrero de 2008 | 83,27% | 13,76% | 2,18% | 0,55% | 0,14% | ||
Junio de 2007 | 84,66% | 12,72% | 1,79% | 0,61% | 0,11% | ||
Enero de 2007 | 85,81% | 11,69% | 1,64% | 0,58% | 0,13% | ||
Noviembre de 2006 | 85,24% | 12,15% | 1,61% | 0,69% | 0,11% | ||
Octubre de 2006 | 85,85% | 11,49% | 1,61% | 0,69% | 0,12% | ||
Junio de 2006 | 83,05% | 12,93% | 1,84% | 1,00% | 0,16% | ||
Mayo de 2006 | 85,17% | 11,79% | 2,02% | 0,79% | 0,15% | ||
Enero de 2006 | 85,82% | 11,23% | 1,88% | 0,77% | 0,16% | ||
Noviembre de 2005 | 85,45% | 11,51% | 1,75% | 0,77% | 0,26% | ||
Abril de 2005 | 86,63% | 8,69% | 1,26% | 1,03% | 1,08% | ||
Febrero de 2005 | 87,28% | 8,45% | 1,21% | 1,09% | 1,11% | ||
Noviembre de 2004 | 88,90% | 7,35% | 0,91% | 1,33% | |||
Mayo de 2004 | 93,9% | 2,1% | 0,71% | 1,02% | |||
Enero de 2004 | 94,8% | 1,8% | 0,48% | 0,8% | |||
Junio de 2003 | 95,4% | 1,6% | 0,25% | 0,6% | 1,9% | 0,6% | |
Febrero de 2003 | 95,2% | 1,2% | 0,11% | 0,7% | 1,9% | 1,0% | |
Diciembre de 2002 | 95,0% | 1,1% | 0,8% | 1,9% | 1,1% | ||
Septiembre de 2002 | 94,9% | 0,8% | 0,9% | 1,8% | 1,2% | ||
Junio de 2002 | 95,3% | 0,4% | 0,7% | 1,5% | 1,9% | ||
Abril de 2002 | 96,6% | 0,5% | 0,7% | 2,1% |
Período |
Explorador de Internet |
Mozilla / Firefox |
Safari |
Cromo |
Ópera |
Netscape |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo de 2009 | 72,69% | 20,40% | 4,53% | 1,05% | 0,38% | 0,49% |
Noviembre de 2008 | 75,54% | 18,74% | 3,95% | 0,62% | 0,39% | 0,50% |
Junio de 2007 | 75,69% | 19,65% | 3,77% | 0,61% | 0,17% | |
Enero de 2007 | 78,13% | 16,11% | 3,68% | 0,73% | 0,18% |
Período |
Explorador de Internet |
Mozilla / Firefox |
Safari |
Cromo |
Ópera |
Netscape |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo de 2009 | 65,55% | 23,09% | 7,36% | 1,32% | 0,75% | 0,56% |
Noviembre de 2008 | 69,67% | 20,38% | 7,56% | 0,92% | 0,76% | 0,56% |
Junio de 2007 | 75,76% | 16,47% | 5,72% | 0,69% | 0,13% | |
Enero de 2007 | 79,00% | 14,13% | 4,70% | 0,71% | 0,14% |
Período |
Explorador de Internet |
Mozilla / Firefox |
Safari |
Cromo |
Ópera |
Netscape |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo de 2009 | 80,91% | 15,16% | 1,94% | 0,85% | 0,60% | 0,36% |
Noviembre de 2008 | 83,77% | 11,45% | 1,76% | 0,43% | 0,60% | 0,34% |
Junio de 2007 | 86,00% | 11,22% | 1,61% | 0,53% | 0,10% | |
Enero de 2007 | 86,72% | 10,86% | 1,78% | 0,49% | 0,10% |
Período |
Explorador de Internet |
Mozilla / Firefox |
Safari |
Cromo |
Ópera |
Netscape |
---|---|---|---|---|---|---|
Junio de 2007 | 66,42% | 26,32% | 1,86% | 4,05% | 0,24% | |
Enero de 2007 | 65,71% | 26,68% | 1,77% | 4,28% | 0,24% |
Período |
Explorador de Internet |
Mozilla / Firefox |
Safari |
Cromo |
Ópera |
Netscape |
---|---|---|---|---|---|---|
Marzo de 2009 | 71,57% | 23,48% | 2,90% | 0,86% | 0,54% | 0,46% |
Noviembre de 2008 | 71,50% | 23,45% | 3,23% | 0,59% | 0,56% | 0,51% |
Período |
Explorador de Internet |
Firefox |
Safari |
Cromo |
Ópera |
Mozilla |
Netscape |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuarto trimestre de 2009 | 63,6% | 26,7% | 3,6% | 2,8% | 1,7% | 0,7% | |
Primer trimestre de 2009 | 67,7% | 25,3% | 2,6% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | |
T1 2008 | 76,2% | 18,1% | 1,7% | 1,0% | 2,6% | ||
Cuarto trimestre de 2007 | 76,0% | 18,0% | 1,6% | 1,0% | 2,9% | ||
Junio de 2007 | 77,5% | 15,5% | 1,6% | 0,9% | 3,9% | ||
Febrero de 2007 | 77,34% | 14,34% | 1,63% | 0,85% | 5,11% | ||
Febrero - abril de 2006 | 83,36% | 12,38% | 1,67% | 0,77% | 0,82% | 0,38% | |
Septiembre de 2005 | 83,31% | 12,41% | 1,40% | 0,90% | 1,06% | 0,61% | |
Junio de 2005 | 85,10% | 10,11% | 1,34% | 1,21% | 1,05% | 0,60% | |
Marzo de 2005 | 86,73% | 8,96% | 1,12% | 1,14% | 0,71% | ||
Febrero de 2005 | 87,57% | 7,85% | 1,05% | 1,26% | 0,76% | ||
Enero de 2005 | 87,13% | 7,43% | 1,70% | 1,33% | 0,85% | ||
30 de noviembre de 2004 | 89,47% | 5,51% | 1,01% | 2,50% | 0,92% | ||
16 de noviembre de 2004 | 90,56% | 4,56% | 1,07% | 2,38% | 0,89% | ||
Septiembre de 2004 | 92,63% | 2,91% | 1,00% | 2,10% | 0,82% | ||
Agosto de 2004 | 93,08% | 2,15% | 0,89% | 2,18% | 0,95% | ||
Junio de 2004 | 93,08% | 1,64% | 0,99% | 2,62% | 0,97% | ||
Enero - abril de 2004 | 94,72% | 0,73% | 2,50% | 1,49% |
AT Internet Institute es el antiguo nombre del departamento de Estudios de la empresa AT Internet, que continúa publicando estudios de referencia en el mercado web (barómetros de navegadores y SO, impacto de las redes sociales, web móvil, etc.
Con fecha de | explorador de Internet | Netscape | Firefox | Ópera | Safari | Cromo | Fuente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzo de 2010 | 57,1% | 29,6% | 2,2% | 5,2% | 5,3% | [1] | |
Septiembre de 2009 | 62,0% | 28,4% | 2,2% | 4,3% | 2,8% | [2] | |
Abril de 2009 | 63,6% | 0,6% | 28,4% | 2,2% | 3,4% | 1,7% | [3] |
Marzo de 2009 | 64,6% | 0,6% | 27,8% | 2,2% | 3,3% | 1,4% | |
Febrero de 2009 | 65,6% | 0,5% | 27,4% | 2,1% | 3,0% | 1,3% | |
Enero de 2009 | 58,1% | 0,6% | 32,5% | 4,1% | 3,0% | 1,5% | [4] |
Diciembre de 2008 | 58,5% | 0,6% | 32,3% | 4,5% | 2,7% | 1,3% | |
Noviembre de 2008 | 59,5% | 0,6% | 31,1% | 5,1% | 2,5% | 1,1% | [5] |
Octubre de 2008 | 59,2% | 0,6% | 31,1% | 5,4% | 2,4% | 1,1% | |
Septiembre de 2008 | 60,2% | 0,4% | 31,2% | 4,8% | 2,4% | 1,0% | [6] |
Agosto de 2008 | 59,4% | 0,3% | 33,0% | 4,5% | 2,6% | ||
Junio de 2008 | 60,4% | 0,3% | 32,2% | 4,5% | 2,4% | ||
Junio de 2008 | 60,5% | 0,3% | 31,4% | 5,1% | 2,5% | ||
Mayo de 2008 | 61,7% | 0,4% | 30,7% | 4,7% | 2,4% | ||
Abril de 2008 | 64,5% | 0,5% | 28,9% | 3,6% | 2,4% | ||
Marzo de 2008 | 65,0% | 0,5% | 28,8% | 3,3% | 2,3% | [7] | |
Febrero de 2008 | 65,6% | 0,5% | 28,5% | 3,2% | 2,2% | ||
Enero de 2008 | 66,1% | 0,5% | 28,0% | 3,2% | 2,1% | ||
Diciembre de 2007 | 66,1% | 0,5% | 28,0% | 3,3% | 2,0% | ||
Noviembre de 2007 | 66,9% | 0,5% | 27,3% | 3,2% | 1,9% | ||
Octubre de 2007 | 67,5% | 0,4% | 27,0% | 3,1% | 1,8% | ||
Septiembre de 2007 | 66,6% | 0,3% | 27,7% | 3,4% | 1,8% | [8] | |
2-8 de junio de 2007 | 66,5% | 0,3% | 27,8% | 3,5% | 1,7% | [9] |
Con fecha de | explorador de Internet | Netscape / Mozilla | Firefox | Fuente |
---|---|---|---|---|
