Osádka | |||||
![]() | |||||
Administración | |||||
---|---|---|---|---|---|
País | Eslovaquia | ||||
Región | Žilina | ||||
Distrito | Dolný Kubín | ||||
Estado | Pueblo | ||||
Starosta (alcalde) | Miroslav Jurák (SMER-SD) mandato: 2018-2022 |
||||
Código postal | 027 01 | ||||
placa mineralógica |
DK | ||||
Código LAU 2 | 509965 | ||||
Demografía | |||||
Población | 161 hab. (31 de diciembre de 2018) | ||||
Densidad | 39 hab./km 2 | ||||
Geografía | |||||
Información del contacto | 49 ° 11 ′ 00 ″ norte, 19 ° 23 ′ 00 ″ este | ||||
Altitud | 678 metros |
||||
Área | 407,980 4 ha = 4,079,804 km 2 | ||||
Localización | |||||
Geolocalización en el mapa: región de Žilina
| |||||
Fuentes | |||||
" Resultado de las elecciones " | |||||
" Estadísticas de población " | |||||
http://www.e-obce.sk | |||||
http://www.statistics.sk | |||||
Osádka es un municipio del distrito de Dolný Kubín , en la región de Žilina , Eslovaquia .
La primera mención escrita de la localidad data de 1381 .