Abierto de Australia 1998
![]() | ||||||||
Edición | abierto de Australia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | Del 19 de enero al1 st de febrero de de 1998 | |||||||
Localización | Melbourne | |||||||
Categoría | Grand Slam | |||||||
Área | Difícil ( ext. ) ( Rebote Ace ) | |||||||
Dotación | $ 3,140,107 | |||||||
Mesas individuales | ||||||||
Señoras | 7 rondas (128 jugadores) Martina Hingis |
|||||||
Caballeros |
Petr korda |
|||||||
Mesas dobles | ||||||||
Señoras | 6 rondas (64 equipos) Martina Hingis Mirjana Lučić |
|||||||
Caballeros | 6 vueltas (64 equipos) Jonas Björkman Jacco Eltingh |
|||||||
Mezclado | 5 rondas (32 equipos) Venus Williams Justin Gimelstob |
|||||||
abierto de Australia | ||||||||
| ||||||||
Resultados detallados de la edición de 1998 del torneo de tenis profesional del Abierto de Australia que se juega del 19 de enero al1 st de febrero de de 1998.
El checo Petr Korda gana su único título de grand slam, ante el chileno Marcelo Ríos , rodado en tres sets. Pero la victoria de Korda se vio empañada unos meses después por una suspensión por dopaje. En octavos de final, el campeón defensor Pete Sampras fue derrotado por el sorprendente Karol Kučera , al igual que Andre Agassi (no cabeza de serie) que se perdió su remontada ante Alberto Berasategui . Cabe destacar el hermoso torneo del francés Nicolas Escudé que logra la mejor actuación de su carrera en un grand slam, llegando a la semifinal tras una gran victoria sobre Gustavo Kuerten (ganador en Roland Garros el año anterior).
En ausencia de Monica Seles y Steffi Graf , la suiza Martina Hingis conserva su título en individuales pero también en dobles (esta vez con Mirjana Lučić ).
Junta | Ganadores | Puntaje | Finalistas | ||
---|---|---|---|---|---|
Damas solteras | Martina Hingis | suizo | 6-3, 6-3 | Conchita Martinez | España |
Hombres solteros | Petr korda | República Checa | 6-2, 6-2, 6-2 | Marcelo Ríos | Chile |
Damas dobles |
Martina Hingis Mirjana Lučić |
Suiza Croacia |
6-4, 2-6, 6-3 |
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
Estados Unidos Bielorrusia |
Caballeros dobles |
Jonas Björkman Jacco Eltingh |
Suecia Holanda |
6-2, 5-7, 2-6, 6-4, 6-3 |
Todd Woodbridge Mark Woodforde |
Australia Australia |
Dobles mixtos |
Venus Williams Justin Gimelstob |
Estados Unidos Estados Unidos |
6-2, 6-1 |
Helena Suková Cyril Suk |
República Checa República Checa |
|
|
1/8 final | 1/4 final | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pete sampras | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pete sampras | (1) | 4 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Karol Kučera | (20) | 6 | 6 | 6 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karol Kučera | (20) | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Karol Kučera | (20) | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Petr korda | (6) | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Byron negro | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | (4) | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Petr korda | (6) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Cedric Pioline | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Petr korda | (6) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Petr korda | (6) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | (9) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Escudé | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Escudé | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicolas kiefer | (29) | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolas kiefer | (29) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillaume Raoux | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Escudé | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | (9) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lionel roux | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | (9) | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Marcelo Ríos | (9) | 6 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alberto Berasategui | 7 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andre agassi | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alberto Berasategui | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1/4 final | 1/2 final | Final | ||||||||||||||||||||||||
Mark Woodfor por Todd Woodbridge |
(1) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Luis Lobo Javier Sánchez |
(8) | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Mark Woodfor por Todd Woodbridge |
(1) | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
David Macpherson David Wheaton |
4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
David Macpherson David Wheaton |
7 | 6 | 3 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||
Patrick Galbraith Brett Steven |
(12) | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
Mark Woodfor por Todd Woodbridge |
(1) | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Jacco Eltingh |
(5) | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Jacco Eltingh |
(5) | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Ellis Ferreira Rick Leach |
(4) | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman Jacco Eltingh |
(5) | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(2) | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob Brian MacPhie |
6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Martina Hingis | Victoria | Conchita Martínez (8) |
2 | Lindsay Davenport | 1/2 final | Conchita Martínez (8) |
3 | Amanda Coetzer | 4 º ronda | Anke Huber (10) |
4 | Iva Majoli | 3 ª ronda | Tamarine Tanasugarn |
5 | María perfora | 1/4 final | Martina Hingis (1) |
6 | Irina Spîrlea | 1 st ronda | Serena Williams |
7 | Arantxa Sánchez | 1/4 final | Anke Huber (10) |
8 | Conchita Martinez | Final | Martina Hingis (1) |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
9 | Sandrine Testud | 1/4 final | Conchita Martínez (8) |
10 | Anke huber | 1/2 final | Martina Hingis (1) |
11 | Brenda Schultz | 2 ª ronda | Henrieta Nagyová |
12 | Sabine Appelmans | 1 st ronda | Natasha Zvereva |
13 | Lisa Raymond | 3 ª ronda | Patty Schnyder |
14 | Dominique monami | 3 ª ronda | Yayuk Basuki |
15 | Ruxandra Dragomir | 4 º ronda | Lindsay Davenport (2 años) |
dieciséis | Ai Sugiyama | 4 º ronda | Arantxa Sánchez (7) |
4 º ronda | 1/4 final | Final | ||||||||||||||||||||||
1/2 final | ||||||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yayuk Basuki | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
María perfora | (5) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Henrieta Nagyová | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
María perfora | (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Anke huber | (10) | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Amanda Coetzer | (3) | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Anke huber | (10) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Anke huber | (10) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (7) | 6 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | (dieciséis) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Arantxa Sánchez | (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Martina Hingis | (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Conchita Martinez | (8) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Conchita Martinez | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Barbara Schett | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Conchita Martinez | (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sandrine Testud | (9) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sandrine Testud | (9) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tamarine Tanasugarn | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Conchita Martinez | (8) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Venus Williams | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Ruxandra Dragomir | (15) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Lindsay Davenport | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
Final |
Martina Hingis Mirjana Lučić ( WC ) |
2 |
Manon Bollegraf Arantxa Sánchez |
1/4 final |
Martina Hingis Mirjana Lučić ( WC ) |
3 |
Yayuk Basuki Caroline Vis |
3 ª ronda |
Kerry-Anne Guse Rachel McQuillan (15) |
4 |
Conchita Martínez Patricia Tarabini |
1/2 final |
Lindsay Davenport Natasha Zvereva (1) |
5 |
Chanda Rubin Helena Suková |
1 st ronda |
Trudi Musgrave Julie Pullin |
6 |
Elena Likhovtseva Ai Sugiyama |
1/4 final |
Conchita Martínez Patricia Tarabini (4) |
7 |
Naoko Kijimuta Nana Miyagi |
1/4 final |
Lindsay Davenport Natasha Zvereva (1) |
8 |
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
1/2 final |
Martina Hingis Mirjana Lučić ( WC ) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
9 |
Anna Kournikova Larisa Neiland |
2 ª ronda |
Martina Hingis Mirjana Lučić ( WC ) |
10 |
Ruxandra Dragomir Iva Majoli |
3 ª ronda |
Lindsay Davenport Natasha Zvereva (1) |
11 |
Amanda Coetzer Anke Huber |
3 ª ronda |
Conchita Martínez Patricia Tarabini (4) |
12 |
Sabine Appelmans Miriam Oremans |
3 ª ronda |
Manon Bollegraf Arantxa Sánchez (2) |
13 |
Inés Gorrochategui Irina Spîrlea |
1 st ronda |
Park Sung-hee Wang Shi-Ting |
14 |
Rika Hiraki Mercedes Paz |
2 ª ronda |
Serena Williams Venus Williams |
15 |
Kerry-Anne Guse Rachel McQuillan |
1/4 final |
Lisa Raymond Rennae Stubbs (8) |
dieciséis |
Eva Melicharová Helena Vildová |
1 st ronda |
Nannie De Villiers Lisa McShea |
1/4 final | 1/2 final | Final | |||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Naoko Kijimuta Nana Miyagi |
(7) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
(1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez Patricia Tarabini |
(4) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Conchita Martínez Patricia Tarabini |
(4) | 6 | 6 1 | 6 | |||||||||||||||||
Elena Likhovtseva Ai Sugiyama |
(6) | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Lindsay Davenport Natasha Zvereva |
(1) | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Martina Hingis Mirjana Lučić |
( WC ) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(8) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Kerry-Anne Guse Rachel McQuillan |
(15) | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(8) | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Martina Hingis Mirjana Lučić |
( WC ) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Martina Hingis Mirjana Lučić |
( WC ) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Manon Bollegraf Arantxa Sánchez |
(2) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
2 |
Manon Bollegraf Rick Leach |
1 st ronda |
Kristine Radford Jim Grabb |
3 |
Lisa Raymond Patrick Galbraith |
1/4 final |
Venus Williams Justin Gimelstob ( WC ) |
4 |
Caroline Vis Mahesh Bhupathi |
1/2 final |
Helena Suková Cyril Suk (5) |
5 |
Helena Suková Cyril Suk |
Final |
Venus Williams Justin Gimelstob ( WC ) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
6 |
Katrina Adams Ellis Ferreira |
1 st ronda |
Venus Williams Justin Gimelstob ( WC ) |
7 |
Larisa Neiland David Adams |
2 ª ronda |
Kerry-Anne Guse Andrew Kratzmann |
8 |
Patricia Tarabini Daniel Orsanic |
1 st ronda |
Rachel McQuillan David Macpherson |
1/2 final | Final | |||||||||||
Elena Likhovtseva Max Mirnyi |
2 | 1 | ||||||||||
Venus Williams Justin Gimelstob |
( WC ) | 6 | 6 | |||||||||
Venus Williams Justin Gimelstob |
( WC ) | 6 | 6 | |||||||||
Helena Suková Cyril Suk |
(5) | 2 | 1 | |||||||||
Caroline Vis Mahesh Bhupathi |
(4) | 2 | 6 | 6 3 | ||||||||
Helena Suková Cyril Suk |
(5) | 6 | 3 | 7 | ||||||||