Abierto Gaz de France 2010
![]() | ||||||||
Edición | Abrir GDF Suez | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 8 a14 de febrero de 2010 | |||||||
Localización |
Estadio Pierre-de-Coubertin París |
|||||||
Categoría | Primero | |||||||
Área | Difícil ( int. ) | |||||||
Dotación | $ 700 000 | |||||||
Sencillo | 5 rondas (30 jugadores) Elena Dementieva |
|||||||
Doble | 4 rondas (16 equipos) Iveta Benešová B. Z. Strýcová |
|||||||
Abrir GDF Suez | ||||||||
| ||||||||
El Abierto de GDF Suez es un profesional femenino de tenis torneo. La edición de 2010 , clasificada en la categoría Premier , tiene lugar en París del 8 al14 de febrero de 2010.
Elena Dementieva gana los singles femeninos. En la final derrotó a Lucie Šafářová , ganando en esta ocasión el 16 ° título de su carrera en la WTA .
La prueba de dobles ve ganar a Iveta Benešová y Barbora Záhlavová Strýcová .
Torre | Prima | Puntos |
---|---|---|
Victoria | $ 107 000 | 470 |
Final | $ 57,150 | 320 |
1/2 final | $ 30,625 | 200 |
1/4 final | $ 16,425 | 120 |
2 e ronda (1/8) | $ 8,800 | 60 |
1 st ronda (1/16) | $ 4,800 | 1 |
Torre | Prima | Puntos |
---|---|---|
Victoria | $ 34 000 | 470 |
Final | $ 17,800 | 320 |
1/2 final | $ 9,400 | 200 |
1/4 final | $ 4,950 | 120 |
1 st ronda (1/8) | $ 2,650 | 1 |
Fuente: (EN) WTA tablas oficiales : individuales - dobles - calificaciones [PDF] .
Dos semillas están exentas de la primera ronda.
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Elena Dementieva | Victoria | Lucie Šafářová |
2 | Flavia Pennetta | 1/2 final | Lucie Šafářová |
3 | Yanina Wickmayer | 1 st ronda | Petra Martić ( WC ) |
4 | Francesca Schiavone | 2 ª ronda | Lucie Šafářová |
5 | Aravane Rezai | 2 ª ronda | Andrea Petkovic |
6 | Shahar Peer | 1/4 final | Lucie Šafářová |
7 | Virginie razzano | 1 st ronda | Patty Schnyder |
8 | Elena Vesnina | 2 ª ronda | Tathiana Garbin |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Evgeniya Rodina | 1 st ronda | Aravane Rezaï (5) |
2 | Karolina Šprem | 2 ª ronda | Compañero de Shahar (6) |
3 | Vesna Manasieva | 1 st ronda | Francesca Schiavone (4 años) |
4 | Raluca Olaru | 1 st ronda | Tathiana Garbin |
N O | Juguetón | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Petra Martić | 2 ª ronda | Ágnes Szávay |
2 | Moneda de Julie | 1 st ronda | Alisa kleybanova |
3 | Flavia Pennetta | 1/2 final | Lucie Šafářová |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Cara Black Liezel Huber |
Final |
Iveta Benešová B. Z. Strýcová (2) |
2 |
Iveta Benešová B. Z. Strýcová |
Victoria |
Cara Black Liezel Huber (1) |
3 |
Klaudia Jans Alicja Rosolska |
1/2 final |
Cara Black Liezel Huber (1) |
4 |
Sarah Borwell Raquel Kops-Jones |
1 st ronda |
Darija Jurak Katalin Marosi |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Julie Coin Alizé Cornet |
1 st ronda |
Cara Black Liezel Huber (1) |