Rivalidad entre Celtic Glasgow y Glasgow Rangers | |||||
Celtic - Rangers, 27 de abril de 2008 | |||||
General | |||||
---|---|---|---|---|---|
Deporte | Fútbol | ||||
País | Escocia | ||||
Pueblos o región | Glasgow | ||||
Rivalidad | Old Firm (contrato antiguo) | ||||
Estadísticas | |||||
Guardabosques | Sorteos | céltico | Total | ||
Total | 166 | 100 | 159 | 425 | |
Situación actual | |||||
División 1 |
Celtic Football Club Rangers Football Club |
||||
Localización de clubes | |||||
Geolocalización en el mapa: Glasgow
|
|||||
The Old Firm es el apodo que se le da al derbi de fútbol en Glasgow entre el Celtic Football Club y el Rangers Football Club . En su forma actual, el Campeonato de Fútbol de Escocia contempla la organización de cuatro partidos oficiales por temporada, a los que habrá que sumar posibles partidos de copa. Los aficionados siempre esperan con impaciencia a The Old Firm y, a menudo, reúne a decenas de miles en los estadios.
El primero de estos partidos tuvo lugar en mayo de 1888 y fue ganado por el Celtic FC por 5-2, los Glasgow Rangers alineando a su equipo de reserva.
Literalmente, Old Firm significa "viejo trato".
Por lo general, retenemos tres posibles explicaciones para la aparición del término:
En los primeros años, las reuniones entre estos dos clubes en el Campeonato de Escocia eran principalmente simplemente deportivas y sus relaciones fueron calificadas por la prensa como amistosas. De hecho, había una docena de clubes de fútbol en Glasgow durante este período, incluido Queen's Park, el entonces verdadero rival del Celtic.
El Rangers FC está, desde sus inicios, profundamente arraigado en la población protestante de Glasgow y fiel a la corona de Inglaterra , a diferencia del Celtic FC , tradicionalmente apoyado por católicos y cercano a la comunidad irlandesa. Desde el declive del Queen's Park FC , estos dos clubes han sido los mejores de Glasgow.
Rápidamente, el Celtic FC, que se enorgullece de ser irlandés y católico, alcanzó un nivel futbolísticamente interesante y llegó a la final de la Copa de Escocia en su primera edición. Este ascenso es mal visto por los protestantes y el Celtic se convierte en el club a ser derrotado. Este desafío, asumido por los Glasgow Rangers, rápidamente resultó ser particularmente lucrativo y atrajo a mucha gente.
Los primeros incidentes datan de 1909 durante una reunión en Hampden Park ; sin embargo, no se asimilaron a las peleas entre seguidores rivales en ese momento. Fue durante este período que los valores de los dos clubes comenzaron a exasperar a los dos campos, que luego se volvieron realmente antagónicos.
La rivalidad comenzó a exacerbarse en la década de 1910 , cuando Irlanda comenzó a tener aspiraciones de independencia. Además, el hecho de que el club Irish Community pueda superar al club Scottish Protestant Community también irrita a los seguidores de los Rangers. Fue durante este mismo período cuando tuvo lugar el intento de autonomía (1912-1914) y la sangrienta Pascua (1916).
Durante los diversos enfrentamientos, se nota la abundancia de las banderas irlandesas entre los seguidores del Celtic y del Reino Unido entre los de los Rangers.
En la década de 1960 , la Federación de Fútbol de Escocia amenazó con excluir al Celtic FC de cualquier liga si continuaba enarbolando la bandera irlandesa en su estadio. A pesar de la negativa del club a cumplir, no se tomó ninguna sanción efectiva.
La 02 de enero de 1971, en el Old Firm en Ibrox Park , el gol del empate de Colin Stein para el Rangers FC al final del juego hizo que parte de la multitud abandonara el estadio para regresar. Se crea una cruz perseguida entre la partida y el regreso y la estampida que sigue deja 66 muertos y aproximadamente 200 heridos.
El primer jugador en jugar para ambos clubes es Mo Johnston . Su única llegada al Rangers FC en 1989 , 101 años después del primer Old Firm , fue suficiente para causar un alboroto en el Ibrox Stadium, pero las circunstancias en las que ocurrió también provocaron la ira de Celtic Park . De hecho, Mo Johnston , que ha ido al FC Nantes durante dos años pero sigue siendo muy popular entre los aficionados verde y blanco, anuncia públicamente su regreso al Celtic. El técnico de los Rangers, Graeme Souness, convence al jugador con problemas con el recaudador de impuestos escocés para que se una a su club. El público de los dos equipos reaccionó muy mal a este traspaso y la situación estuvo muy tensa durante un tiempo.
Entre 1995 y 2007 , cuatro personas murieron y unas 60 resultaron heridas por motivos de fútbol y rivalidades religiosas en Escocia .
En 2006 , el portero polaco del Celtic, Artur Boruc , fue advertido por las cortes escocesas por haber "provocado" a la afición del Glasgow Rangers al firmar un centro frente a la grada de la afición protestante al inicio del segundo tiempo.
Sin embargo, durante más de veinte años, algunos escoceses han dicho que la rivalidad ha durado demasiado, y se alegran cada vez que otro club como el Motherwell FC o el Heart of Midlothian logra competir con los dos gigantes de Glasgow .
Se incluyen, los estadios que han acogido más de 30 veces al Old Firm.
![]() Celtic Glasgow |
![]() Guardabosques de Glasgow |
![]() Asociación escocesa de fútbol |
|
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Estadio | Parque celta | Estadio Ibrox | Hampden Park |
Capacidad | 60 355 | 50 987 | 52,053 |
No. | Estación | Con fecha de | Casa | exterior | Resultado | Localización | Afluencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001. | 1890-91 | 21 de marzo de 1891 | céltico | Guardabosques | 1: 2 | Parque celta | |
002. | 1890-91 | 2 de mayo de 1891 | Guardabosques | céltico | 1: 2 | Parque Ibrox | 010,000 |
003. | 1891-92 | 22 de agosto de 1891 | céltico | Guardabosques | 3: 0 | Parque celta | 012 000 |
004. | 1891-92 | 7 de mayo de 1892 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | |
005. | 1892-93 | 24 de septiembre de 1892 | Guardabosques | céltico | 2: 2 | Parque Ibrox | 012 000 |
006. | 1892-93 | 29 de abril de 1893 | céltico | Guardabosques | 3: 0 | Parque celta | |
007. | 1893-94 | 2 de septiembre de 1893 | Guardabosques | céltico | 5: 0 | Parque Ibrox | 013.000 |
008. | 1893-94 | 24 de febrero de 1894 | céltico | Guardabosques | 3: 2 | Parque celta | 008.000 |
009. | 1894-95 | 22 de septiembre de 1894 | céltico | Guardabosques | 5: 3 | Parque celta | 016 000 |
010. | 1894-95 | 23 de marzo de 1895 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | |
011. | 1895-96 | 7 de septiembre de 1895 | Guardabosques | céltico | 2: 4 | Parque Ibrox | 010,000 |
012. | 1895-96 | 14 de diciembre de 1895 | céltico | Guardabosques | 6: 2 | Parque celta | 025.000 |
013. | 1896-97 | 10 de octubre de 1896 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | |
014. | 1896-97 | 19 de diciembre de 1896 | Guardabosques | céltico | 2: 0 | Parque Ibrox | |
015. | 1897-98 | 27 de septiembre de 1897 | Guardabosques | céltico | 0: 4 | Parque Ibrox | 030.000 |
0dieciséis. | 1897-98 | 11 de abril de 1898 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 015.000 |
017. | 1898-99 | 24 de septiembre de 1898 | céltico | Guardabosques | 0: 4 | Parque celta | 045.000 |
018. | 1898-99 | 2 de enero de 1899 | Guardabosques | céltico | 4: 1 | Parque Ibrox | |
019. | 1899-00 | 7 de octubre de 1899 | Guardabosques | céltico | 3: 3 | Parque Ibrox | |
020. | 1899-00 | 1 st de enero de 1 900 | céltico | Guardabosques | 3: 2 | Parque celta | |
021. | 1900-01 | 6 de octubre de 1900 | céltico | Guardabosques | 2: 1 | Parque celta | |
022. | 1900-01 | 1 st de enero de 1,901 mil | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | |
023. | 1901-02 | 5 de octubre de 1901 | Guardabosques | céltico | 2: 2 | Parque Ibrox | |
024. | 1901-02 | 1 st de enero de 1902 | céltico | Guardabosques | 2: 4 | Parque celta | 040.000 |
025. | 1902-03 | 18 de octubre de 1902 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | |
026. | 1902-03 | 1 st de enero de 1.903 mil | Guardabosques | céltico | 3: 3 | Parque Ibrox | |
027. | 1903-04 | 17 de octubre de 1903 | Guardabosques | céltico | 0: 0 | Parque Ibrox | |
028. | 1903-04 | 1 st de enero de 1.904 | céltico | Guardabosques | 2: 2 | Parque celta | |
029. | 1904-05 | 15 de octubre de 1904 | céltico | Guardabosques | 2: 2 | Parque celta | |
030. | 1904-05 | 18 de febrero de 1905 | Guardabosques | céltico | 1: 4 | Parque Ibrox | |
0 . | 1904-05 | 6 de mayo de 1905 | céltico | Guardabosques | 2: 1 | Hampden Park | |
031. | 1905-06 | 21 de octubre de 1905 | Guardabosques | céltico | 3: 2 | Parque Ibrox | |
032. | 1905-06 | 1 st de enero de 1,906 | céltico | Guardabosques | 1: 0 | Parque celta | |
033. | 1906-07 | 27 de octubre de 1906 | céltico | Guardabosques | 2: 1 | Parque celta | |
034. | 1906-07 | 1 st de enero de 1.907 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | |
035. | 1907-08 | 1 st de enero de 1908 | céltico | Guardabosques | 2: 1 | Parque celta | |
036. | 1907-08 | 25 de abril de 1908 | Guardabosques | céltico | 0: 1 | Parque Ibrox | |
037. | 1908-09 | 1 st de enero de 1,909 mil | Guardabosques | céltico | 1: 3 | Parque Ibrox | |
038. | 1908-09 | 13 de marzo de 1909 | céltico | Guardabosques | 2: 3 | Parque celta | |
039. | 1909-10 | 30 de octubre de 1909 | Guardabosques | céltico | 0: 0 | Parque Ibrox | |
040. | 1909-10 | 1 st de enero de 1.910 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 050.000 |
041. | 1910-11 | 29 de octubre de 1910 | céltico | Guardabosques | 0: 1 | Parque celta | |
042. | 1910-11 | 2 de enero de 1911 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | |
043. | 1911-12 | 21 de octubre de 1911 | Guardabosques | céltico | 3: 1 | Parque Ibrox | |
044. | 1911-12 | 1 st de enero de 1,912 | céltico | Guardabosques | 3: 0 | Parque celta | |
045. | 1912-13 | 26 de octubre de 1912 | céltico | Guardabosques | 3: 2 | Parque celta | |
046. | 1912-13 | 1 st de enero de 1913 | Guardabosques | céltico | 0: 1 | Parque Ibrox | |
047. | 1913-14 | 25 de octubre de 1913 | Guardabosques | céltico | 0: 2 | Parque Ibrox | |
048. | 1913-14 | 1 st de enero de 1 914 | céltico | Guardabosques | 4: 0 | Parque celta | 075.000 |
049. | 1914-15 | 31 de octubre de 1914 | céltico | Guardabosques | 2: 1 | Parque celta | 035.000 |
050. | 1914-15 | 1 st de enero de 1915 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | 050.000 |
051. | 1915-16 | 30 de octubre de 1915 | Guardabosques | céltico | 3: 0 | Parque Ibrox | 045.000 |
052. | 1915-16 | 1 st de enero de 1.916 mil | céltico | Guardabosques | 2: 2 | Parque celta | 040.000 |
053. | 1916-17 | 18 de octubre de 1916 | céltico | Guardabosques | 0: 0 | Parque celta | |
054. | 1916-17 | 1 st de enero de 1.917 | Guardabosques | céltico | 0: 0 | Parque Ibrox | |
055. | 1917-18 | 20 de octubre de 1917 | Guardabosques | céltico | 1: 2 | Parque Ibrox | |
056. | 1917-18 | 1 st de enero de 1 918 | céltico | Guardabosques | 0: 0 | Parque celta | |
057. | 1918-19 | 19 de octubre de 1918 | céltico | Guardabosques | 0: 3 | Parque celta | |
058. | 1918-19 | 1 st de enero de 1,919 mil | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | |
059. | 1919-20 | 18 de octubre de 1919 | Guardabosques | céltico | 3: 0 | Parque Ibrox | 045.000 |
060. | 1919-20 | 1 st de enero de 1920 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 070.000 |
061. | 1920-21 | 23 de octubre de 1920 | céltico | Guardabosques | 1: 2 | Parque celta | 070.000 |
062. | 1920-21 | 1 st de enero de 1921 | Guardabosques | céltico | 0: 2 | Parque Ibrox | 070.000 |
063. | 1921-22 | 22 de octubre de 1921 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | 040.000 |
064. | 1921-22 | 2 de enero de 1922 | céltico | Guardabosques | 0: 0 | Parque celta | 048.000 |
0sesenta y cinco. | 1922-23 | 2 de octubre de 1922 | céltico | Guardabosques | 1: 3 | Parque celta | 040.000 |
066. | 1922-23 | 1 st de enero de 1923 | Guardabosques | céltico | 2: 0 | Parque Ibrox | 050.000 |
067. | 1923-24 | 27 de octubre de 1923 | Guardabosques | céltico | 0: 0 | Parque Ibrox | 038.000 |
068. | 1923-24 | 1 st de enero de 1924 | céltico | Guardabosques | 2: 2 | Parque celta | 050.000 |
069. | 1924-25 | 25 de octubre de 1924 | céltico | Guardabosques | 0: 1 | Parque celta | |
070. | 1924-25 | 1 st de enero de 1925 | Guardabosques | céltico | 4: 1 | Parque Ibrox | |
071. | 1925-26 | 17 de octubre de 1925 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | |
072. | 1925-26 | 1 st de enero de 1926 | céltico | Guardabosques | 2: 2 | Parque celta | 060.000 |
073. | 1926-27 | 1 st de enero de 1927 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | |
074. | 1926-27 | 18 de abril de 1927 | céltico | Guardabosques | 0: 1 | Parque celta | |
075. | 1927-28 | 15 de octubre de 1927 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | |
076. | 1927-28 | 2 de enero de 1928 | céltico | Guardabosques | 1: 0 | Parque celta | |
077. | 1928-29 | 20 de octubre de 1928 | céltico | Guardabosques | 1: 2 | Parque celta | |
078. | 1928-29 | 1 st de enero de 1,929 | Guardabosques | céltico | 3: 0 | Parque Ibrox | |
079. | 1929-30 | 26 de octubre de 1929 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | |
080. | 1929-30 | 1 st de enero de 1.93 mil | céltico | Guardabosques | 1: 2 | Parque celta | 040.000 |
081. | 1930-31 | 20 de septiembre de 1930 | céltico | Guardabosques | 2: 0 | Parque celta | 060.000 |
082. | 1930-31 | 1 st de enero de 1.931 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 081,515 |
083. | 1931-1932 | 5 de septiembre de 1931 | Guardabosques | céltico | 0: 0 | Parque Ibrox | 080.000 |
084. | 1931-1932 | 1 st de enero de 1 932 | céltico | Guardabosques | 1: 2 | Parque celta | 055.000 |
085. | 1932-1933 | 10 de septiembre de 1932 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 060.000 |
086. | 1932-1933 | 2 de enero de 1933 | Guardabosques | céltico | 0: 0 | Parque Ibrox | 042.000 |
087. | 1933-34 | 9 de septiembre de 1933 | Guardabosques | céltico | 2: 2 | Parque Ibrox | 030.000 |
088. | 1933-34 | 1 st de enero de 1 934 | céltico | Guardabosques | 2: 2 | Parque celta | 040.000 |
089. | 1934-1935 | 8 de septiembre de 1934 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 038.000 |
090. | 1934-1935 | 1 st de enero de 1935 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | 083.000 |
091. | 1935-1936 | 21 de septiembre de 1935 | Guardabosques | céltico | 1: 2 | Parque Ibrox | 070.000 |
092. | 1935-1936 | 1 st de enero de 1.936 mil | céltico | Guardabosques | 3: 4 | Parque celta | 060.000 |
093. | 1936-1937 | 19 de septiembre de 1936 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 050.000 |
094. | 1936-1937 | 1 st de enero de 1 937 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 095.000 |
095. | 1937-38 | 11 de septiembre de 1937 | Guardabosques | céltico | 3: 1 | Parque Ibrox | 080.000 |
096. | 1937-38 | 1 st de enero de 1938 | céltico | Guardabosques | 3: 0 | Parque celta | 083,500 |
097. | 1938-1939 | 10 de septiembre de 1938 | céltico | Guardabosques | 6: 2 | Parque celta | 074.500 |
098. | 1938-1939 | 2 de enero de 1939 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | 118,730 |
099. | 1946-1947 | 7 de septiembre de 1946 | céltico | Guardabosques | 2: 3 | Parque celta | 030.000 |
100. | 1946-1947 | 1 st de enero de 1 947 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | 085.000 |
101. | 1947-1948 | 20 de septiembre de 1947 | Guardabosques | céltico | 2: 0 | Parque Ibrox | 050.000 |
102. | 1947-1948 | 2 de enero de 1948 | céltico | Guardabosques | 0: 4 | Parque celta | 060.000 |
103. | 1948-1949 | 21 de agosto de 1948 | céltico | Guardabosques | 0: 1 | Parque celta | 050.000 |
104. | 1948-1949 | 1 st de enero de 1949 | Guardabosques | céltico | 4: 0 | Parque Ibrox | 085.000 |
105. | 1949-50 | 24 de septiembre de 1949 | Guardabosques | céltico | 4: 0 | Parque Ibrox | 065.000 |
106. | 1949-50 | 2 de enero de 1950 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 044.000 |
107. | 1950-51 | 23 de septiembre de 1950 | céltico | Guardabosques | 3: 2 | Parque celta | 053,789 |
108. | 1950-51 | 1 st de enero de 1951 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 055.000 |
109. | 1951-52 | 22 de septiembre de 1951 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | 086.000 |
110. | 1951-52 | 1 st de enero de 1.952 mil | céltico | Guardabosques | 1: 4 | Parque celta | 045.000 |
111. | 1952-53 | 20 de septiembre de 1952 | céltico | Guardabosques | 2: 1 | Parque celta | 048.000 |
112. | 1952-53 | 1 st de enero de 1953 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 073.000 |
113. | 1953-54 | 19 de septiembre de 1953 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | 060.000 |
114. | 1953-54 | 1 st de enero de 1954 | céltico | Guardabosques | 1: 0 | Parque celta | 053.000 |
115. | 1954-1955 | 18 de septiembre de 1954 | céltico | Guardabosques | 2: 0 | Parque celta | 049.000 |
116. | 1954-1955 | 1 st de enero de 1.955 mil | Guardabosques | céltico | 4: 1 | Parque Ibrox | 065.000 |
117. | 1955-1956 | 24 de septiembre de 1955 | Guardabosques | céltico | 0: 0 | Parque Ibrox | 047.000 |
118. | 1955-1956 | 02 de enero de 1956 | céltico | Guardabosques | 0: 1 | Parque celta | 047.000 |
119. | 1956-57 | 22 de septiembre de 1956 | céltico | Guardabosques | 0: 2 | Parque celta | 053.000 |
120. | 1956-57 | 1 st de enero de 1.957 mil | Guardabosques | céltico | 2: 0 | Parque Ibrox | 060.000 |
121. | 1957-58 | 21 de septiembre de 1957 | Guardabosques | céltico | 2: 3 | Parque Ibrox | 080.000 |
122. | 1957-58 | 1 st de enero de 1958 | céltico | Guardabosques | 0: 1 | Parque celta | 050.000 |
123. | 1958-59 | 6 de septiembre de 1958 | céltico | Guardabosques | 2: 2 | Parque celta | 050.000 |
124. | 1958-59 | 1 st de enero de 1959 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | 055.000 |
125. | 1959-60 | 5 de septiembre de 1959 | Guardabosques | céltico | 3: 1 | Parque Ibrox | 065.000 |
126. | 1959-60 | 1 st de enero de 1960 | céltico | Guardabosques | 0: 1 | Parque celta | 050.000 |
127. | 1960-61 | 3 de septiembre de 1960 | céltico | Guardabosques | 1: 2 | Parque celta | 060.000 |
128. | 1960-61 | 02 de enero de 1961 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | 079.000 |
129. | 1961-62 | 16 de septiembre de 1961 | Guardabosques | céltico | 2: 2 | Parque Ibrox | 070.000 |
130. | 1961-62 | 9 de abril de 1962 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 050.000 |
131. | 1962-63 | 8 de septiembre de 1962 | céltico | Guardabosques | 0: 1 | Parque celta | 072.000 |
132. | 1962-63 | 1 st de enero de 1.963 mil | Guardabosques | céltico | 4: 0 | Parque Ibrox | 055.000 |
133. | 1963-64 | 7 de septiembre de 1963 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | 055.000 |
134. | 1963-64 | 1 st de enero de 1964 | céltico | Guardabosques | 0: 1 | Parque celta | 065.000 |
135. | 1964-1965 | 5 de septiembre de 1964 | céltico | Guardabosques | 3: 1 | Parque celta | 058.000 |
136. | 1964-1965 | 1 st de enero de 1 965 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 064,400 |
137. | 1965-1966 | 18 de septiembre de 1965 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | 078.000 |
138. | 1965-1966 | 3 de enero de 1966 | céltico | Guardabosques | 5: 1 | Parque celta | 065.000 |
139. | 1966-67 | 17 de septiembre de 1966 | céltico | Guardabosques | 2: 0 | Parque celta | 065.000 |
140. | 1966-67 | 6 de mayo de 1967 | Guardabosques | céltico | 2: 2 | Parque Ibrox | 078.000 |
141. | 1967-68 | 16 de septiembre de 1967 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 090.000 |
142. | 1967-68 | 02 de enero de 1968 | céltico | Guardabosques | 2: 2 | Parque celta | 075.000 |
143. | 1968-1969 | 14 de septiembre de 1968 | céltico | Guardabosques | 2: 4 | Parque celta | 075.000 |
144. | 1968-1969 | 02 de enero de 1969 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 085.000 |
145. | 1969-70 | 20 de septiembre de 1969 | Guardabosques | céltico | 0: 1 | Parque Ibrox | 075.000 |
146. | 1969-70 | 3 de enero de 1970 | céltico | Guardabosques | 0: 0 | Parque celta | 072.000 |
147. | 1970-71 | 12 de septiembre de 1970 | céltico | Guardabosques | 2: 0 | Parque celta | 073.000 |
148. | 1970-71 | 02 de enero de 1971 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | 080.000 |
149. | 1971-72 | 11 de septiembre de 1971 | Guardabosques | céltico | 2: 3 | Parque Ibrox | 067.000 |
150. | 1971-72 | 3 de enero de 1972 | céltico | Guardabosques | 2: 1 | Parque celta | 070.000 |
151. | 1972-73 | 16 de septiembre de 1972 | céltico | Guardabosques | 3: 1 | Parque celta | 050,416 |
152. | 1972-73 | 6 de enero de 1973 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | 067.000 |
153. | 1973-1974 | 15 de septiembre de 1973 | Guardabosques | céltico | 0: 1 | Parque Ibrox | 069.000 |
154. | 1973-1974 | 5 de enero de 1974 | céltico | Guardabosques | 1: 0 | Parque celta | 055.000 |
155. | 1974-1975 | 14 de septiembre de 1974 | céltico | Guardabosques | 1: 2 | Parque celta | 060.000 |
156. | 1974-1975 | 4 de enero de 1975 | Guardabosques | céltico | 3: 0 | Parque Ibrox | 070.000 |
157. | 1975-76 | 30 de agosto de 1975 | Guardabosques | céltico | 2: 1 | Parque Ibrox | 069.594 |
158. | 1975-76 | 1 st de noviembre de 1.975 mil | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 055.000 |
159. | 1975-76 | 1 st de enero de 1976 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 057.839 |
160. | 1975-76 | 26 de abril de 1976 | céltico | Guardabosques | 0: 0 | Parque celta | 052.000 |
161. | 1976-1977 | 4 de septiembre de 1976 | céltico | Guardabosques | 2: 2 | Parque celta | 057.000 |
162. | 1976-1977 | 24 de noviembre de 1976 | Guardabosques | céltico | 0: 1 | Parque Ibrox | 043,500 |
163. | 1976-1977 | 11 de enero de 1977 | céltico | Guardabosques | 1: 0 | Parque celta | 052.000 |
164. | 1976-1977 | 19 de marzo de 1977 | Guardabosques | céltico | 2: 2 | Parque Ibrox | 051.500 |
165. | 1977-78 | 10 de septiembre de 1977 | Guardabosques | céltico | 3: 2 | Parque Ibrox | 048,788 |
166. | 1977-78 | 12 de noviembre de 1977 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 056.000 |
167. | 1977-78 | 7 de enero de 1978 | Guardabosques | céltico | 3: 1 | Parque Ibrox | 051.000 |
168. | 1977-78 | 25 de marzo de 1978 | céltico | Guardabosques | 2: 0 | Parque celta | 050.000 |
169. | 1978-79 | 9 de septiembre de 1978 | céltico | Guardabosques | 3: 1 | Parque celta | 060.000 |
170. | 1978-79 | 11 de noviembre de 1978 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | 052,330 |
171. | 1978-79 | 5 de mayo de 1979 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 052,841 |
172. | 1978-79 | 21 de mayo de 1979 | céltico | Guardabosques | 4: 2 | Parque celta | 052.000 |
173. | 1979-1980 | 18 de agosto de 1979 | Guardabosques | céltico | 2: 2 | Parque Ibrox | 036.000 |
174. | 1979-1980 | 27 de octubre de 1979 | céltico | Guardabosques | 1: 0 | Parque celta | 056.000 |
175. | 1979-1980 | 18 de agosto de 1979 | Guardabosques | céltico | 1: 1 | Parque Ibrox | 034 000 |
176. | 1979-1980 | 2 de abril de 1980 | céltico | Guardabosques | 1: 0 | Parque celta | 052.000 |
177. | 1980-81 | 23 agosto 1980 | céltico | Guardabosques | 1: 2 | Parque celta | 058.000 |
178. | 1980-81 | 1 st de noviembre de 1.980 | Guardabosques | céltico | 3: 0 | Parque Ibrox | 033.000 |
179. | 1980-81 | 21 de febrero de 1981 | céltico | Guardabosques | 3: 1 | Parque celta | 052.800 |
180. | 1980-81 | 18 de abril de 1981 | Guardabosques | céltico | 0: 1 | Parque Ibrox | 036.000 |
181. | 1981-1982 | 19 de septiembre de 1981 | Guardabosques | céltico | 0: 2 | Parque Ibrox | 040,900 |
182. | 1981-1982 | 21 de noviembre de 1981 | céltico | Guardabosques | 3: 3 | Parque celta | 048,600 |
183. | 1981-1982 | 9 de enero de 1982 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 042.000 |
184. | 1981-1982 | 10 de abril de 1982 | céltico | Guardabosques | 2: 1 | Parque celta | 049.144 |
185. | 1982-83 | 30 de octubre de 1982 | céltico | Guardabosques | 3: 2 | Parque celta | 060,408 |
186. | 1982-83 | 1 st de enero de 1983 | Guardabosques | céltico | 1: 2 | Parque Ibrox | 042.000 |
187. | 1982-83 | 23 de marzo de 1983 | céltico | Guardabosques | 0: 0 | Parque celta | 050,939 |
188. | 1982-83 | 14 de mayo de 1983 | Guardabosques | céltico | 2: 4 | Parque Ibrox | 039,500 |
189. | 1983-84 | 3 de septiembre de 1983 | céltico | Guardabosques | 2: 1 | Parque celta | 050,664 |
190. | 1983-84 | 5 de noviembre de 1983 | Guardabosques | céltico | 1: 2 | Parque Ibrox | 040.000 |
191. | 1983-84 | 2 de abril de 1984 | céltico | Guardabosques | 3: 0 | Parque celta | 053,229 |
192. | 1983-84 | 21 de abril de 1984 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | 040,260 |
193. | 1984-85 | 25 de agosto de 1984 | Guardabosques | céltico | 0: 0 | Parque Ibrox | 044.000 |
194. | 1984-85 | 22 de diciembre de 1984 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 043,748 |
195. | 1984-85 | 1 st de enero de 1 985 | Guardabosques | céltico | 1: 2 | Parque Ibrox | 045.000 |
196. | 1984-85 | 1 st de mayo de 1.985 mil | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 040,079 |
197. | 1985-86 | 31 de agosto de 1985 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | 058,635 |
198. | 1985-86 | 9 de noviembre de 1985 | Guardabosques | céltico | 3: 0 | Parque Ibrox | 042,045 |
199. | 1985-86 | 1 st de enero de 1,986 mil | céltico | Guardabosques | 2: 0 | Parque celta | 049.000 |
200. | 1985-86 | 22 de marzo de 1986 | Guardabosques | céltico | 4: 4 | Parque Ibrox | 041,006 |
201. | 1986-87 | 31 de agosto de 1986 | Guardabosques | céltico | 1: 0 | Parque Ibrox | |
202. | 1986-87 | 1 st de noviembre de 1986 | céltico | Guardabosques | 1: 1 | Parque celta | |
203. | 1986-87 | 1 st de enero de 1987 | Guardabosques | céltico | 2: 0 | Parque Ibrox | 043,206 |
204. | 1986-87 | 4 de abril de 1987 | céltico | Guardabosques | 3: 1 | Parque celta | 060,800 |
205. | 1987-88 | 29 de agosto de 1987 | céltico | Guardabosques | 1: 0 | Parque celta | 060.000 |
206. | 1987-88 | 17 de octubre de 1987 | Guardabosques | céltico | 2: 2 | Parque Ibrox | 044.000 |
207. | 1987-88 | 02 de enero de 1988 | céltico | Guardabosques | 2: 0 | Parque celta | 060,800 |
