Nzingha Prescod
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
Carrera deportiva | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo de actividad | 2006- | ||||||||||||||||
Armado | Frustrar | ||||||||||||||||
Mano | Diestro | ||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||
Nacionalidad | Americana | ||||||||||||||||
Nacimiento | 14 de agosto de 1992 | ||||||||||||||||
Lugar de nacimiento | Brooklyn | ||||||||||||||||
Tamaño | 1,60 m (5 ′ 3 ″ ) | ||||||||||||||||
Peso | 59 kg (130 libras ) | ||||||||||||||||
Premios | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Última actualización el 5 de abril de 2019 | |||||||||||||||||
Nzingha Prescod , nacido el14 de agosto de 1992en Brooklyn , es un esgrimista estadounidense .
Campeona del mundo junior en 2011, ganó una medalla de bronce individual en el campeonato mundial de esgrima de 2015 .
Año | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 124 | 75 | 20 | 49 | 15 | 21 | 8 | 10 | 9 | 18 | 166 | 12 |
Nzingha Prescod en el sitio web de la Federación Internacional de Esgrima