País | Portugal |
---|---|
Región Autónoma | Azores |
Área | 101,47 kilometros 2 |
Altitud | 179 metros |
Información del contacto | 37 ° 50 ′ N, 25 ° 09 ′ W |
Población | 4.937 hab. (2011) |
---|---|
Densidad | 48,7 hab./km 2 (2011) |
Estado | Municipio de Portugal , ciudad de Portugal ( d ) (desde1514) |
---|
patrona | Georges de Lydda |
---|
Código postal | 9630 |
---|---|
Codigo telefonico | 296 |
Sitio web | cmnordeste.pt |
Nordeste es un municipio de la isla de São Miguel en las Azores . La población es 4.937 ( 2011 ). La población del centro es de 1.341 habitantes. Su nombre significa "Noreste" en portugués y el municipio está ubicado en la esquina noreste de la isla.
Nordeste tiene una escuela, una escuela secundaria, bancos, un pequeño puerto y mercados ( praça ).
Parroquia | Población | Área | Densidad | Altitud | Situación |
---|---|---|---|---|---|
Achada | 436 | 11,19 km² / 1,119 ha | 45 / km² | 116 metros | 37 N 25 W |
Achadinha | 535 | 13,86 km² 1386 ha | 40,5 / km² | 84 metros | 37,85 (37 ° 51 ') N 25,2833 (25 ° 17') W |
Algarvia | 290 | - | - | 212 metros | 37,85 (37 ° 51 ') N 25,233 (25 ° 14') W |
Lomba da Fazenda | 844 | 14,83 km² / 1,483 ha | 59,7 / km² | - | - |
Nordeste | 1341 | 21,03 km² / 2.103 ha | 65,8 / km² | 179 metros | 37.833 (37 ° 50 ') N 25.1667 (25 ° 16') W |
Salga | 488 | 8,55 km² / 855 ha | 64,3 / km² | 1 m (centro) | 37,85 (37 ° 51 ') N 25,3 (25 ° 18') W |
Santana | 475 | 7,32 km² / 732 ha | 61,3 / km² | - | - |
Santo António de Nordestinho | 255 | - | - | - | - |
São Pedro de Nordestinho | 273 | - | - | 462 metros | 37,85 (37 ° 51 ') N 25,2 (25 ° 12') W |
Distrito | Situación | Altitud |
---|---|---|
Lomba do Moio | 37,8 (37 ° 48 ') N, 25,133 (25 ° 7') E | Océano Atlántico |
Lomba da Pedreira | 37,8 (37 ° 48 ') N, 25,15 (25 ° 9') W | 15 m |
Norte: Océano Atlántico | ||
Oeste: Ribeira Grande |
Nordeste | Este: Océano Atlántico |
Sur: Povoação |