Nigel codrington | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Nigel Powers Codrington | |
Nacionalidad | Guyanés | |
Nacimiento | 5 de julio de 1979 | |
Localización | Georgetown ( Guyana ) | |
Tamaño | 1,76 m (5 ′ 9 ″ ) | |
Correo | agresor | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 1999 - de 2003 | Camptown Georgetown | |
De 2003 - de 2004 | Notre Dame SC | |
2005 | San Juan Jabloteh | 016 0(7) |
De 2006 - 2009 | Caledonia AIA | |
2007 | → Estrellas de la ciudad de Cleveland | 014 0(6) |
2009 - 2010 | Camptown Georgetown | |
2010 - 2012 | Alpha United FC | |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2001 - 2010 | Guayana | 033 (18) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Nigel Powers Codrington (nacido el5 de julio de 1979a Georgetown en Guyana ) es un futbolista internacional de Guyana .
Codrington tiene el récord de máximo goleador de la selección de Guyana con dieciocho goles (en treinta y tres partidos jugados). En particular, anotó once goles en la Copa de Naciones del Caribe 2007, lo que lo convirtió en el máximo goleador del torneo (fase eliminatoria y final combinadas).
Objetivos de selecciónGoles nacionales de Nigel Codrington | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | Localización | Adversario | Puntaje | Resultado | Competencia | |
1. | 23 de marzo de 2001 | Georgetown ( Guyana ) | Barbados | ? -0 | 2-2 | Amistoso |
2. | 2 de octubre de 2005 | Georgetown (Guyana) | República Dominicana | 3 -0 | 3-0 | Amistoso |
3. | 24 de febrero de 2006 | Mackenzie Sports Club Ground, Linden (Guyana) | Antigua y Barbuda | 2 -0 | 2-1 | Amistoso |
4. | 30 de julio de 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | Santa Lucía | 2 -0 | 2-0 | Amistoso |
5. | 6 de septiembre de 2006 | Ergilio Hato Stadion , Willemstad ( Curazao ) | Surinam | 2 -0 | 5-0 | COCHE 2007 |
6. | 6 de septiembre de 2006 | Estadio Ergilio Hato, Willemstad (Curazao) | Surinam | 4 -0 | 5-0 | COCHE 2007 |
7. | 8 de septiembre de 2006 | Ergilio Hato Stadion, Willemstad (Curazao) | Antillas Holandesas | 1 -0 | 5-0 | COCHE 2007 |
8. | 8 de septiembre de 2006 | Ergilio Hato Stadion, Willemstad (Curazao) | Antillas Holandesas | 2 -0 | 5-0 | COCHE 2007 |
9. | 24 de noviembre de 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | Antigua y Barbuda | 5 -0 | 6-0 | COCHE 2007 |
10. | 26 de noviembre de 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | Guadalupe | 1 -0 | 3-2 | COCHE 2007 |
11. | 26 de noviembre de 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | Guadalupe | 3 -1 | 3-2 | COCHE 2007 |
12. | 28 de noviembre de 2006 | Bourda, Georgetown (Guyana) | República Dominicana | 3 -0 | 4-0 | COCHE 2007 |
13. | 16 de enero de 2007 | Estadio Manny Ramjohn , Marabella ( Trinidad y Tobago ) | Guadalupe | 1 -0 | 4-3 | COCHE 2007 |
14. | 16 de enero de 2007 | Estadio Manny Ramjohn, Marabella (Trinidad y Tobago) | Guadalupe | 2 -2 | 4-3 | COCHE 2007 |
15. | 16 de enero de 2007 | Estadio Manny Ramjohn, Marabella (Trinidad y Tobago) | Guadalupe | 4 -2 | 4-3 | COCHE 2007 |
dieciséis. | 22 de junio de 2008 | Providence Stadium, Providence (Guyana) | Surinam | 1 -2 | 1-2 | MCQ 2010 |
17. | 8 de agosto de 2008 | Providence Stadium, Providence (Guyana) | Dominica | 1 -0 | 3-0 | COCHE 2008 |
18. | 8 de agosto de 2008 | Providence Stadium, Providence (Guyana) | Dominica | 3 -0 | 3-0 | COCHE 2008 |
NB: Las puntuaciones se muestran sin tener en cuenta el significado convencional en el caso de un partido fuera de casa (Guyana-Oponente)