Nick Hysong | |||||||||
Información | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disciplinas | Salto con pértiga | ||||||||
Periodo de actividad | 1983-2006 | ||||||||
Nacionalidad | americano | ||||||||
Nacimiento | 9 de diciembre de 1971 | ||||||||
Localización | Winslow | ||||||||
Tamaño | 1,83 metros | ||||||||
Entrenador | Greg Hull | ||||||||
Registros | |||||||||
5,90 m en exterior y 5,85 m en interior | |||||||||
Premios | |||||||||
|
|||||||||
Nick Hysong (nacido el9 de diciembre de 1971en Winslow ) es un deportista estadounidense especialista en salto con pértiga . Campeón olímpico en Sydney en 2000, se reconvirtió tras su carrera como entrenador, llevando a Ekateríni Stefanídi al oro olímpico en 2016.
Nyck Hysong compite en la final de los Juegos Olímpicos de Sydney el29 de septiembre de 2000, frente a 100.000 espectadores en el Stadium Australia de Sydney . Ganó la competición al pasar por encima de una barra a 5,90 metros en su primer intento y mejora diez centímetros su récord personal al aire libre establecido el año anterior. Superando en número de intentos a su compatriota Lawrence Johnson (ganador de las selecciones americanas) y al ruso Maksim Tarasov , Nick Hysong se convierte en el primer salto con pértiga de Estados Unidos en ganar el título olímpico desde Bob Seagren en 1968, y también perpetúa la tradición. de los saltadores con pértiga estadounidenses en esta competencia, ganadores de 15 de los primeros 16 títulos olímpicos. Unos días más tarde, en Doha , ocupa el segundo lugar en la final del Gran Premio a 5,60 metros del alemán Tim Lobinger .
Luego se convirtió en entrenador, en particular del griego Ekateríni Stefanídi .
Con fecha de | Competencia | Localización | Resultado | Marcos |
---|---|---|---|---|
1990 | Campeonatos del Mundo Juveniles | Plovdiv | 6 º | 5,30 m |
1995 | Campeonato del mundo en pista cubierta | Barcelona | 5 º | 5.70 metros |
1999 | Campeonato del mundo en pista cubierta | Maebashi | 8 º | 5,50 metros |
Campeonatos del mundo | Sevilla | 4 º | 5.70 metros | |
Final del Gran Premio | Munich | 4 º | 5.70 metros | |
2000 | Juegos Olímpicos | Sydney | 1 st | 5,90 metros |
Final del Gran Premio | Doha | 2 nd | 5,60 m | |
2001 | Campeonatos del mundo | Edmonton | 3 rd | 5,85 metros |
2005 | Campeonatos del mundo | Helsinki | 5 º | 5,50 metros |
Prueba | Rendimiento | Con fecha de | Localización |
---|---|---|---|
Salto con pértiga (exterior) | 5,90 metros | 29 de septiembre de 2000 | Sydney |
Salto con pértiga (pasillo) | 5,85 metros |
4 de marzo de 1995 27 de febrero de 1999 |
Atlanta |