Nacionalidad | Estados Unidos |
---|---|
Nacimiento |
20 de abril de 1988, Unionville (Estados Unidos) |
Posición | Centrar |
---|---|
Tira de la | izquierda |
Equipo NHL | Minnesota salvaje |
Ex equipo (s) |
Patos de Anaheim Vancouver Canucks Pingüinos de Pittsburgh Depredadores de Nashville |
Jugó para |
LAH Syracuse Crunch Serie A2 HC Egna Coupe Spengler Adler Mannheim |
Sequía. NHL |
173 ª selección global, 2007 San Jose Sharks |
Carrera profesional . | Desde 2010 |
Nick Bonino (nacido el20 de abril de 1988en Unionville , en el estado de Connecticut en los Estados Unidos ) es un jugador profesional estadounidense de hockey sobre hielo . Él está evolucionando como un atacante .
En 2003, comenzó su carrera en Farmington High en educación secundaria . En 2007 , se unió a los Boston Terriers en el Campeonato de la NCAA . Los Terriers ganaron el Campeonato del Este de Hockey en 2009 y luego el Campeonato de la NCAA. En la final, Bonino anotó el gol del empate a 17 segundos del final del tercer período después de dar una asistencia a Zach Cohen con menos de un minuto para el final.
Fue seleccionado en el borrador de la entrada 2007 en la Liga nacional de hockey con los tiburones de San Jose en el 6 º redonda, 173 ª posición. Sus derechos se intercambian con Timo Pielmeier en los Anaheim Ducks a cambio de Travis Moen y Kent Huskins en4 de marzo de 2009.
La 26 de marzo de 2010, jugó su primer partido en la Liga Nacional de Hockey con los Anaheim Ducks en los Edmonton Oilers . Marcó su gol tres días después para los Anaheim Ducks . Concluyó la temporada 2009-10 con un gol y una asistencia en nueve partidos de la NHL.
Durante la temporada 2013-2014 , marcó veintidós goles y veintinueve asistencias en setenta y siete partidos. Anotó dos goles, incluido el de la prórroga en el sexto encuentro contra los Dallas Stars, lo que permitió a los Ducks avanzar a las semifinales de la asociación.
La 28 de julio de 2015, ha sido canjeado con el defensa Adam Clendening y una selección de segunda ronda de los Pittsburgh Penguins contra el alero Brandon Sutter y una selección de tercera ronda. Ganó la Copa Stanley con los Penguins en las próximas dos temporadas, en 2016 y 2017 .
La 1 st de julio de 2.017, firmó un contrato de 4 años y $ 16.4 millones como agente libre con los Nashville Predators , el equipo en el que había ganado la Copa Stanley apenas un mes antes.
Después de 3 temporadas con los Predators, es canjeado al Minnesota Wild con selecciones de segunda y tercera ronda en 2020 contra Luke Kunin y una selección de cuarta ronda en el draft de 2020, el7 de octubre de 2020.
Representa a los Estados Unidos a nivel internacional.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2003-2004 | Farmington High | HS | 24 | 44 | 23 | 67 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Farmington High | HS | 24 | 68 | 23 | 91 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Avon Old Frams | HS | 25 | 26 | 30 | 56 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Avon Old Farms | HS | 26 | 24 | 42 | 66 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Boston terriers | NCAA | 39 | dieciséis | 13 | 29 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Boston terriers | NCAA | 44 | 18 | 32 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Boston terriers | NCAA | 33 | 11 | 27 | 38 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Patos de anaheim | NHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Crunch de Siracusa | EL H | 50 | 12 | 33 | 45 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Patos de anaheim | NHL | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2011-2012 | Crunch de Siracusa | EL H | 19 | 6 | dieciséis | 22 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Patos de anaheim | NHL | 50 | 5 | 13 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | HC Egna | Serie A2 | 19 | 26 | 26 | 52 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Patos de anaheim | NHL | 27 | 5 | 8 | 13 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
2013 | Adler Mannheim | Copa Spengler | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013-2014 | Patos de anaheim | NHL | 77 | 22 | 27 | 49 | 22 | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||
2014-2015 | Canucks de Vancouver | NHL | 75 | 15 | 24 | 39 | 22 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2015-2016 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 63 | 9 | 20 | 29 | 31 | 24 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
2016-2017 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 80 | 18 | 19 | 37 | dieciséis | 21 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
2017-2018 | Depredadores de Nashville | NHL | 71 | 12 | 13 | 25 | 20 | 13 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
2018-2019 | Depredadores de Nashville | NHL | 81 | 17 | 18 | 35 | 18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2019-2020 | Depredadores de Nashville | NHL | 67 | 18 | 17 | 35 | dieciséis | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2020-2021 | Minnesota salvaje | NHL | 55 | 10 | dieciséis | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totales NHL | 681 | 132 | 176 | 308 | 197 | 105 | 19 | 29 | 48 | 45 |
Año | Equipo | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Estados Unidos | Campeonato del Mundo | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 |
![]() |
||
2018 | Estados Unidos | Campeonato del Mundo | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
![]() |