Nacionalidad | Estados Unidos |
---|---|
Nacimiento |
17 de julio de 1992, Minneapolis ( Estados Unidos ) |
Posición | Centrar |
---|---|
Tira de la | derecha |
Equipo NHL | Minnesota salvaje |
Jugó para |
Florida Panthers Pingüinos de Pittsburgh |
Sequía. NHL |
19 ª selección global, 2010 Florida Panthers |
Carrera profesional . | Desde 2013 |
Nicholas Jay Bjugstad , también conocido como Nick Bjugstad , (nacido el17 de julio de 1992en Minneapolis en el estado de Minnesota ) es un jugador profesional estadounidense de hockey sobre hielo . Es el sobrino de Scott Bjugstad .
En 2008 , comenzó con la escuela secundaria Blaine. En el borrador de la entrada en la NHL en 2010 , fue seleccionado en la primera ronda, el 19 º lugar general por los Florida Panthers . La6 de abril de 2013, jugó su primer partido en la Liga Nacional de Hockey con los Panthers contra los Washington Capitals .
Después de seis temporadas y media en Florida, fue canjeado 1 st de febrero de 2019a los Pittsburgh Penguins con Jared McCann contra los jugadores Riley Sheahan y Derick Brassard, así como dos selecciones de segunda y cuarta ronda para el draft de 2019.
La 11 de septiembre de 2020, es canjeado al Minnesota Wild a cambio de una selección condicional de séptima ronda en 2021.
Representa a los Estados Unidos a nivel internacional. Participa en las selecciones juveniles.
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2008-2009 | Blaine High | USHS | 25 | 26 | 25 | 51 | - | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Blaine High | USHS | 25 | 29 | 31 | 60 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Equipo de Estados Unidos 18 | USDP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Minnesota Golden Gophers | WCHA | 29 | 8 | 12 | 20 | 51 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Minnesota Golden Gophers | WCHA | 40 | 25 | 17 | 42 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Minnesota Golden Gophers | WCHA | 40 | 21 | 15 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Panteras de florida | NHL | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Panteras de florida | NHL | 76 | dieciséis | 22 | 38 | dieciséis | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Panteras de florida | NHL | 72 | 24 | 19 | 43 | 38 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Panteras de florida | NHL | 67 | 15 | 19 | 34 | 41 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2016-2017 | Panteras de florida | NHL | 54 | 7 | 7 | 14 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Panteras de florida | NHL | 82 | 19 | 30 | 49 | 41 | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Panteras de florida | NHL | 32 | 5 | 7 | 12 | dieciséis | - | - | - | - | - | ||
2018-2019 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 32 | 9 | 5 | 14 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2019-2020 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 13 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2020-2021 | Minnesota salvaje | NHL | 44 | 6 | 11 | 17 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Totales NHL | 483 | 103 | 121 | 224 | 215 | 15 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Campeonato del Mundo Juvenil | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | +2 |
![]() |
||
2012 | Campeonato del Mundo Juvenil | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | +3 | 7 ° Lugar | ||
2013 | Campeonato del Mundo | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 |
![]() |
||
2017 | Campeonato del Mundo | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | +6 | 5 ° Lugar |