Apodos | NVB |
---|---|
Fundación | 1976 |
Colores | Azul y amarillo |
Habitación |
Sala Giamarchi / Palmeira (1.000 plazas) |
Asiento |
11 Boulevard Victor Hugo 06000 Niza |
Campeonato actual | Liga A |
presidente | Alain Griguer |
Entrenador | Mladen kasic |
Sitio web | https://nicevolleyball.fr/ |
Camisetas
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noticias
El Nice Volleyball es un club francés de voleibol fundado en 1976 y con sede en Niza . Actualmente juega en el campeonato de voleibol de la Ligue A de Francia , el de mayor nivel nacional.
1 Yoann Jaumel era el bromista médico de Rusmir Halilovic.
Temporada 2015-2016 (Liga B)Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Temporada 2011-2012 (Liga B)Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Temporada 2010-2011 (Ligue A) Temporada 2009-2010 (Liga A) Temporada 2008-2009 (PRO B)Entrenador: Leonard Barič Croacia
Temporada 2007-2008 (PRO B)Entrenador: Jean-Michel Roche Francia
Temporada 2006-2007 (PRO A)Entrenador: Mladen Kasić Croacia y luego Jean-Michel Roche Francia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
2 | Onya OPOTA | 1,92 | Francia |
3 | Jonathan RABAUD | 1,90 | Francia |
4 | Alexander JIOSHVILI | 1,97 | Georgia |
5 | Xavier KAPFER | 1,91 | Francia |
6 | Dragan PULJIČ | 2,06 | Croacia |
7 | Jerome CORDA | 1,96 | Francia |
8 | Pascal RAGONDET | 1,82 | Francia |
9 | Saša RENDIČ | 1,98 | Bosnia y Herzegovina |
10 | Guntis ATARS | 2,04 | Letonia |
11 | Rusmir HALILOVIĆ | 1,92 | Bosnia y Herzegovina |
17 | Pascal BRIFAUD | 1,97 | Francia |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
1 | Asim DEMIROVIĆ | 2.01 | Bosnia y Herzegovina |
2 | Onya OPOTA | 1,92 | Francia |
3 | Jonathan RABAUD | 1,90 | Francia |
4 | Alexander JIOSHVILI | 1,97 | Georgia |
5 | Xavier KAPFER | 1,91 | Francia |
6 | Mathieu RAS-ALLARD | 1,90 | Francia |
7 | Yuri BORISKEVITCH | 1,91 | Croacia |
8 | Pascal RAGONDET | 1,82 | Francia |
9 | Freddy saelens | 2,00 | Francia |
11 | Rusmir HALILOVIĆ | 1,92 | Bosnia y Herzegovina |
12 | Bela BUNFORD | 2,05 | Hungría |
13 | Ghazi GUIDARA | 1,85 | Túnez |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
1 | Asim DEMIROVIĆ | 2.01 | Bosnia y Herzegovina |
2 | Onya OPOTA | 1,92 | Francia |
3 | Carlos LOPEZ PEREIRA | 1,85 | Puerto Rico |
4 | Alexander JIOSHVILI | 1,97 | Georgia |
5 | Xavier KAPFER | 1,91 | Francia |
6 | Julien BÉLY | 1,87 | Francia |
7 | Yuri BORISKEVITCH | 1,91 | Croacia |
8 | Mathieu RAS-ALLARD | 1,90 | Francia |
9 | Freddy saelens | 2,00 | Francia |
10 | Vladislavs HOTULEVS | 2,00 | Letonia |
11 | Rusmir HALILOVIĆ | 1,90 | Bosnia y Herzegovina |
12 | Steve CHOLET | 1,92 | Francia |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
1 | Asim DEMIROVIĆ | 2.01 | Bosnia y Herzegovina |
2 | Gustavo SAUCEDO | 1,94 | España |
3 | Bruno CHÂTEAU | 1,92 | Francia |
4 | Franck VINCENTI | 1,90 | Francia |
5 | Philippe BARCA-CYSIQUE | 1,94 | Francia |
6 | Jordi GENTE | 1,88 | España |
7 | Yuri BORISKEVITCH | 1,90 | Croacia |
8 | Mathieu RAS-ALLARD | 1,90 | Francia |
9 | Arek CZYZAK | 1,95 | Francia |
10 | Gaëtan Cantamessi | 1,90 | Francia |
11 | Christian STRELHAU | 1,99 | Francia |
12 | Steve CHOLET | 1,93 | Francia |
dieciséis | Benoît OGNIER | 2,00 | Francia |
18 | Vladimir VASOVIĆ | 2,04 | Serbia y Montenegro |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
1 | Asim DEMIROVIĆ | 2.01 | Bosnia y Herzegovina |
2 | Laurent FALETTI | 1,92 | Francia |
3 | Gustavo SAUCEDO | 1,94 | España |
4 | Dragan PEZELJ | 1,95 | Eslovenia |
5 | Philippe BARCA-CYSIQUE | 1,94 | Francia |
6 | Jordi GENTE | 1,88 | España |
7 | Dragan RADOVIĆ | 2,05 | Eslovenia |
8 | Stefan DOJCILOVIĆ | 1,94 | Francia |
9 | Arek CZYZAK | 1,95 | Francia |
10 | Gaëtan Cantamessi | 1,90 | Francia |
12 | Steve CHOLET | 1,93 | Francia |
dieciséis | Benoît OGNIER | 2,00 | Francia |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
1 | Asim DEMIROVIĆ | 2.01 | Bosnia y Herzegovina |
2 | Laurent FALETTI | 1,92 | Francia |
3 | Jasmin CUTURIČ | 1,95 | Eslovenia |
4 | Dragan PEZELJ | 1,95 | Eslovenia |
5 | Gustavo SAUCEDO | 1,94 | España |
6 | Jordi GENTE | 1,88 | España |
7 | Emmanuel PETOT | 1,95 | Francia |
9 | Xavier ZIANI | 1,99 | Francia |
10 | Jean-Francois ARON | 1,88 | Francia |
11 | Youcef AHARRAR | 1,97 | Francia |
12 | Steve CHOLET | 1,93 | Francia |
14 | Dejan JAZIČ | 1,83 | Bosnia y Herzegovina |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
1 | Asim DEMIROVIĆ | 2.01 | Bosnia y Herzegovina |
2 | Ilija NIKOLIĆ | 1,95 | RF Yugoslavia |
4 | Jakub NOVOTNY | 1,96 | República Checa |
5 | Philippe FANTINEL | 1,98 | Francia |
6 | Vincent CORDIER | 1,98 | Francia |
7 | Laurent TILLIE | 1,93 | Francia |
8 | Ugis KRASTINS | 1,90 | Letonia |
10 | Gregory FERET | 1,88 | Francia |
11 | Youcef AHARRAR | 1,97 | Francia |
12 | Martín DEMAR | 2,00 | República Checa |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
11 | Youcef AHARRAR | 1,97 | Francia |
? | Gil BORELLI | 1,86 | Francia |
? | Lüdek CERNOUSEK | 1,88 | República Checa |
? | Vincent CORDIER | 1,98 | Francia |
? | Martín DEMAR | 2,00 | República Checa |
? | Christophe FERRÉ | 1,92 | Francia |
? | Frédéric GIBERT | 2.01 | Francia |
? | Cyril LIOT | 2,03 | Francia |
? | Jakub NOVOTNY | 1,96 | República Checa |
? | Laurent TILLIE | 1,93 | Francia |
? | Matjaz URNAUT | 1,95 | Eslovenia |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
? | Youcef AHARRAR | 1,97 | Francia |
? | Gil BORELLI | 1,86 | Francia |
? | Philippe FANTINEL | 1,98 | Francia |
? | Christophe FERRÉ | 1,92 | Francia |
? | Frédéric GIBERT | 2.01 | Francia |
? | Marek KARDOS | 1,87 | Eslovaquia |
? | Cyril LIOT | 2,03 | Francia |
? | Laurent TILLIE | 1,93 | Francia |
? | Andrej URNAUT | 1,98 | Eslovenia |
? | Matjaz URNAUT | 1,95 | Eslovenia |
? | Stephane VINCENTI | x, xx | Francia |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
1 | Philippe FANTINEL | 1,98 | Francia |
11 | Herve LAMBERT | 1,92 | Francia |
? | Gil BORELLI | 1,86 | Francia |
? | Bruce EDWARDS | 1,96 | Canadá |
? | Cyril LIOT | 2,03 | Francia |
? | Philippe MORA | 1,86 | Francia |
? | Maurizio NUCCI | 1,99 | Italia |
? | Marc SCHALK | 1,97 | Francia |
? | Martín TEFFER | 2.01 | Países Bajos |
? | Matjaz URNAUT | 1,95 | Eslovenia |
Entrenador : Mladen Kasić Croacia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
? | Marc BENHAMOU | 1,94 | Francia |
? | Willy BOCA | 1,95 | Francia |
? | Gil BORELLI | 1,86 | Francia |
? | Bruce EDWARDS | 1,96 | Canadá |
? | Philippe FANTINEL | 1,98 | Francia |
? | Laurent GASTAUT | x, xx | Francia |
? | Arnaud JOSSERAND | x, xx | Francia |
? | Frédéric HAVAS | 1,95 | Francia |
? | Olivier LECAT | 1,88 | Francia |
? | Marc SCHALK | 1,97 | Francia |
? | Guennadi SLYADNEV | 1,97 | Rusia |
? | Martín TEFFER | 2.01 | Países Bajos |
Entrenador: Patrice Fournier Francia
Número | apellido | Tamaño | Nacionalidad |
? | Marc BENHAMOU | 1,94 | Francia |
? | Willy BOCA | 1,95 | Francia |
? | Yann DAVID | x, xx | Francia |
? | Philippe FANTINEL | 1,98 | Francia |
? | Milán FORTUNIK | x, xx | República Checa |
? | Laurent GASTAUT | x, xx | Francia |
? | Marc GUARY | x, xx | Francia |
? | Arnaud JOSSERAND | x, xx | Francia |
? | Frédéric HAVAS | 1,95 | Francia |
? | Marc SCHALK | 1,97 | Francia |
? | Martín TEFFER | 2.01 | Países Bajos |