nombre completo | NEC Red Rockets |
---|---|
Fundación | 1978 |
Colores | Rojo |
Habitación |
Todoroki Arena (6.500 asientos) |
Asiento | 5-7-1 Shiba, Minato-ku, Tokio |
Campeonato actual | V Premier League |
presidente | Shozo Inouchi |
Entrenador | Akinori Yamada |
Sitio web | Sitio oficial |
Nacional | 7 veces V Premier League (1988, 1997, 2000, 2003, 2005, 2015 y 2017) |
---|---|
Internacional | 1 vez Campeonato de Clubes AVC (2016) |
Camisetas
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NEC Red Rockets es un club japonés de voleibol fundado en 1978 y con sede en Kawasaki , evolucionando para la temporada 2017-2018 V Premier League .
Liga | Posición | Equipos | Partidos | Ganado | Perdió | |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga de Japón | 13 º (1979-1980) | 3 rd | 6 | 10 | 7 | 3 |
14 º (1980-1981) | 4 º | 8 | 14 | 7 | 7 | |
15 e (1981-1982) | 5 º | 8 | 21 | 7 | 14 | |
16 e (1982-1983) | 6 º | 8 | 21 | 7 | 14 | |
17 e (1983-1984) | 6 º | 8 | 21 | 8 | 13 | |
18 e (1984-1985) | 3 rd | 8 | 21 | 14 | 7 | |
19 e (1985-1986) | 3 rd | 8 | 21 | 12 | 9 | |
20 e (1986-1987) | Finalista | 8 | 21 | 17 | 4 | |
21 e (1987-1988) | Campeón | 8 | 14 | 12 | 2 | |
22 nd (1988-1989) | 4 º | 8 | 17 | 9 | 8 | |
23 er (1989-1990) | 3 rd | 8 | 17 | 13 | 4 | |
24 º (1990-1991) | 3 rd | 8 | 17 | 9 | 8 | |
25 º (1991-1992) | 7 º | 8 | 14 | 3 | 11 | |
26 º (1992-1993) | 4 º | 8 | 14 | 8 | 6 | |
27 º (1993-1994) | 4 º | 8 | 14 | 9 | 5 | |
V. Liga | 1 st (1994-1995) | 5 º | 8 | 21 | 11 | 10 |
2 nd (1995-1996) | Finalista | 8 | 21 | 14 | 7 | |
3 rd (1996-1997) | Campeón | 8 | 21 | dieciséis | 5 | |
4 º (1997-1998) | Finalista | 8 | 21 | 18 | 3 | |
5 º (1998-1999) | 3 rd | 10 | 18 | 13 | 5 | |
6 º (1999-2000) | Campeón | 10 | 18 | 18 | 0 | |
7 º (2000-01) | 3 rd | 10 | 18 | 17 | 1 | |
8 º (2001-02) | Finalista | 9 | dieciséis | 10 | 6 | |
9 º (2002-03) | Campeón | 8 | 21 | 17 | 4 | |
10 º (2003-04) | 4 º | 10 | 18 | 12 | 6 | |
11 º (2004-05) | Campeón | 10 | 27 | 20 | 7 | |
12 º (2005-06) | 6 º | 10 | 27 | 13 | 14 | |
V ・ Primero | 2006-07 | 5 º | 10 | 27 | 15 | 12 |
2007-08 | 6 º | 10 | 27 | 13 | 14 | |
2008-09 | 3 rd | 10 | 27 | 18 | 9 | |
2009-10 | 5 º | 8 | 28 | 10 | 18 | |
2010-11 | 4 º | 8 | 26 | 15 | 11 | |
2011-12 | 8 º | 8 | 21 | 3 | 18 | |
2012-13 | 4 º | 8 | 28 | 23 | 5 | |
2013-14 | 5 º | 8 | 28 | 12 | dieciséis | |
2014-15 | Campeón | 8 | 21 | 13 | 8 | |
2015-16 | 4 º | 8 | 21 | 8 | 13 | |
2016-17 | Campeón | 8 | 21 | 15 | 6 | |
2017-18 | 5 º | 8 | 21 | 8 | 13 | |
V ・ División de la liga 1 | 2018-19 | 6 º | 11 | 20 | 11 | 9 |
2019-20 | 8 º | 12 | 21 | 11 | 10 |
Entrenador: Mikami Akira Japón
Plantilla de la temporada 2012-2013Entrenador: Akinori Yamada Japón