Morten Rasmussen | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Morten Nicolas Rasmussen | |
Nacionalidad | danés | |
Nacimiento | 31 de enero de 1985 | |
Localización | Copenhague ( Dinamarca ) | |
Tamaño | 1,85 m (6 ′ 1 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2002-2019 | |
Correo | Agresor | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2002 - de 2006 | AGF Århus | 103 (28) |
2006 - 2010 | Brøndby IF | 091 (47) |
2010 - 2012 | Celtic FC | 013 0(3) |
2010 | → FSV Mainz 05 | 005 0(2) |
2011 | → AaB Aalborg | 014 0(6) |
2011 | → Sivasspor | 011 0(3) |
2012 - el año 2016 | FC Midtjylland | 109 (40) |
El año 2015 - 2018 | AGF Århus | 062 (32) |
2017 - 2018 | Pogoń Szczecin | 011 (1) |
2018 - 2019 | ES Paralímni | 018 (2) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
2001 | Dinamarca -16 | 003 0(3) |
De 2001 - de 2002 | Dinamarca U17 | 019 (17) |
De 2002 - de 2003 | Dinamarca -19 | 011 0(6) |
2004 | Dinamarca -20 | 006 0(2) |
De 2004 - de 2006 | Dinamarca espera | 021 0(9) |
2008 - 2016 | Dinamarca | 013 0(4) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Morten Nicolas Rasmussen , nacido el31 de enero de 1985en Copenhague , es un futbolista profesional danés que juega como delantero.
Utiliza el apodo de "Duncan Rasputin" cuando juega para su país, "Duncan" se refiere a Duncan Ferguson, exdelantero escocés del Everton FC , Newcastle United y Glasgow Rangers en la década de 1990 y principios de la de 2000.
Rasmussen anotó 37 goles en 60 partidos para los distintos equipos juveniles de Dinamarca y fue nombrado Jugador Danés Sub-19 del Año 2003. Tiene cinco partidos con la selección danesa .
Tenga cuidado, no debe confundirse con su homónimo Morten "Molle" Rasmussen, nacido el mismo año (el 26 de marzo de 1985) que lo juega como defensa en el AC Horsens y que también vistió los colores de Brøndby IF .
Ninguno