Michal Tabara | ||||
Carrera profesional | ||||
1997 | ||||
Nacionalidad | Chequia | |||
---|---|---|---|---|
Nacimiento |
16 de octubre de 1979 Uherské Hradiště |
|||
Tamaño | 1,75 m (5 ′ 9 ″ ) | |||
Empuñadura de raquetas de nieve | Diestro | |||
Entrenador | Jaro Navratil | |||
Victorias del torneo | $ 853,900 | |||
Premios | ||||
En solteros | ||||
Valores | 1 | |||
Finales perdidas | 0 | |||
Mejor ranking | 47 º (07/23/2001) | |||
Dos veces | ||||
Valores | 1 | |||
Finales perdidas | 0 | |||
Mejor ranking | 142 º (23/08/1999) | |||
Mejores resultados de Grand Slam | ||||
Agosto. | RG. | Wim. | NOSOTROS. | |
Sencillo | 1/16 | 1/64 | 1/64 | 1/16 |
Doble | 1/32 | - | - | - |
Michal Tabara , nacido el16 de octubre de 1979en Uherské Hradiště , es un jugador checo de tenis .
Se convirtió en profesional en 1997 y ganó un torneo de individuales en el ATP Tour . También ganó un torneo de dobles. Su mejor ATP sigue siendo un 47 º lugar llegó a la23 de julio de 2001.
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | Finalista | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-01-2001 | Gold Flake Open , Chennai | Serie Int ' | $ 375,000 | Difícil ( ext. ) | Andrei stoliarov | 6-2, 7-6 4 | Ruta |
N O | Con fecha de | Nombre y ubicación del torneo | Categoría | Dotación | Área | pareja | Finalistas | Puntaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-04-2001 |
Estoril Open Estoril |
Serie Int ' | $ 600 000 | Tierra ( ext. ) | Radek Štěpánek |
Donald Johnson Nenad Zimonjić |
6-4, 6-1 |
Año | abierto de Australia | Roland Garros | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1 st ronda | Kevin ullyett | - | - | - | |||
2001 | 3 ª ronda | Marat Safin | 1 st ronda | Sebastien grosjean | 1 st ronda | Cedric Pioline | 1 st ronda | Justin gimelstob |
2002 | 1 st ronda | Taylor Dent | 1 st ronda | Tommy haas | - | - | ||
2003 | - | - | - | - | ||||
2004 | 1 st ronda | Rafael Nadal | - | - | 3 ª ronda | Tim Henman | ||
2005 | 2 ª ronda | Taylor Dent | 1 st ronda | Victor Hănescu | 1 st ronda | Ivo Minář | - |
Año | abierto de Australia | Roland Garros | Wimbledon | Abierto de Estados Unidos | ||||
2005 |
1 er redonda Jan Hernych |
Jordan kerr jim thomas |
- | - | - |