Michael carter-williams | ||
![]() Michael Carter-Williams en 2014. | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Nacimiento |
10 de octubre de 1991 Hamilton , Massachusetts |
|
Tamaño | 1,96 m (6 ′ 5 ″ ) | |
Peso | 86 kg (189 libras ) | |
Apodo | MCW | |
Situación del club | ||
Club actual | Magia de Orlando | |
Número | 7 | |
Correo | Líder / Trasero | |
Carrera académica o amateur | ||
2011-2013 | Siracusa naranja | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2013 | |
Posición | 11 º | |
Franquicia | 76ers de Filadelfia | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2013-2014 2014-2015 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019 2019-2020 2020-2021 |
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks Chicago Bulls Charlotte Hornets Houston Rockets Orlando Magic Orlando MagicOrlandoMagic |
16,7 15,0 14,1 11,5 06,6 04,6 04,3 05,4 07,2 08,8 |
Selección del equipo nacional ** | ||
2015- | Estados Unidos | |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
** Puntos anotados para la selección nacional en un partido oficial. | ||
Michael Carter-Williams (a veces denominado MCW), nacido el10 de octubre de 1991a Hamilton (Massachusetts), es un jugador estadounidense de baloncesto . Actualmente juega en la NBA en las posiciones de base y espalda . En su primera temporada en la NBA, ganó el título de Novato del Año de la NBA , Mejor Novato del Año, en 2014.
Michael Carter-Williams jugó por primera vez en el American College Championship , en la NCAA , durante la temporada 2011-2012 para el equipo Syracuse Orange . Durante esta primera temporada jugó poco (10,3 minutos por partido de media) y sus estadísticas fueron modestas (2 asistencias y 3 puntos de media).
Carter-Williams se convierte en el poseedor del Syracuse Orange para la temporada 2012-2013. Durante la temporada, promedió 11 puntos por 35 minutos jugados por partido. Tiene un total de 291 asistencias y 109 robos esta temporada , que es el récord nacional de la temporada. Promedia 2.78 robos por juego, el cuarto mejor promedio nacional y 7.3 asistencias por juego, el quinto mejor promedio.
Carter-Williams fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la NBA de 2013 en la undécima posición por los 76ers de Filadelfia .
Para su primer partido en la NBA, contra el campeón, el Miami Heat , anotó 22 puntos, hizo 12 asistencias y 9 robos y tomó 7 rebotes. Con sus 9 intercepciones, establece el récord de número de intercepciones para un primer juego en la NBA . Luego hizo buenas actuaciones: en Washington con 26 puntos, 6 asistencias y 5 rebotes y ante los Chicago Bulls con 26 puntos, 10 asistencias y 3 robos. Estos permiten que los Sixers de Filadelfia tengan un récord de 3-0, inesperado antes del inicio de la temporada. La4 de noviembre de 2013, fue elegido Jugador de la Semana de la NBA de la Conferencia Este en su primera semana en la liga, la primera vez que un novato desde Shaquille O'Neal en 1992. Carter-Williams fue nombrado Novato del Mes de la Conferencia Este durante el mes de noviembre.
En diciembre, hizo su primer triple-doble en la NBA, con 27 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias, en una doble victoria en tiempo extra sobre el Orlando Magic . En este encuentro, Víctor Oladipo que defiende sobre Carter-Williams también logra un triple-doble. Esta es la primera vez en la historia de la NBA que dos novatos anotan un triple-doble en el mismo encuentro. Carter-Willams fue nombrado el Novato del Mes de enero de la Conferencia Este. En marzo, Carter-Williams hizo un triple-doble (23 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias) contra los New York Knicks . Una vez más es nombrado novato del mes. La3 de mayo de 2014, fue elegido Novato del Año de la NBA , promediando 16.7 puntos, 6.2 rebotes, 6.3 asistencias y 1.9 robos por partido, convirtiéndose en el tercer novato en la historia de la NBA en dominar su promoción en puntos, rebotes y asistencias después de Oscar Robertson y Alvan Adams .
Milwaukee Bucks (febrero de 2015 a octubre de 2016)La 19 de febrero de 2015, después de una corta temporada en Filadelfia, se trasladó a los Milwaukee Bucks en un intercambio de tres equipos. Sus estadísticas fueron de 15 puntos, 6.2 rebotes y 7.4 asistencias por partido.
En marzo de 2016, lesionado en la cadera, optó por operarse y poner fin a su temporada.
Chicago Bulls (octubre de 2016 a julio de 2017)En octubre de 2016, Carter-Williams es cambiado por Tony Snell y se va a jugar con los Chicago Bulls .
De clubes a clubesCarter-Williams juega la temporada 2017-18 con los Charlotte Hornets . Se lesionó el hombro izquierdo en marzo, lo que puso fin a su temporada. Se unió a los Houston Rockets enjulio 2018. Es poco utilizado por los Rockets y enenero 2019, Carter-Williams es enviado a los Bulls por dinero en efectivo y una selección del draft de 2020 . Inmediatamente fue cortado por los Bulls.
Magic of Orlando (desde 2019)En marzo, MCW se unió al Orlando Magic con el que firmó un contrato de 10 días. La25 de marzo de 2019, firma un segundo contrato de 10 días con el Orlando Magic . La4 de abril de 2019, firma hasta final de temporada con el Orlando Magic .
En la temporada baja de 2019, volvió a firmar con el Magic por una temporada. En la próxima temporada baja, vuelve a firmar con el Magic.
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Siracusa | 26 | 0 | 10,3 | 43,1 | 38,9 | 56,5 | 1,46 | 2,08 | 0,65 | 0,38 | 2,69 |
2012-2013 | Siracusa | 40 | 40 | 35,2 | 39,3 | 29,4 | 69,4 | 4.88 | 7.28 | 2,77 | 0,47 | 11,85 |
Carrera profesional | 66 | 40 | 25,4 | 39,8 | 30,7 | 67,9 | 3,53 | 5.23 | 1,94 | 0,44 | 8.24 |
Subtítulo:
Novato del Año |
gordo = su mejor actuación
Las siguientes tablas presentan las estadísticas individuales de Michael Carter-Williams durante su carrera profesional.
Temporada regularEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Filadelfia | 70 | 70 | 34,5 | 40,5 | 26,4 | 70,3 | 6.24 | 6.30 | 1,86 | 0,61 | 16,67 |
2014-2015 | Filadelfia | 41 | 38 | 33,9 | 38,0 | 25,6 | 64,3 | 6,20 | 7.37 | 1,46 | 0,44 | 14,95 |
Milwaukee | 25 | 25 | 30,3 | 42,9 | 14.3 | 78,0 | 3,96 | 5.60 | 2,04 | 0,48 | 14.12 | |
2015-2016 | Milwaukee | 54 | 37 | 30,5 | 45,2 | 27,3 | 65,4 | 5.11 | 5,20 | 1,48 | 0,76 | 11.54 |
2016-2017 | Chicago | 45 | 19 | 18,8 | 36,6 | 23,4 | 75,3 | 3.38 | 2.51 | 0,84 | 0,53 | 6,60 |
2017-2018 | Charlotte | 52 | 2 | 16,1 | 33,2 | 23,7 | 82,0 | 2,65 | 2.23 | 0,85 | 0,44 | 4.60 |
2018-2019 | Houston | dieciséis | 1 | 9.0 | 41,0 | 36,8 | 46,2 | 0,81 | 1,31 | 0,56 | 0,38 | 4.31 |
Orlando | 12 | 0 | 18,9 | 33,9 | 15,8 | 74,1 | 4,75 | 4.08 | 0,92 | 0,75 | 5.42 | |
2019-2020 | Orlando | 45 | 0 | 18,5 | 42,7 | 29,3 | 83,2 | 3,27 | 2,42 | 1.09 | 0,49 | 7.18 |
Carrera profesional | 360 | 192 | 25,3 | 40,2 | 25,6 | 71,3 | 4.37 | 4.37 | 1,31 | 0,55 | 10.41 |
Ultima actualización en 12 de agosto de 2020.
PlayoffsEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Milwaukee | 6 | 6 | 31,8 | 42,3 | 0.0 | 58,3 | 4.50 | 4.83 | 1,17 | 1,00 | 12.17 |
2017 | Chicago | 5 | 0 | 10,5 | 40,0 | 0.0 | 50,0 | 0,80 | 1,20 | 0,40 | 0,20 | 2,80 |
2019 | Orlando | 5 | 0 | 18,5 | 38,7 | 25,0 | 87,5 | 4,00 | 2,40 | 0,60 | 0,00 | 6,60 |
Carrera profesional | dieciséis | 6 | 21,0 | 41,1 | 14.3 | 66,7 | 3,19 | 2,94 | 0,75 | 0,44 | 7,50 |
Última actualización al final de la temporada 2019-2020.
Los récords personales de Michael Carter-Williams en la NBA son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 33 | @ Cleveland Cavaliers | 7 de enero de 2014 | 22 | @ Chicago Bulls | 27 de abril de 2015 |
Cestas marcadas | 13 | 3 veces | 10 | @ Los Toros de Chicago | 27 de abril de 2015 | |
Canastas intentadas | 28 | @ Phoenix Suns | 28 de diciembre de 2013 | 21 | Los Toros de Chicago | 23 de abril de 2015 |
Canastas de 3 puntos exitosas | 4 | Miami Heat | 30 de octubre de 2013 | 2 | @ Toronto Raptors | 13 de abril de 2019 |
Intento de canastas de 3 puntos | 8 | 2 veces | 3 | 2 veces | ||
Tiros libres exitosos | 12 | @ Indiana Pacers | 12 de marzo de 2015 | 7 | @ Toronto Raptors | 23 de abril de 2019 |
Tiros libres intentados | 15 | @ Indiana Pacers | 12 de marzo de 2015 | 7 | @ Toronto Raptors | 23 de abril de 2019 |
Rebotes ofensivos | 7 | Magia de Orlando | 3 de diciembre de 2013 | 2 | @ Toronto Raptors | 16 de abril de 2019 |
Rebotes defensivos | 13 | Celtas de Boston | 14 de abril de 2014 | 8 | @ Los Toros de Chicago | 27 de abril de 2015 |
Rebotes totales | 14 | Celtas de Boston | 14 de abril de 2014 | 9 | @ Toronto Raptors | 16 de abril de 2019 |
Asiste | dieciséis | Dallas Mavericks | 29 de noviembre de 2014 | 9 | 2 veces | |
Intercepciones | 9 | Miami Heat | 30 de octubre de 2013 | 2 | 3 veces | |
Contras | 3 | 11 veces | 3 | @ Los Toros de Chicago | 27 de abril de 2015 | |
Balas perdidas | 9 | @ Atlanta Hawks | 10 de diciembre de 2014 | 4 | 2 veces | |
Minutos jugados | 49 | @ Caballeros de Cleveland | 9 de noviembre de 2013 | 43 | Los Toros de Chicago | 23 de abril de 2015 |
Última actualización : 13 de febrero de 2021
Detalle de los triples-dobles de Michael Carter-WilliamsNo. | Con fecha de | Adversario | Puntaje | Puntos | Rebotes | Asiste | Intercepciones | Contras | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 de diciembre de 2013 | Magia de Orlando | V 126-125 | 27 | 12 | 10 | 3 | 0 | en 47 minutos, después de dos prórrogas |
2 | 10 de marzo de 2014 | @ New York Knicks | D 123-110 | 23 | 13 | 10 | 2 | 0 | |
3 | 29 de noviembre de 2014 | Dallas Mavericks | D 110-103 | 18 | 10 | dieciséis | 1 | 0 | récord de aprobación de carrera |
4 | 14 de diciembre de 2014 | Grizzlies de Memphis | D 115-120 | dieciséis | 11 | 11 | 0 | 0 | en 38 minutos, después de la prórroga |
5 | 30 de enero de 2015 | Timberwolves de Minnesota | V 103-94 | 17 | 10 | 10 | 1 | 1 |
Es hijo de Earl y Rosa Williams, tiene dos hermanos y una hermana.