Mattia Casse
![]() | |
![]() | |
Contexto general | |
---|---|
Deporte | Esquí alpino |
Periodo activo | desde 2005 hasta hoy |
Biografía | |
Nacionalidad deportiva | Italia |
Nacionalidad | Italia |
Nacimiento | 19 de febrero de 1990 |
Lugar de nacimiento | Moncalieri |
Tamaño | 182 cm |
Peso de la forma | 83 kilogramos |
Club | GS Fiamme Oro |
Mattia Casse , nacido el19 de febrero de 1990en Moncalieri , es una italiana esquiador alpino . En activo desde 2005, fue campeón del mundo junior de descenso en 2010. Su mejor resultado en la Copa del Mundo fue un cuarto puesto en super G en 2015.
Prueba / Edición | St. Moritz 2017 | Åre 2019 |
---|---|---|
Descendencia | 22 nd | 17 º |
Super G | 19 º | 8 º |
Conjunto | 17 º |
Estación | General | Slalom | Slalom gigante | Super G | Descendencia | Conjunto |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 155 º | - | - | - | 57 º | - |
2011 | 164 º | - | - | 57 º | - | - |
2012 | 72 º | - | 41 º | 54 º | 43 rd | 32 nd |
2014 | 126 º | - | - | 43 rd | - | - |
2015 | 85 º | - | - | 37 º | 40 º | 28 º |
2016 | 48 º | - | - | 17 º | 31 º | 32 nd |
2017 | 109 º | - | - | - | 44 º | 26 º |
2018 | 154 º | - | - | 50 º | - | - |
2019 | 77 º | - | - | 32 nd | 30 º | 41 º |
A febrero de 2019