Martin olsson | ||
![]() Olsson con Suecia en la Eurocopa 2012 . | ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Helsingborgs IF | |
Número | 13 | |
Biografía | ||
apellido | Martin Tony Waikwa Olsson | |
Nacionalidad | sueco | |
Nacimiento | 17 de mayo de 1988 | |
Localización | Gävle ( Suecia ) | |
Tamaño | 1,78 m (5 ′ 10 ″ ) | |
Periodo profesional. | 2007 - | |
Correo | Defensor | |
Pie fuerte | Izquierda | |
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 2005 - de 2006 | Högaborgs BK | |
De 2006 - de 2007 | Rovers de Blackburn | |
Ruta profesional 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 2007 - 2013 | Rovers de Blackburn | 143 0(6) |
2013 - 2017 | Ciudad de norwich | 129 0(4) |
2017 - 2019 | Ciudad de Swansea | 075 0(2) |
2020 - | Helsingborgs IF | 021 0(0) |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
De 2006 - de 2007 | Suecia -19 | 013 0(1) |
2007 - 2010 | Suecia espera | 023 0(1) |
2010 - | Suecia | 050 0(5) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). Última actualización: 6 de diciembre de 2020 |
||
Martin Tony Waikwa Olsson , nacido el17 de mayo de 1988en Gävle ( Suecia ), es un futbolista internacional sueco que juega como defensa en el Helsingborgs IF .
Martin Olsson es el hermano gemelo del futbolista Marcus Olsson (actualmente sin club) que se une a él en Blackburn enenero 2012.
La 10 de julio de 2013, se unió al club Norwich City . Jugó 129 partidos y marcó cuatro goles antes de salir de Canarias en el mercado invernal de fichajes deenero de 2017.
La 17 de enero de 2017, Olsson firmó por dos años y medio con Swansea City .
La 1 st de abril de 2020, regresó a Suecia con un compromiso de seis meses con Helsingborgs IF .