Martin escondido | ||
Martin escondido | ||
Biografía | ||
---|---|---|
Nacionalidad | austriaco | |
Nacimiento | 11 de marzo de 1973 | |
Localización | Stainz | |
Tamaño | 1,84 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Correo | Defensor | |
Curso senior 1 | ||
Estaciones | Clubs | M (B.) |
PREGUNTE a Voitsberg ( en ) | ||
1992-1994 | SK Sturm Graz | 53 (5) |
1994-1996 | SV Austria Salzburgo | 59 (2) |
1994-1996 | Red Bull Salzburgo | 58 (2) |
1996-1997 | SK Sturm Graz | 28 (3) |
1997 | Viena rápida | 20 (0) |
1998-2000 | Leeds United | 26 (0) |
2000-2003 | FK Austria Viena | 82 (2) |
2003-2007 | Viena rápida | 106 (2) |
2008-2009 | Viena rápida | 4 (0) |
2008 | → SK Austria Kärnten | 10 (0) |
2009 | SK Austria Kärnten | 11 (1) |
2010 | Red Bull Salzburgo | 1 (0) |
2010-2011 | Red Bull Salzburgo | 21 (2) |
Selecciones de equipos nacionales | ||
Años | Selección | M (B.) |
1998-2008 | Austria | 50 (1) |
1 solo partidos de campeonato . Toda o parte de esta información se toma de Wikidata . Haga clic aquí para completarlos . |
||
Martin Hiden es un futbolista austriaco nacido el11 de marzo de 1973en Stainz . Está evolucionando como defensor.
Año | Club | País | Partidos | Metas |
---|---|---|---|---|
1992-94 | SK Sturm Graz | Austria | 53 | 5 |
1994-1996 | SV Austria Salzburgo | Austria | 59 | 2 |
1996-1997 | SK Sturm Graz | Austria | 28 | 3 |
1997 | Viena rápida | Austria | 20 | 0 |
1998-00 | Leeds United | Inglaterra | 26 | 0 |
2000-03 | Austria Viena | Austria | 82 | 2 |
2003-07 | Viena rápida | Austria | 106 | 4 |
2008- | SK Austria Kärnten | Austria | 10 | 0 |