Malcolm brogdon | ||
![]() Malcolm Brogdon en 2017 | ||
Ficha de identidad | ||
---|---|---|
nombre completo | Malcolm Moses Adams Brogdon | |
Nacionalidad | Estados Unidos | |
Nacimiento |
11 de diciembre de 1992 Atlanta , Georgia |
|
Tamaño | 1,96 m (6 ′ 5 ″ ) | |
Peso | 104 kg (229 libras ) | |
Situación del club | ||
Club actual | Indiana Pacers | |
Número | 7 | |
Correo | Líder / Trasero | |
Carrera académica o amateur | ||
2011-2016 | Jinetes de Virginia | |
Draft de la NBA | ||
Año | 2016 | |
Posición | 36 º | |
Franquicia | Bucks de Milwaukee | |
Carrera profesional * | ||
Estación | Club | Promedio ptos |
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 |
Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks Indiana Pacers Indiana Pacers |
10,2 13,0 15,6 16,5 0- |
Selección del equipo nacional ** | ||
2020- | Estados Unidos | |
* Puntos anotados en cada club como parte de la temporada regular del campeonato nacional. | ||
** Puntos anotados para la selección nacional en un partido oficial. | ||
Malcolm Moses Adams Brogdon , nacido el11 de diciembre de 1992en Norcross en Georgia , es un jugador estadounidense de baloncesto . Juega como base armador y de regreso para los Indiana Pacers .
En marzo de 2016, Brogdon recibe el trofeo al mejor jugador de la Atlantic Coast Conference .
Con Virginie , llegó al Elite Eight donde perdió 62 a 68 contra el Orange of Syracuse . A finales de marzo, fue nombrado en el Top Five de la temporada de la NCAA junto a Buddy Hield , Brice Johnson , Tyler Ulis y Denzel Valentine .
Seleccionado en 36 ª posición por los Milwaukee Bucks en el draft de la NBA en 2016 , firmó un contrato mínimo de 2 años con esta franquicia, el30 de julio de 2016. Integra así la plantilla definitiva de los Bucks para la siguiente temporada .
Hizo su debut en la NBA en la apertura de la temporada de los Bucks el 26 de octubre de 2016Terminó con ocho puntos, cinco rebotes y cinco asistencias en 21 minutos de juego, siendo suplente en la derrota 107-96 ante los Charlotte Hornets . La1 st de noviembre de 2.016, anotó 14 puntos e interceptó cuatro balones (el récord de su carrera) en la victoria 117-113 sobre los New Orleans Pelicans . La23 de diciembre de 2016, en la victoria 123-96 sobre los Washington Wizards , anotó los siete tiros que hizo para terminar el juego con 17 puntos y siete asistencias en 29 minutos. Lael 31 de diciembre, logró el primer triple-doble de su carrera con 15 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes en la victoria 116-96 sobre los Bulls de Chicago . La8 de enero de 2017, anotó 22 puntos, su récord de carrera, en la derrota 107-101 ante los Washington Wizards. La10 de enero de 2017, en la victoria 109-107 sobre los San Antonio Spurs , terminó con 17 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias y anotó los últimos cuatro puntos del partido.
En 2017, fue elegido Novato del Año de la NBA contra Dario Šarić y Joel Embiid , dos jugadores de los 76ers de Filadelfia .
La 18 de marzo de 2019, tras su lesión en el pie, se convierte en el octavo jugador de la NBA en unirse al club 50-40-90 con estadísticas de 51% en tiros, 43% en 3 puntos y 93% en tiros libres.
En la temporada baja, como agente libre restringido, firmó un contrato de 4 años y $ 85 millones con los Indiana Pacers .
Las estadísticas universitarias de Malcolm Brogdon son las siguientes:
Estación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Virginia | 28 | 1 | 22,4 | 39,6 | 32,4 | 80,0 | 2,82 | 1,36 | 0,50 | 0,11 | 6,71 |
2013-2014 | Virginia | 37 | 37 | 31,4 | 41,3 | 37,0 | 87,5 | 5.43 | 2,73 | 1,19 | 0,14 | 12,70 |
2014-2015 | Virginia | 34 | 34 | 32,5 | 42,2 | 34,4 | 87,9 | 3,94 | 2,38 | 0,71 | 0,41 | 14.00 |
2015-2016 | Virginia | 37 | 37 | 34,1 | 45,7 | 39,1 | 89,7 | 4.05 | 3.11 | 0,95 | 0,24 | 18.24 |
Total | 136 | 109 | 30,6 | 43,0 | 36,5 | 87,6 | 4.15 | 2,46 | 0,86 | 0,23 | 13.30 |
Novato / novato de la temporada |
gordo = su mejor actuación
Temporada regularEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Milwaukee | 75 | 28 | 26,4 | 45,7 | 40,4 | 86,5 | 2,84 | 4.23 | 1.12 | 0,16 | 10,23 |
2017-2018 | Milwaukee | 48 | 20 | 29,9 | 48,5 | 38,5 | 88,2 | 3,25 | 3,17 | 0,85 | 0,27 | 13.02 |
2018-2019 | Milwaukee | 64 | 64 | 28,6 | 50,5 | 42,6 | 92,8 | 4.50 | 3,20 | 0,72 | 0,20 | 15,64 |
2019-2020 | Milwaukee | 48 | 48 | 30,7 | 43,9 | 31,3 | 89,5 | 4,71 | 7.15 | 0,69 | 0,17 | 16,33 |
Total | 235 | 160 | 28,6 | 47,2 | 38,5 | 89,5 | 3,76 | 4.33 | 0,87 | 0,20 | 13.52 |
Actualización sobre 12 de marzo de 2020
PlayoffsEstación | Equipo | Partidos | Titul. | Min./m | % Disparo | % 3 puntos | % LF | Rbds / m. | Pasar / m. | Int / m. | Ctr / m. | Ptos / m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Milwaukee | 6 | 6 | 30,5 | 40,0 | 47,6 | 0.0 | 4.33 | 3,50 | 0,50 | 0,33 | 9.00 |
2018 | Milwaukee | 7 | 5 | 26,6 | 43,6 | 26,3 | 80,0 | 3,43 | 2,43 | 0,14 | 0,00 | 8,71 |
2019 | Milwaukee | 7 | 2 | 28,3 | 44,9 | 37,8 | 63,6 | 4.86 | 3,43 | 0,71 | 0,14 | 13.00 |
Total | 20 | 13 | 28,4 | 43,1 | 37,7 | 71,4 | 4.20 | 3.10 | 0,45 | 0,15 | 10.30 |
Actualización sobre 28 de junio de 2019
Los récords personales de Malcolm Brogdon en la NBA son los siguientes:
Tipo de estadística | Temporada regular | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Registro | Adversario | Con fecha de | Registro | Adversario | Con fecha de | |
Puntos | 36 | Toronto Raptors | 25 de enero de 2021 | 34 | @ Miami Heat | 22 de agosto de 2020 |
Cestas marcadas | 13 | Houston Rockets | 6 de enero de 2021 | 11 | @ Miami Heat | 22 de agosto de 2020 |
Canastas intentadas | 25 | Houston Rockets | 6 de enero de 2021 | 18 | Miami Heat | 18 de agosto de 2020 |
Canastas de 3 puntos exitosas | 7 | Los Knicks de Nueva York | 2 de enero de 2021 | 5 | @ Toronto Raptors | 24 de abril de 2017 |
Intento de canastas de 3 puntos | 10 | 3 veces | 8 | @ Toronto Raptors | 19 de mayo de 2019 | |
Tiros libres exitosos | 15 | Celtas de Boston | 11 de diciembre de 2019 | 9 | Miami Heat | 18 de agosto de 2020 |
Tiros libres intentados | 15 | Celtas de Boston | 11 de diciembre de 2019 | 10 | Miami Heat | 18 de agosto de 2020 |
Rebotes ofensivos | 7 | Houston Rockets | 14 de abril de 2021 | 2 | Toronto Raptors | 23 de mayo de 2019 |
Rebotes defensivos | 9 | @ Chicago Bulls | 31 de diciembre de 2016 | 9 | Toronto Raptors | 23 de mayo de 2019 |
Rebotes totales | 15 | Oklahoma Thunder | 22 de abril de 2021 | 11 | Toronto Raptors | 23 de mayo de 2019 |
Asiste | 13 | 3 veces | 14 | @ Miami Heat | 22 de agosto de 2020 | |
Intercepciones | 5 | Dallas Mavericks | 21 de enero de 2019 | 2 | 3 veces | |
Contras | 2 | 4 veces | 1 | 3 veces | ||
Balas perdidas | 6 | @ Toronto Raptors | 5 de febrero de 2020 | 5 | @ Miami Heat | 22 de agosto de 2020 |
Minutos jugados | 46 | @ Pelícanos de Nueva Orleans | 4 de enero de 2021 | 43 | @ Miami Heat | 22 de agosto de 2020 |
Última actualización : 22 de abril de 2021
Detalle del triple-doble de Malcolm BrogdonNo. | Con fecha de | Adversario | Puntaje | Puntos | Rebotes | Asiste | Intercepciones | Contras | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 de diciembre de 2016 | @ Chicago Bulls | V 116-96 | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 |
Estación | Equipo | Salario |
---|---|---|
2017-2018 | Bucks de Milwaukee | $ 1,312,611 |