Lista de municipios de Finlandia

Este artículo enumera los 320 municipios de Finlandia que existen en Finlandia en1 st de enero de 2013.

Las ciudades están en negrita. Sobre fondo rojo aparecen los nombres de los municipios que han desaparecido tras las numerosas fusiones y / o renombramientos llevados a cabo desde 2010. Para fusiones, cambios de nombre y otros cambios antes de 2010, consulte el artículo Antiguos municipios de Finlandia .

Municipio Región Área
(km 2 )

Granja Tierra
(km 2 )
Agua
dulce
(km 2 )
Mar
(km 2 )
Población
(hab.)
Densidad
(h./km 2 )
Árbitro.
Äänekoski Finlandia central +01 138,51 +00884,67 +0253,84 +0000, +020,311, +022,96
Ähtäri Ostrobotnia del Sur +00909,96 +00804,9 +0105.06 +0000, +006.376, +007,92
Akaa Pirkanmaa +00114,67 +00102,17 +0012,5 +0000, +017.182, +168,17
Alajärvi Ostrobotnia del Sur +01.056,76 +01.008,74 +0048.02 +0000, +010.308, +010.22
Alavieska Ostrobotnia del Norte +00253.03 +00251,37 +0001,66 +0000, +002,743, +010,91
Alavus Ostrobotnia del Sur +01.152,4 +01.088,38 +0064.02 +0000, +012,364, +011.36
Artjärvi Päijät-Häme +00814,3 +00785,48 +0028,82 +0000, +016,326, +020,78
Asikkala Päijät-Häme +00755,65 +00563,71 +0191,94 +0000, +008,505, +015.09
Askola Uusimaa oriental +00218.07 +00212,44 +0005.63 +0000, +004.968, +023,39
Tendrá Propia finlandia +00095,59 +00095, +0000,59 +0000, +003 972, +041,81
Brändö Una tierra +01648.51 +00108.07 +0000.4 +1.540,04 +000483, +004.47
Eckerö Una tierra +00752,75 +00107,71 +0001,47 +0643,57 +000964, +008,95
Enonkoski Savonia del Sur +00419.25 +00306.12 +0113.13 +0000, +001,543, +005,04
Enontekiö Laponia +08.391,52 +07 945,91 +0445,61 +0000, +001,888, +000,24
Espoo Uusimaa +00528.16 +00312.22 +0017,96 +0197,98 +255,121, +817.12
Eura Satakunta +00630,26 +00578,9 +0051,36 +0000, +012,442, +021.49
Eurajoki Satakunta +00643,79 +00345,39 +0003.9 +0294,5 +005.893, +017.06
Evijärvi Ostrobotnia del Sur +00390,73 +00354.04 +0036,69 +0000, +002 704, +007,64
Finstrom Una tierra +00172,5 +00123.26 +0006,93 +0042,31 +002.560, +020,77
Föglö Una tierra +01.869,09 +00134,78 +0000,31 +1,734, +000575, +004.27
Forssa Kanta-Häme +00253,41 +00248,79 +0004.62 +0000, +017,725, +071,24
Obtener una Una tierra +00606.56 +00084,36 +0002,86 +0519,34 +000493, +005,84
Haapajärvi Ostrobotnia del Norte +00789.18 +00765.51 +0023,67 +0000, +007 643, +009,98
Haapavesi Ostrobotnia del Norte +01.086,27 +01049.55 +0036,72 +0000, +007 339, +006,99
Hailuoto Ostrobotnia del Norte +01.081,99 +00196.55 +0005.27 +0880,17 +000999, +005,08
Halsua Ostrobotnia central +00428,36 +00412,72 +0015,64 +0000, +001,254, +003,04
Hämeenkoski Päijät-Häme +00195.64 +00187,81 +0007.83 +0000, +002 123, +011,3
Hämeenkyrö Pirkanmaa +00505.13 +00463,69 +0041,44 +0000, +010,507, +022,66
Hämeenlinna Kanta-Häme +02067.28 +01.820,1 +0247.18 +0000, +067,340, +037,
Hamina Kymi Valley +01.155,17 +00609,5 +0023.18 +0522.49 +021,295, +034,94
Hammarland Una tierra +01 223,19 +00138,19 +0001,95 +1.083,05 +001,525, +011.04
Hankasalmi Finlandia central +00687,76 +00571,92 +0115,84 +0000, +005 443, +009.52
Hanko Uusimaa +00800,22 +00117,4 +0001,18 +0681,64 +009.298, +079,2
Harjavalta Satakunta +00127,75 +00123,46 +0004.29 +0000, +007.553, +061,18
Hartola Päijät-Häme +00675,43 +00543,45 +0131,98 +0000, +003,444, +006.34
Hattula Kanta-Häme +00427,3 +00357,84 +0069,46 +0000, +009.592, +026,81
Haukipudas Ostrobotnia del Norte +01.023,66 +00439,34 +0010,84 +0573,48 +018,536, +042,19
Hausjärvi Kanta-Häme +00361,8 +00355,55 +0006.25 +0000, +008 684, +024,42
Heinävesi Savonia del Sur +01319.12 +01030.39 +0288,73 +0000, +004.042, +003,92
Heinola Päijät-Häme +00839,34 +00676,45 +0162,89 +0000, +020 520, +030,33
Helsinki Uusimaa +00715.55 +00213, +0000,88 +0501,67 +579.016, +2.718,38
Himanka Ostrobotnia central +00649,84 +00254,63 +0001,84 +0393,37 +003 042, +011,95
Hirvensalmi Savonia del Sur +00746,59 +00465,39 +0281,2 +0000, +002,478, +005.32
Hollola Päijät-Häme +00531,92 +00463,33 +0068,59 +0000, +021.800, +047.05
Honkajoki Satakunta +00333.07 +00331.27 +0001.8 +0000, +001925, +005.81
Huittinen Satakunta +00539,66 +00532,63 +0007.03 +0000, +010,731, +020.15
Humppila Kanta-Häme +00148,6 +00147,95 +0000,65 +0000, +002.540, +017.17
Hyrynsalmi Kainuu +01.521,51 +01421.18 +0100,33 +0000, +002.848, +002,
Hyvinkää Uusimaa +00336,79 +00322,64 +0014.15 +0000, +045 120, +139,85
II Ostrobotnia del Norte +02.810,2 +01.550,53 +0050,22 +1.209,45 +009 221, +005,95
Iisalmi Savonia del Norte +00872.12 +00762,91 +0109,21 +0000, +022,256, +029,17
Iitti Kymi Valley +00685,1 +00587,84 +0097,26 +0000, +007084, +012.05
Ikaalinen Pirkanmaa +00843,5 +00750,35 +0093.15 +0000, +007 389, +009,85
Ilmajoki Ostrobotnia del Sur +00579,79 +00576,9 +0002,89 +0000, +011 697, +020.28
Ilomantsi Carelia del Norte +03.172,9 +02.763,89 +0409.01 +0000, +006.075, +002.2
Imatra Carelia del Sur +00191.25 +00154,96 +0036,29 +0000, +028,793, +185,81
Inari Laponia +17 333,89 +15.052,38 +2 281,51 +0000, +006 881, +000,46
Ingå Uusimaa +00954.07 +00349,85 +0008.11 +0596,11 +005.597, +0dieciséis,
Isojoki Ostrobotnia del Sur +00647,46 +00642.42 +0005,04 +0000, +002 451, +003,82
Isokyrö Ostrobotnia +00357.03 +00354,24 +0002,79 +0000, +005,007, +014.13
Jakobstad Ostrobotnia +00396,3 +00088,33 +0003,42 +0304,55 +019.673, +222,72
Jalasjärvi Ostrobotnia del Sur +00830,47 +00818,75 +0011,72 +0000, +008,309, +010.15
Jämijärvi Satakunta +00224,36 +00214.23 +0010.13 +0000, +002.089, +009,75
Jämsä Finlandia central +01.824,12 +01.571,44 +0252,68 +0000, +023 164, +014,74
Janakkala Kanta-Häme +00586.09 +00547,46 +0038,63 +0000, +016 764, +030,62
Järvenpää Uusimaa +00039,95 +00037,59 +0002,36 +0000, +038,528, +1.024,95
Joensuu Carelia del Norte +02 751,13 +02 381,84 +0369,29 +0000, +072,167, +030,3
Jokioinen Kanta-Häme +00181,95 +00180,43 +0001,52 +0000, +005.781, +032.04
Jomala Una tierra +00687.05 +00142,55 +0000,82 +0543,68 +003 959, +027,77
Joroinen Savonia del Sur +00711.76 +00575,49 +0136,27 +0000, +005 456, +009.48
Joutsa Finlandia central +01066,48 +00867,38 +0199,1 +0000, +005,093, +005.87
Juankoski Savonia del Norte +00586,35 +00465,36 +0120,99 +0000, +005.320, +011.43
Juuka Carelia del Norte +01.846,64 +01501.85 +0344,79 +0000, +005.738, +003,82
Juupajoki Pirkanmaa +00274,95 +00258,48 +0016.47 +0000, +002 167, +008,38
Juva Savonia del Sur +01345,82 +01,164.05 +0181,77 +0000, +007 103, +006.1
Jyväskylä Finlandia central +01466,48 +01.171,23 +0295.25 +0000, +128 114, +109,38
Kaarina Propia finlandia +00179,52 +00150,35 +0001.03 +0028,14 +030,549, +203.19
Kaavi Savonia del Norte +00789,65 +00674.15 +0115,5 +0000, +003 473, +005.15
Kajaani Kainuu +02 264,06 +01.835,4 +0428,66 +0000, +038,070, +020,74
Kalajoki Ostrobotnia del Norte +01741,5 +00666,96 +0005.3 +1069,24 +009 524, +014.28
Kangasala Pirkanmaa +00649,8 +00489,29 +0160,51 +0000, +028,399, +058.04
Kangasniemi Savonia del Sur +01.326,75 +01.070,08 +0256,67 +0000, +006.087, +005,69
Kankaanpää Satakunta +00705.03 +00689,68 +0015.35 +0000, +012 284, +017,81
Kannonkoski Finlandia central +00549,72 +00444,85 +0104,87 +0000, +001.600, +003.6
Kannus Ostrobotnia central +00470,65 +00468,24 +0002,41 +0000, +005 778, +012.34
Karijoki Ostrobotnia del Sur +00186,55 +00185,77 +0000,78 +0000, +001,557, +008,38
Karjalohja Uusimaa +00163,4 +00121.29 +0042.11 +0000, +001495, +012.33
Karkkila Uusimaa +00255,32 +00242,36 +0012,96 +0000, +009 146, +037,74
Kärkölä Päijät-Häme +00259,34 +00256,5 +0002,84 +0000, +004 916, +019.17
Kärsämäki Ostrobotnia del Norte +00700,93 +00694,88 +0006.05 +0000, +002 957, +004.26
Karstula Finlandia central +00963.51 +00887,32 +0076,19 +0000, +004.607, +005.19
Karttula Savonia del Norte +00588,75 +00473,39 +0115,36 +0000, +003,515, +007,43
Karvia Satakunta +00519,86 +00501,93 +0017,93 +0000, +002,711, +005.4
Kaskinen Ostrobotnia +00175,36 +00010.49 +0000,16 +0164,71 +001,472, +140,32
Kauhajoki Ostrobotnia del Sur +01315.72 +01 299,27 +0016.45 +0000, +014,416, +011,1
Kauhava Ostrobotnia del Sur +01.328,44 +01313,75 +0014,69 +0000, +017,674, +013.45
Kauniainen Uusimaa +0.0006, +0.0005.88 +0000,12 +0000, +008 487, +1443,37
Kaustinen Ostrobotnia central +00361.12 +00353,84 +0007.28 +0000, +004 333, +012.25
Keitele Savonia del Norte +00578,4 +00481,86 +0096,54 +0000, +002 609, +005.41
Kemi Laponia +00747,44 +00095,27 +0007.32 +0644,85 +022,561, +236,81
Kemijärvi Laponia +03 931,48 +03.504,98 +0426,5 +0000, +008.583, +002,45
Keminmaa Laponia +00646.25 +00625,42 +0020,83 +0000, +008640, +013,81
Kempele Ostrobotnia del Norte +00110,36 +00110.13 +0000,21 +0000,02 +015,528, +141,
Kerava Uusimaa +00030,79 +00030,62 +0000,17 +0000, +033 745, +1.102,06
Kerimäki Savonia del Sur +00876,5 +00557,66 +0318,84 +0000, +005.704, +010,23
Kesälahti Carelia del Norte +00583.08 +00387,89 +0195.19 +0000, +002.529, +006.52
Keuruu Finlandia central +01.430,62 +01.258,4 +0172.22 +0000, +010 836, +008,61
Kihniö Pirkanmaa +00390,5 +00357.11 +0033,39 +0000, +002 238, +006.27
Kiikoinen Satakunta +00144,34 +00138.05 +0006.29 +0000, +001275, +009.24
Kiiminki Ostrobotnia del Norte +00339.07 +00326,87 +0012,2 +0000, +012 855, +039,33
Kimito Propia finlandia +02 801,33 +00687.08 +0011.03 +2 103,22 +007 282, +010,6
Kinnula Finlandia central +00495,75 +00460,27 +0035,48 +0000, +001.834, +003,98
Kirkkonummi Uusimaa +01.016,01 +00366.08 +0027,61 +0622.32 +036,266, +099.07
Cometa Carelia del Norte +01 141,32 +00865,71 +0275,61 +0000, +009 451, +010,92
Kittilä Laponia +08.263,15 +08.094,96 +0168,19 +0000, +006.032, +000,75
Kiuruvesi Savonia del Norte +01422,9 +01328.11 +0094,79 +0000, +009 395, +007.07
Kivijärvi Finlandia central +00599,91 +00484.12 +0115,79 +0000, +001373, +002,84
Kökar Una tierra +02 165.05 +00063,55 +0000,39 +2 101,11 +000263, +004.14
Kokemäki Satakunta +00531,34 +00481,26 +0050.08 +0000, +008.097, +016,82
Kokkola Ostrobotnia central +02.730,89 +01444.17 +0041,58 +1.245,14 +045 764, +031,69
Kolari Laponia +02.617,63 +02.558,53 +0059,1 +0000, +003.835, +001,5
Konnevesi Finlandia central +00680,96 +00512,94 +0168.02 +0000, +003,012, +005.87
Kontiolahti Carelia del Norte +01029,83 +00799,72 +0230.11 +0000, +013,575, +016,97
Korsholm Ostrobotnia +03.178,64 +00848,13 +0017,6 +2 312,91 +018 260, +021.53
Korsnäs Ostrobotnia +01424,72 +00235,65 +0003,94 +1.185,13 +002 230, +009.46
Koski Tl Propia finlandia +00192,43 +00191,47 +0000,96 +0000, +002,471, +012,91
Kotka Kymi Valley +00949,75 +00271,3 +0005.76 +0672,69 +054,781, +201,92
Kouvola Kymi Valley +02 885,32 +02.560,06 +0325,26 +0000, +088,396, +034,53
Köyliö Satakunta +00259,3 +00246.08 +0013.22 +0000, +002 852, +011.59
Kristinestad Ostrobotnia +01.678,99 +00682,48 +0014,68 +0981,83 +007.278, +010,66
Kronoby Ostrobotnia +00752,66 +00712.45 +0039,29 +0000,92 +006.718, +009.43
Kuhmalahti Pirkanmaa +00220,68 +00168,51 +0052,17 +0000, +001.065, +006.32
Kuhmo Kainuu +05 456,89 +04.806,9 +0649,99 +0000, +009 776, +002,03
Kuhmoinen Finlandia central +00936,78 +00661.03 +0275,75 +0000, +002.624, +003,97
Kumlinge Una tierra +00860,39 +00099,26 +0000,51 +0760,62 +000367, +003,7
Kuopio Savonia del Norte +01728.54 +01.124,03 +0604.51 +0000, +091845, +081,71
Kuortane Ostrobotnia del Sur +00484,89 +00462.08 +0022,81 +0000, +004.010, +008,68
Kurikka Ostrobotnia del Sur +00913.53 +00905,72 +0007.81 +0000, +014 639, +016.16
Kustavi Propia finlandia +00771.51 +00166,37 +0001,95 +0603.19 +000893, +005.37
Kuusamo Ostrobotnia del Norte +05.808,95 +04.978,6 +0830,35 +0000, +016.756, +003.37
Kylmäkoski Pirkanmaa +00199,73 +00190,96 +0008,77 +0000, +002.639, +013,82
Kyyjärvi Finlandia central +00469,62 +00448,23 +0021.39 +0000, +001,544, +003,44
Lahti Päijät-Häme +00154,6 +00135.06 +0019.54 +0000, +100,444, +743,7
Laihia Ostrobotnia +00508,42 +00504.32 +0004.1 +0000, +007 753, +015.37
Laitila Propia finlandia +00545,36 +00531,71 +0013,65 +0000, +008.447, +015,89
Rabbitjärvi Uusimaa oriental +00339,36 +00329,9 +0009.46 +0000, +002 932, +008,89
Rabbitlahti Savonia del Norte +00711,96 +00613,82 +0098,14 +0000, +007.555, +012.31
Lappajärvi Ostrobotnia del Sur +00523,73 +00420,84 +0102,89 +0000, +003 513, +008,35
Lappeenranta Carelia del Sur +01.346,98 +01.072,54 +0274,44 +0000, +070 210, +065,46
Lapua Ostrobotnia del Sur +00750,81 +00737.06 +0013,75 +0000, +014,246, +019,33
Larsmo Ostrobotnia +00853,61 +00142,47 +0034.07 +0677.07 +004.698, +032,98
Laukaa Finlandia central +00825,68 +00648,58 +0177,1 +0000, +017 932, +027,65
Lavia Satakunta +00357,8 +00321,2 +0036,6 +0000, +002.067, +006.44
Lemi Carelia del Sur +00262,5 +00217,79 +0044,71 +0000, +003 051, +014.01
Lemland Una tierra +00965,4 +00113.09 +0000,59 +0851,72 +001782, +015,76
Lempäälä Pirkanmaa +00306,92 +00269,44 +0037,48 +0000, +019 970, +074.12
Leppävirta Savonia del Norte +01.519,77 +01.136,13 +0383,64 +0000, +010,740, +009.45
Lestijärvi Ostrobotnia central +00559.08 +00480,71 +0078,37 +0000, +000869, +001,81
Lieksa Carelia del Norte +04.067,68 +03.418,49 +0649.19 +0000, +012,895, +003,77
Miente a Propia finlandia +00200,2 +00198,55 +0001,65 +0000, +015 853, +079,84
Liljendal Uusimaa oriental +00119,64 +00113,67 +0005,97 +0000, +001,485, +013.06
Liminka Ostrobotnia del Norte +00651,71 +00637.09 +0005,67 +0008,95 +008.751, +013,74
Liperi Carelia del Norte +01.161,25 +00726,82 +0434,43 +0000, +012 103, +016,65
Lohja Uusimaa +00441,2 +00349,44 +0091,76 +0000, +039 283, +112,42
Loimaa Propia finlandia +00852, +00848,12 +0003,88 +0000, +017.047, +020,1
Loppi Kanta-Häme +00655,99 +00597,62 +0058,37 +0000, +008 227, +013,77
Loviisa Uusimaa oriental +00092,54 +00044,45 +0000,08 +0048.01 +007 429, +167,13
Luhanka Finlandia central +00313.29 +00214.55 +0098,74 +0000, +000826, +003,85
Lumijoki Ostrobotnia del Norte +00290,33 +00212,14 +0000,28 +0077,91 +001 971, +009.29
Lumparland Una tierra +00087.06 +00036.25 +0000,04 +0050,77 +000383, +010.57
Luumäki Carelia del Sur +00859,84 +00749,92 +0109,92 +0000, +005 178, +006,9
Luvia Satakunta +00861.22 +00169.06 +0002,48 +0689,68 +003 306, +019.56
Maaninka Savonia del Norte +00575.13 +00466,68 +0108,45 +0000, +003.874, +008.3
Malax Ostrobotnia +01 954,94 +00520,98 +0004.24 +1429,72 +005.596, +010,74
Mäntsälä Uusimaa +00596,17 +00580,94 +0015.23 +0000, +019 631, +033,79
Mänttä-Vilppula Pirkanmaa +00657,1 +00534,49 +0122,61 +0000, +011.602, +021,71
Mäntyharju Savonia del Sur +01211.01 +00981,78 +0229.23 +0000, +006500, +006,62
Mariehamn Una tierra +00020,75 +00011,79 +0000, +0008,96 +011 155, +946,14
Marttila Propia finlandia +00196, +00195,36 +0000,64 +0000, +002.038, +010.43
Masku Propia finlandia +00254.08 +00202,99 +0001,37 +0049,72 +009.438, +046,49
Merijärvi Ostrobotnia del Norte +00231,63 +00229,83 +0001.8 +0000, +001,189, +005.17
Merikarvia Satakunta +01.246,26 +00446.05 +0004.62 +0795,59 +003,442, +007.72
Miehikkälä Kymi Valley +00440,37 +00422.18 +0018.19 +0000, +002 301, +005.45
Mikkeli Savonia del Sur +02 124,62 +01.701,94 +0422,68 +0000, +048 654, +028,59
Muhos Ostrobotnia del Norte +00797.42 +00783,64 +0013,78 +0000, +008 832, +011.27
Multia Finlandia central +00765,62 +00733,37 +0032.25 +0000, +001944, +002,65
Muonio Laponia +02.037,91 +01 903,87 +0134.04 +0000, +002360, +001,24
Muurame Finlandia central +00194.06 +00144.07 +0049,99 +0000, +009.228, +064.05
Mynämäki Propia finlandia +00536,14 +00519,76 +0002,65 +0013,73 +008 084, +015.55
Myrskylä Uusimaa oriental +00206,36 +00200,32 +0006.04 +0000, +002.029, +010.13
Naantali Propia finlandia +00638,1 +00283,48 +0004.05 +0350,57 +018,461, +065.12
Nakkila Satakunta +00184,89 +00182,92 +0001,97 +0000, +005.750, +031,43
Närpes Ostrobotnia +02 334,17 +00977.16 +0007,96 +1.349,05 +009.494, +009,72
Nastola Päijät-Häme +00362,89 +00324.22 +0038,67 +0000, +015.067, +046,47
Nilsiä Savonia del Norte +00847,77 +00711,8 +0135,97 +0000, +006.536, +009.18
Nivala Ostrobotnia del Norte +00536,92 +00527,77 +0009.15 +0000, +011,005, +020,85
Nokia Pirkanmaa +00347,77 +00288.19 +0059,58 +0000, +031 117, +107,97
Noormarkku Satakunta +00332.06 +00316,86 +0015,2 +0000, +006.143, +019,39
Nousiainen Propia finlandia +00199,45 +00198,83 +0000,62 +0000, +004 837, +024,33
Nummi-Pusula Uusimaa +00505.14 +00468,37 +0036,77 +0000, +006.050, +012,92
Nurmes Carelia del Norte +01 854,82 +01.601,11 +0253,71 +0000, +008 650, +005.4
Nurmijärvi Uusimaa +00367,26 +00361,85 +0005.41 +0000, +039 367, +108,79
Nykarleby Ostrobotnia +01675.39 +00732,48 +0004.66 +0938.25 +007.473, +010,2
Oravais Ostrobotnia +00277.09 +00203,98 +0004.55 +0068,56 +002 163, +010,6
Orimattila Päijät-Häme +00814,3 +00785,48 +0028,82 +0000, +016,326, +020,78
Oripää Propia finlandia +00117,74 +00117,64 +0000,1 +0000, +001.408, +011,97
Orivesi Pirkanmaa +00960.08 +00799.55 +0160,53 +0000, +009,612, +012.02
Oulainen Ostrobotnia del Norte +00597,56 +00587,54 +0010.02 +0000, +008,007, +013,63
Oulu Ostrobotnia del Norte +01.513,37 +01410.13 +0034,55 +0068,69 +137,370, +097,42
Oulunsalo Ostrobotnia del Norte +00211.22 +00083,6 +0000,91 +0126,71 +009 562, +114,38
Outokumpu Carelia del Norte +00584.12 +00445,87 +0138.25 +0000, +007.522, +016,87
Padasjoki Päijät-Häme +00731,26 +00523,32 +0207,94 +0000, +003 505, +006,7
Paimio Propia finlandia +00242.28 +00238,36 +0001,69 +0002.23 +010,293, +043.18
Pälkäne Pirkanmaa +00738.54 +00560,77 +0177,77 +0000, +007.028, +012.53
Paltamo Kainuu +01.139,11 +00919,39 +0219,72 +0000, +003 946, +004.29
Pargas Propia finlandia +05.546,86 +00881,86 +0007.29 +4.657,71 +015,471, +017.54
Parikkala Carelia del Sur +00760,72 +00592,92 +0167,8 +0000, +005.971, +010.07
Parkano Pirkanmaa +00909,76 +00852.27 +0057,49 +0000, +007 112, +008,34
Pedersöre Ostrobotnia +00826.11 +00794,38 +0031,73 +0000, +010 820, +013,62
Pelkosenniemi Laponia +01.882,05 +01.836,8 +0045.25 +0000, +001.031, +000,56
Pello Laponia +01.863,66 +01.737,97 +0125,69 +0000, +004.073, +002,34
Perho Ostrobotnia central +00775,2 +00747,95 +0027.25 +0000, +003,028, +004.05
Pernå Uusimaa oriental +01.107,07 +00419,47 +0007.33 +0680,27 +003 964, +009.45
Pertunmaa Savonia del Sur +00454,19 +00374,5 +0079,69 +0000, +001994, +005.32
Petäjävesi Finlandia central +00495,49 +00456,53 +0038,96 +0000, +003 923, +008.59
Pieksämäki Savonia del Sur +01.836,4 +01.570,24 +0266.16 +0000, +020 254, +012,9
Pielavesi Savonia del Norte +01.406,63 +01.153,5 +0253.13 +0000, +005.214, +004.52
Pihtipudas Finlandia central +01.247,62 +01.074,9 +0172,72 +0000, +004.665, +004.34
Pirkkala Pirkanmaa +00104,1 +00081,43 +0022,67 +0000, +016 371, +201.04
Polvijärvi Carelia del Norte +00958,38 +00804.16 +0154,22 +0000, +004 821, +006,
Pomarkku Satakunta +00332.06 +00301.11 +0030,95 +0000, +002500, +008.3
Pori Satakunta +01372.04 +00517,14 +0010.21 +0844,69 +076,562, +148.05
Pornainen Uusimaa +00150,11 +00146,53 +0003,58 +0000, +005,005, +034,16
Porvoo Uusimaa oriental +02 139,46 +00654,77 +0010.22 +1474,47 +048,403, +073,92
Posio Laponia +03.545,23 +03.039,06 +0506.17 +0000, +003 994, +001,31
Pöytyä Propia finlandia +00773,81 +00750,15 +0023,66 +0000, +008.416, +011.22
Pudasjärvi Ostrobotnia del Norte +05.867,27 +05 638,63 +0228,64 +0000, +009.014, +001,6
Pukkila Uusimaa oriental +00145,96 +00145,1 +0000,86 +0000, +002.021, +013,93
Punkaharju Savonia del Sur +00748.15 +00471,28 +0276,87 +0000, +003.870, +008.21
Punkalaidun Pirkanmaa +00364.05 +00361.12 +0002,93 +0000, +003 344, +009.26
Puolanka Kainuu +02.598,91 +02461,73 +0137.18 +0000, +003 172, +001,29
Puumala Savonia del Sur +01 237,83 +00794,62 +0443.21 +0000, +002.639, +003.32
Pyhäjärvi Ostrobotnia del Norte +01.459,6 +01311.24 +0148,36 +0000, +006.070, +004.63
Pyhäjoki Ostrobotnia del Norte +01365.32 +00542.09 +0006.54 +0816,69 +003 385, +006.24
Pyhäntä Ostrobotnia del Norte +00847,48 +00810,76 +0036,72 +0000, +001,672, +002,06
Pyhäranta Propia finlandia +00291,75 +00143.25 +0004,97 +0143,53 +002,240, +015,64
Pyhtää Kymi Valley +00743,26 +00289,57 +0009.03 +0444,66 +005 140, +017,75
Raahe Ostrobotnia del Norte +01399.28 +00527,68 +0008.22 +0863,38 +022,551, +042,74
Rääkkylä Carelia del Norte +00699,69 +00427,71 +0271,98 +0000, +002 649, +006.19
Raisio Propia finlandia +00050.06 +00048,7 +0000,6 +0000,76 +024 166, +496,22
Rantasalmi Savonia del Sur +00925.65 +00560,42 +0365,23 +0000, +004.146, +007.4
Ranua Laponia +03.694,83 +03 453,74 +0241.09 +0000, +004 398, +001,27
Raseborg Uusimaa +02 354,22 +01.147,69 +0056,98 +1.149,55 +029.020, +025.29
Rauma Satakunta +01110.14 +00495,51 +0013,92 +0600,71 +039,691, +080,1
Rautalampi Savonia del Norte +00761,98 +00539.02 +0222,96 +0000, +003,538, +006.56
Rautavaara Savonia del Norte +01235.12 +01.151,2 +0083,92 +0000, +001.940, +001,69
Rautjärvi Carelia del Sur +00401,92 +00351,67 +0050.25 +0000, +004.097, +011,65
Reisjärvi Ostrobotnia del Norte +00503,2 +00474,41 +0028,79 +0000, +003,010, +006.34
Riihimäki Kanta-Häme +00125,57 +00121.03 +0004.54 +0000, +028 621, +236,48
Ristiina Savonia del Sur +00742.02 +00566.16 +0175,86 +0000, +004 967, +008,77
Ristijärvi Kainuu +00898.01 +00836.25 +0061,76 +0000, +001,537, +001,84
Rovaniemi Laponia +08.017,19 +07.582,28 +0434,91 +0000, +059,274, +007.82
Ruokolahti Carelia del Sur +01 187,89 +00924,89 +0263, +0000, +005 715, +006.18
Ruotsinpyhtää Uusimaa oriental +00470.03 +00276,67 +0015.25 +0178.11 +002.902, +010.49
Ruovesi Pirkanmaa +00950.15 +00776.19 +0173,96 +0000, +005.125, +006.6
Rusko Propia finlandia +00127,91 +00127.13 +0000,78 +0000, +005.795, +045,58
Saarijärvi Finlandia central +01422.88 +01.252,24 +0170,64 +0000, +010,708, +008.55
Säkylä Satakunta +00268,48 +00160,57 +0107,91 +0000, +004 762, +029,66
Salla Laponia +05.872,49 +05.730,09 +0142,4 +0000, +004.271, +000,75
Salo Propia finlandia +02 168,38 +01986,92 +0074,82 +0106,64 +054 876, +027,62
Saltvik Una tierra +01.166,79 +00152.09 +0007.73 +1.006,97 +001,756, +011.55
Sastamala Pirkanmaa +01.387,69 +01 291,55 +0096,14 +0000, +024 555, +019.01
Sauvo Propia finlandia +00299,75 +00252.53 +0001,27 +0045,95 +003 034, +012.01
Savitaipale Carelia del Sur +00690,57 +00539,75 +0150,82 +0000, +004.016, +007,44
Savonlinna Savonia del Sur +01.973,34 +01210.86 +0762,48 +0000, +027,779, +022,94
Savukoski Laponia +06.496,65 +06.438,62 +0058.03 +0000, +001200, +000,19
Seinäjoki Ostrobotnia del Sur +01469,32 +01.431,48 +0037,84 +0000, +056,578, +039,52
Sievi Ostrobotnia del Norte +00800,89 +00786,42 +0014.47 +0000, +005.320, +006,76
Siikainen Satakunta +00491,37 +00463.08 +0028,29 +0000, +001,664, +003,59
Siikajoki Ostrobotnia del Norte +01.651,75 +01.045,89 +0009.49 +0596,37 +005.794, +005.54
Siikalatva Ostrobotnia del Norte +02 229,35 +02 170,73 +0058,62 +0000, +006 388, +002,94
Siilinjärvi Savonia del Norte +00507,85 +00400,97 +0106,88 +0000, +020 884, +052.08
Simo Laponia +02.085,24 +01445,37 +0019,94 +0619,93 +003,524, +002,44
Sipoo Uusimaa oriental +00698,68 +00339,64 +0003,01 +0356.03 +017,995, +052,98
Siuntio Uusimaa +00266.13 +00241.15 +0008,81 +0016.17 +005.994, +024,86
Sodankylä Laponia +12.415,22 +11.696,4 +0718,82 +0000, +008 844, +000,76
Cuidado Ostrobotnia del Sur +00574,24 +00552.07 +0022.17 +0000, +002,466, +004.47
Somero Propia finlandia +00697,69 +00667,91 +0029,78 +0000, +009.476, +014.19
Sonkajärvi Savonia del Norte +01.576,84 +01466.21 +0110,63 +0000, +004 713, +003,21
Sotkamo Kainuu +02 952,49 +02 649,83 +0302,66 +0000, +010,742, +004.05
Sottunga Una tierra +00342,47 +00028.05 +0000,02 +0314,4 +000118, +004.21
Sulkava Savonia del Sur +00769,33 +00584,89 +0184,44 +0000, +003,014, +005.15
Sund Una tierra +00184.13 +00108.06 +0004.57 +0071,5 +001.035, +009.58
Suomenniemi Carelia del Sur +00362,96 +00283,72 +0079,24 +0000, +000810, +002,85
Suomussalmi Kainuu +05.857,95 +05.270,77 +0587.18 +0000, +009.402, +001,78
Suonenjoki Savonia del Norte +00862,35 +00713.61 +0148,74 +0000, +007 627, +010,69
Sysmä Päijät-Häme +00936,29 +00667,43 +0268,86 +0000, +004.464, +006,69
Taipalsaari Carelia del Sur +00762.02 +00345,1 +0416,92 +0000, +004.914, +014.24
