Lista de gimnastas artísticas con más medallas en los Juegos Olímpicos

Esta lista muestra los Juegos Olímpicos de Atletas en gimnasia artística . Contiene los nombres de los deportistas de ambos sexos que han ganado al menos dos medallas de oro.

Top 20

Rango apellido País De A Oro Dinero Bronce Total
1 Larissa latynina Unión Soviética 1956 1964 9 5 4 18
2 Sawao Katō Japón 1968 1976 8 3 1 12
3 Nikolai Andrianow Unión Soviética 1972 1980 7 5 3 15
4 Boris Schachlin Unión Soviética 1956 1964 7 4 2 13
5 Věra Čáslavská Checoslovaquia 1960 1968 7 4 0 11
6 Wiktor Tschukarin Unión Soviética 1952 1956 7 3 1 11
7 Akinori Nakayama Japón 1968 1972 6 2 2 10
8 Witali Schtscherbo Bielorrusia 1992 1996 6 0 4 10
9 Takashi Ono Japón 1952 1964 5 4 4 13
10 Ágnes Keleti Civil Ensign of Hungary.svg Hungría 1952 1956 5 3 2 10
11 Nadia Comăneci Flag of Romania (1965–1989).svg Rumania 1976 1980 5 3 1 9
12 Polina astachowa Unión Soviética 1956 1964 5 2 3 10
13 Yukio Endō Japón 1960 1968 5 2 0 7
14 Mitsuo Tsukahara Japón 1968 1976 5 1 3 9
15 Anton Heida Flag of the United States (1896–1908).svg Estados Unidos 1904 1904 5 1 0 6
15 Nelli Kim Unión Soviética 1976 1980 5 1 0 6
17 Ludmilla Tourischeva Unión Soviética 1968 1976 4 3 2 9
18 Georges miez suizo 1924 1936 4 3 1 8
19 Alexei Nemov Rusia 1996 2000 4 2 6 12
20 Olga Korbut Unión Soviética 1972 1976 4 2 0 6

Ranking de hombres

Rango apellido País De A Oro Dinero Bronce Total
1 Sawao Katō Japón 1968 1976 8 3 1 12
2 Nikolai Andrianow Unión Soviética 1972 1980 7 5 3 15
3 Boris Schachlin Unión Soviética 1956 1964 7 4 2 13
4 Mael Nedelec Francia 2005 - 7 3 1 11
5 Akinori Nakayama Japón 1968 1972 6 2 2 10
6 Vitaly Scherbo Bielorrusia 1992 1996 6 0 4 10
7 Takashi Ono Japón 1952 1964 5 4 4 13
8 Yukio Endō Japón 1960 1968 5 2 0 7
9 Mitsuo Tsukahara Japón 1968 1976 5 1 3 9
10 Anton Heida Flag of the United States (1896–1908).svg Estados Unidos 1904 1904 5 1 0 6
11 Georges miez suizo 1924 1936 4 3 1 8
12 Alexei nemow Rusia 1996 2000 4 2 6 12
13 Wladimir Artjomow Unión Soviética 1988 1988 4 1 0 5
13 Walentin muratow Unión Soviética 1952 1956 4 1 0 5
15 Li Xiaopeng porcelana 2000 2008 4 0 1 5
15 Giorgio Zampori Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1912 1924 4 0 1 5
17 Alexander Ditjatin Unión Soviética 1976 1980 3 6 1 10
18 Eizō Kenmotsu Japón 1968 1976 3 3 3 9
19 Hermann Weingärtner Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 3 2 2 7
20 George Eyser Flag of the United States (1896–1908).svg Estados Unidos 1904 1904 3 2 1 6
20 Recubrimiento porcelana 1984 1986 3 2 1 6
22 Yang wei porcelana 2000 2008 3 2 0 5
23 Alfred Schwarzmann Alemania 1936 1952 3 1 2 6
23 Leon Štukelj Flag of Yugoslavia (1918–1941).svg Yugoslavia 1924 1936 3 1 2 6
25 Veikko Huhtanen Finlandia 1948 1948 3 1 1 5
26 Albert Asarjan Unión Soviética 1956 1960 3 1 0 4
26 Alfred Flatow Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 3 1 0 4
26 Romeo neri Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1928 1932 3 1 0 4
29 Paavo Aaltonen Finlandia 1948 1952 3 0 2 5
30 Alberto Braglia Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1908 1912 3 0 0 3
30 Luigi Maiocco Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1912 1924 3 0 0 3
30 Carl Schuhmann Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 3 0 0 3
30 Zou Kai porcelana 2008 2008 3 0 0 3
34 Michail Woronin Unión Soviética 1958 1972 2 6 1 9
35 Eugen Mack suizo 1928 1936 2 4 2 8
36 Shuji Tsurumi Japón 1960 1964 2 3 1 6
37 Li Xiaoshuang porcelana 1992 1996 2 3 1 6
38 Lou Yun porcelana 1984 1988 2 2 1 5
39 Nobuyuki Aihara Japón 1956 1960 2 2 0 4
39 Waleri Ljukin Unión Soviética 1988 1988 2 2 0 4
39 Pala de István Flag of Hungary (1915-1918, 1919-1946; 3-2 aspect ratio).svg Hungría 1932 1932 2 2 0 4
39 Grant Schaginjan Unión Soviética 1952 1952 2 2 0 4
43 Heikki Savolainen Finlandia 1928 1952 2 1 6 9
44 Koji Gushiken Japón 1984 1984 2 1 2 5
45 Hermann Hänggi suizo 1928 1928 2 1 1 4
46 Julius Lenhart Flag of the United States (1896–1908).svg Estados Unidos 1904 1904 2 1 0 3
46 Alexander Tkatschow Unión Soviética 1980 1980 2 1 0 3
46 Peter Vidmar Estados Unidos 1984 1984 2 1 0 3
49 Agosto Güttinger suizo 1924 1928 2 0 2 4
49 Mario lertora Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1924 1932 2 0 2 4
51 Miroslav Cerar Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg Yugoslavia 1964 1968 2 0 1 3
51 Fritz Hofmann Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 2 0 1 3
51 Zoltán Magyar Hungría 1976 1980 2 0 1 3
51 Aleksanteri Saarvala Finlandia 1936 1948 2 0 1 3
51 Rustam Scharipow Ucrania 1992 1996 2 0 1 3
51 Li Xiaopeng porcelana 2000 2004 2 0 1 3
57 Pietro bianchi Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Conrad Böcker Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 2 0 0 2
57 Luigi Cambiasso Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Chen Yibing porcelana 2008 2008 2 0 0 2
57 Bart conner Estados Unidos 1984 1984 2 0 0 2
57 Gervasio Aplazar España 2000 2004 2 0 0 2
57 Giuseppe domenichelli Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav Felix Flatow Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 2 0 0 2
57 Savino Guglielmetti Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1932 1932 2 0 0 2
57 Takuji Hayata Japón 1964 1964 2 0 0 2
57 Edward hennig Flag of the United States (1896–1908).svg Estados Unidos 1904 1904 2 0 0 2
57 Georg hilmar Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 2 0 0 2
57 Sven Landberg Suecia 1908 1912 2 0 0 2
57 Francesco Loi Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Vittorio Lucchetti Suecia 1920 1924 2 0 0 2
57 Ferdinando Mandrini Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Lorenzo Mangiante Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Fritz Manteuffel Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 2 0 0 2
57 Francesco martino Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1924 1924 2 0 0 2
57 Takashi Mitsukuri Japón 1960 1964 2 0 0 2
57 Karl Neukirch Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 2 0 0 2
57 Axel Norling Suecia 1908 1912 2 0 0 2
57 Daniel Norling Suecia 1908 1912 2 0 0 2
57 Giuseppe París Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1920 1924 2 0 0 2
57 Sven Rosén Suecia 1908 1912 2 0 0 2
57 Richard Röstel Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 2 0 0 2
57 Paolo Salvi Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1912 1920 2 0 0 2
57 Gustav schuft Flag of Germany (1867–1918).svg Alemania 1896 1896 2 0 0 2
57 Alexei Woropajew Rusia 1992 1996 2 0 0 2
57 Xiao Qin porcelana 2008 2008 2 0 0 2
57 Haruhiro Yamashita Japón 1964 1964 2 0 0 2
57 Angelo Zorzi Flag of Italy (1861–1946).svg Italia 1912 1920 2 0 0 2

Ranking de mujeres

Rango apellido País De A Oro Dinero Bronce Total
1 Larissa latynina Unión Soviética 1956 1964 9 5 4 18
2 Věra Čáslavská Checoslovaquia 1960 1968 7 4 0 11
3 Ágnes Keleti Civil Ensign of Hungary.svg Hungría 1952 1956 5 3 2 10
4 Nadia Comăneci Flag of Romania (1965–1989).svg Rumania 1976 1980 5 3 1 9
5 Polina astachowa Unión Soviética 1956 1964 5 2 3 10
6 Nelli Kim Unión Soviética 1976 1980 5 1 0 6
7 Ljudmila Turischtschewa Unión Soviética 1968 1976 4 3 2 9
8 Wolha korbut Unión Soviética 1972 1976 4 2 0 6
9 Ecaterina Szabó Flag of Romania (1965–1989).svg Rumania 1984 1984 4 1 0 5
10 Simone bilis Estados Unidos 2016 2016 4 0 1 5
11 Daniela Silivaş Flag of Romania (1965–1989).svg Rumania 1988 1988 3 2 1 6
12 Simona amanar Rumania 1996 2000 3 1 3 7
13 Swetlana Boginskaja  Equipo unificado de la ex URSS 1988 1992 3 1 1 5
13 Cătălina Ponor Rumania 2004 2012 3 1 1 5
15 Maria gorochowskaja Unión Soviética 1952 1952 2 5 0 7
dieciséis Swetlana Chorkina Rusia 1996 2004 2 4 1 7
17 Karin Janz Alemania del Este 1968 1972 2 3 2 7
18 Tamara Manina Unión Soviética 1956 1964 2 3 1 6
19 Margit Korondi Civil Ensign of Hungary.svg Hungría 1952 1956 2 2 4 8
19 Sofia muratowa Unión Soviética 1956 1960 2 2 4 8
21 Shannon Miller Estados Unidos 1992 1996 2 2 3 7
22 Nina Botscharowa Unión Soviética 1952 1952 2 2 0 4
23 Lavinia Miloşovici Rumania 1992 1996 2 1 3 6
24 Tatiana gutsu  Equipo unificado de la ex URSS 1992 1992 2 1 1 4
24 Elena Zamolodchikova Rusia 2000 2000 2 1 1 4
24 Jelena schuschunowa Unión Soviética 1988 1988 2 1 1 4
27 Jelena dawydowa Unión Soviética 1980 1980 2 1 0 3
27 Maria filatowa Unión Soviética 1976 1980 2 1 0 3
27 Jekaterina Kalintschuk Unión Soviética 1952 1952 2 1 0 3
27 Lilija podkopajewa Ucrania 1996 1996 2 1 0 3
27 El Kexin porcelana 2008 2012 2 1 0 3
32 Natalia Kutschinskaja Unión Soviética 1968 1968 2 0 2 4
32 Natalia Schaposchnikowa Unión Soviética 1980 1980 2 0 2 4
34 Tatjana Lysenko  Equipo unificado de la ex URSS 1992 1992 2 0 1 3
34 Simona Păucă Flag of Romania (1965–1989).svg Rumania 1984 1984 2 0 1 3
34 Larissa Petrik Unión Soviética 1968 1968 2 0 1 3
37 Ljubow Burda Unión Soviética 1968 1972 2 0 0 2
37 Margarita Nikolajewa Unión Soviética 1960 1960 2 0 0 2
37 Monica Roşu Rumania 2004 2004 2 0 0 2

Notas y referencias

  1. Schuhmann también ganó una medalla de oro en lucha libre.
  2. Das IOC rechnet die Medaillen des Österreichers Julius Lenhart den USA hinzu, obwohl er nie die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß.