Este artículo representa la lista de campeones mundiales de peso pesado (WWE) .
El Campeonato Mundial de Peso Pesado fue un título de lucha mundial utilizado por World Wrestling Entertainment . Se estableció en 2002, después de que WWE dividiera su membresía en dos divisiones separadas , luego de la compra de World Championship Wrestling (WCW) y Extreme Championship Wrestling (ECW) en 2001. En TLC 2013 se unificó con el Campeonato de la WWE . El título ha tenido 55 reinados para un total de 25 campeones diferentes. El título también quedó vacante 5 veces.
# | Campeón | Reinado | Con fecha de | Dias | Localización | Evento | Notas | Árbitro. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tripleh | 1 | 2 de septiembre de 2002 | 76 | Milwaukee | Crudo | El título se lo presenta el gerente general Eric Bischoff . La20 de octubre de 2002En No Mercy , Triple H también gana el título Intercontinental al derrotar a Kane en el combate de Unificación , donde ambos títulos están en juego . | |
2 | Shawn Michaels | 1 | 17 de noviembre de 2002 | 28 | Nueva York | Survivor Series (2002) | En el primer partido de Elimination Chamber de la historia, que también incluyó a Chris Jericho , Booker T , Kane y Rob Van Dam . | |
3 | Tripleh | 2 | 15 de diciembre de 2002 | 280 | amanecer | Armagedón (2002) | En un partido de Three Stages of Hell . | |
4 | Goldberg | 1 | 21 de septiembre de 2003 | 84 | Hershey | Sin perdón (2003) | En un partido de título vs carrera . | |
5 | Tripleh | 3 | 14 de diciembre de 2003 | 91 | Orlando | Armagedón (2003) | En un combate de Triple Amenaza que también incluyó a Kane. | |
6 | Chris Benoit | 1 | 14 de marzo de 2004 | 154 | Nueva York | WrestleMania XX | En un combate de Triple Amenaza que también incluyó a Shawn Michaels. También es el primer canadiense en ganar este cinturón. | |
7 | Randy Orton | 1 | 15 de agosto de 2004 | 28 | Toronto | SummerSlam (2004) | Se convirtió en el campeón mundial más joven en la historia de la WWE a la edad de 24 años. | |
8 | Tripleh | 4 | 12 de septiembre de 2004 | 85 | Portland | Sin perdón (2004) | ||
- | Vacante | 1 | 6 de diciembre de 2004 | 33 | Baltimore | Crudo | Después de una doble caída en un combate de Triple Amenaza que también incluyó a Chris Benoit y Edge . | |
9 | Tripleh | 5 | 9 de enero de 2005 | 84 | San Juan | Revolución de año nuevo (2005) | En un combate de Elimination Chamber que también incluyó a Chris Benoit, Chris Jericho, Randy Orton, Batista y Edge. Shawn Michaels fue el árbitro especial. | |
10 | Batista | 1 | 3 de abril de 2005 | 282 | los Angeles | WrestleMania 21 | ¡El título se vuelve exclusivo de SmackDown! la30 de junio siguiendo el proyecto de Batista,
[reinado más largo del título] |
|
- | Vacante | 2 | 13 de enero de 2006 | 0 | Filadelfia | Bofetada | Tras una lesión de Batista. | |
11 | Kurt Angle | 1 | 82 | En una batalla real con 20 luchadores. | ||||
12 | Rey Misterio | 1 | 2 de abril de 2006 | 112 | Rosemont | WrestleMania 22 | En un combate de Triple Amenaza que también incluyó a Randy Orton. | |
13 | Rey Booker | 1 | 23 de julio de 2006 | 126 | Indianápolis | La gran fiesta americana (2006) | ||
14 | Batista | 2 | 26 de noviembre de 2006 | 126 | Filadelfia | Serie de supervivientes (2006) | En un partido de última oportunidad . | |
15 | El Enterrador | 1 | 1 st de abril de de 2007 | 37 | Detroit | WrestleMania 23 | ||
dieciséis | Borde | 1 | 8 de mayo de 2007 | 70 | Pittsburgh | Bofetada | Use su dinero en el banco . Publicado el11 de mayo. | |
- | Vacante | 3 | 20 de julio de 2007 | 0 | Laredo | Bofetada | Después de una lesión en Edge. | |
17 | El gran Khali | 1 | 61 | En una batalla real. Publicado el20 de julio. | ||||
18 | Batista | 3 | 16 de septiembre de 2007 | 91 | Memphis | Sin perdón (2007) | En un combate de Triple Amenaza que también incluyó a Rey Mysterio. | |
19 | Borde | 2 | 16 de diciembre de 2007 | 106 | Pittsburgh | Armagedón (2007) | En un partido de Triple Amenaza que también incluyó a The Undertaker . | |
20 | El Enterrador | 2 | 30 de marzo de 2008 | 33 | Orlando | WrestleMania XXIV | ||
- | Vacante | 4 | 2 de mayo de 2008 | 30 | Ciudad Atlántica | Bofetada | La gerente general de SmackDown, Vickie Guerrero, le retiró el título al Undertaker debido al alto riesgo de lesiones que su Hell's Gate podría infligir . | |
21 | Borde | 3 | 1 st de junio de 2008 | 29 | San Diego | Una noche de novios (2008) | Derrota a The Undertaker en una partida de TLC . | |
22 | CM Punk | 1 | 30 de junio de 2008 | 69 | Ciudad de Oklahoma | Crudo | Use su dinero en el banco . El título pasa a ser exclusivo de Raw . | |
23 | Chris Jericho | 1 | 7 de septiembre de 2008 | 49 | Cleveland | Sin perdón (2008) | En un Championship Scramble match entre Jericho, John "Bradshaw" Layfield , Batista, Rey Mysterio y Kane. Punk no participó debido a una lesión en el guión (fue Jericho, originalmente ausente del partido, quien lo reemplazó). | |
24 | Batista | 4 | 26 de octubre de 2008 | 8 | Fénix | Domingo cibernético (2008) | Steve Austin fue el árbitro especial. | |
25 | Chris Jericho | 2 | 3 de noviembre de 2008 | 20 | Tampa | Crudo | En un combate Steel Cage . | |
26 | John Cena | 1 | 23 de noviembre de 2008 | 84 | Bostón | Serie de supervivientes (2008) | ||
27 | Borde | 4 | 15 de febrero de 2009 | 48 | Seattle | Sin salida (2009) | En un combate de Elimination Chamber que también incluyó a Chris Jericho, Rey Mysterio, Mike Knox y Kane. El título pasa a ser exclusivo de SmackDown. Consiguió su lugar luego de reemplazar a Kofi Kingston , debido a una lesión escénica causada por Edge. Este último había perdido ese día el Campeonato de la WWE que ostentaba hasta entonces ante Triple H en un combate de Elimination Chamber también. | |
28 | John Cena | 2 | 5 de abril de 2009 | 21 | Houston | WrestleMania XXV | En un combate de Triple Amenaza que también incluyó a The Big Show . El título pasa a ser exclusivo de Raw. | |
29 | Borde | 5 | 26 de abril de 2009 | 42 | Providencia | Contragolpe (2009) | En un partido de Last Man Standing . El título se vuelve exclusivo de SmackDown , fue un combate de última oportunidad para Edge. | |
30 | Jeff Hardy | 1 | 7 de junio de 2009 | 0 | Nueva Orleans | Reglas extremas (2009) | En un combate de escalera . | |
31 | CM Punk | 2 | 49 | Use su dinero en el banco. | ||||
32 | Jeff Hardy | 2 | 26 de julio de 2009 | 28 | Filadelfia | Noche de campeones (2009) | ||
33 | CM Punk | 3 | 23 de agosto de 2009 | 42 | los Angeles | SummerSlam (2009) | En un partido de TLC. | |
34 | El Enterrador | 3 | 4 de octubre de 2009 | 140 | Newark | Infierno en una celda (2009) | En un combate Hell in a Cell . | |
35 | Chris Jericho | 3 | 21 de febrero de 2010 | 40 | San Luis | Cámara de eliminación (2010) | En un combate de Elimination Chamber que también incluyó a Johnny Morrison , R-Truth , CM Punk y Rey Mysterio. | |
36 | Jack Swagger | 1 | 2 de abril de 2010 | 79 | Las Vegas | Bofetada | Use su dinero en el banco. Publicado el2 de Abril. | |
37 | Rey Misterio | 2 | 20 de junio de 2010 | 28 | Uniondale | Final de 4 vías (2010) | En un Fatal Four Way match que también incluyó a The Big Show y CM Punk. | |
38 | Kane | 1 | 18 de julio de 2010 | 154 | ciudad de Kansas | Dinero en el banco (2010) | Use su dinero en el banco. | |
39 | Borde | 6 | 19 de diciembre de 2010 | 61 | Houston | TLC (2010) | En un Fatal Four Way TLC match que también incluyó a Rey Mysterio y Alberto Del Rio . | |
40 | Dolph Ziggler | 1 | 18 de febrero de 2011 | 0 | San Diego | Episodio 600 de SmackDown | Edge es despojado del título por usar la lanza (que estaba prohibida) en un combate anterior de Vickie Guerrero, quien le entregó el título a Ziggler. Publicado el18 de febrero. | |
41 | Borde | 7 | 55 | Después del juicio político, Theodore Long regresa e inmediatamente le otorga a Edge una revancha. | ||||
- | Vacante | 5 | 15 de abril de 2011 | 15 | Albany | Bofetada | Tras la jubilación de Edge. | |
42 | cristiano | 1 | 1 st de mayo de 2011 | 5 | Tampa | Reglas extremas (2011) | En un Ladder match contra Alberto Del Rio. | |
43 | Randy Orton | 2 | 6 de mayo de 2011 | 75 | Orlando | Bofetada | ||
44 | cristiano | 2 | 17 de julio de 2011 | 28 | Chicago | Dinero en el banco (2011) | Partido único ganado por descalificación, o la estipulación permitía un cambio de título en este caso. | |
45 | Randy Orton | 3 | 14 de agosto de 2011 | 35 | los Angeles | SummerSlam (2011) | En un partido sin restricciones . | |
46 | Mark Henry | 1 | 18 de septiembre de 2011 | 92 | Búfalo | Noche de campeones (2011) | ||
47 | Gran espectáculo | 1 | 18 de diciembre de 2011 | 0 | Baltimore | TLC (2011) | En un partido de sillas . | |
48 | Daniel Bryan | 1 | 105 | Bryan usó su maletín Money in the Bank. | ||||
49 | Sheamus | 1 | 1 st de abril de 2012 | 211 | Miami | WrestleMania XXVIII | Gana el partido en 18 segundos. Este es el tercer reinado más largo en la historia de este título. | |
50 | Gran espectáculo | 2 | 28 de octubre de 2012 | 73 | Atlanta | Infierno en una celda (2012) | ||
51 | Alberto del río | 1 | 8 de enero de 2013 | 90 | Miami | Bofetada | En un partido de Last Man Standing . | |
52 | Dolph Ziggler | 2 | 8 de abril de 2013 | 70 | New Jersey | Crudo | Use su dinero en el banco . | |
53 | Alberto del río | 2 | 16 de junio de 2013 | 134 | Chicago | Recuperación (2013) | ||
54 | John Cena | 3 | 27 de octubre de 2013 | 50 | Miami | Infierno en una celda (2013) | ||
55 | Randy Orton | 4 | 15 de diciembre de 2013 | 0 | Houston | TLC (2013) | En un partido de Mesas, Escaleras y Sillas . El Campeonato de la WWE de Orton también estaba en juego. | . |
- | Unificado | - | 15 de diciembre de 2013 | - | Houston | TLC: Mesas, escaleras y sillas (2013) | Unificado con el Campeonato de la WWE para formar el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE. El cinturón se utilizará físicamente para representar la unificación de los dos títulos, hasta18 de agosto de 2014, donde el nuevo campeón Brock Lesnar presenta solo un nuevo cinturón. |
Signo | Notas |
---|---|
![]() |
Sigo trabajando en la WWE como luchador. |
Rango | Luchador | Número de reinados | Días combinados |
---|---|---|---|
1. |
Tripleh ![]() |
5 | 616 |
2. | Batista | 4 | 507 |
3. |
Borde ![]() |
7 | 411 |
4. | Alberto del río | 2 | 224 |
5. |
Sheamus ![]() |
1 | 211 |
6. | El Enterrador | 3 | 210 |
7. | CM Punk | 3 | 160 |
8. |
John Cena ![]() |
3 | 155 |
9. | Chris Benoit | 1 | 154 |
Kane ![]() |
1 | ||
11. |
Rey Misterio ![]() |
2 | 140 |
12. |
Randy Orton ![]() |
4 | 138 |
13. | Rey Booker | 1 | 126 |
14. | Chris Jericho | 3 | 109 |
15. |
Daniel Bryan ![]() |
1 | 105 |
dieciséis. | Mark Henry | 1 | 92 |
17. |
Goldberg ![]() |
1 | 84 |
18. | Kurt Angle | 1 | 82 |
19. | Jack Swagger | 1 | 79 |
20. | Gran espectáculo | 2 | 73 |
21. |
Dolph Ziggler ![]() |
2 | 70 |
22. | El gran Khali | 1 | 61 |
23. | cristiano | 2 | 33 |
24. | Shawn Michaels | 1 | 28 |
Jeff Hardy ![]() |
2 |